Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Resultado 1-5 de 5.
- Anterior
- 1
- Próximo
Conjunto de itens:
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
---|---|---|---|
23-Ago-2019 | Potencialização da compostagem com aplicação do biocomposto e dimensionamento de pátio para cidade de médio porte | JERÔNIMO, Guilherme Junqueira | Dissertação |
13-Set-2019 | Uso de macro invertebrados bentônicos como bioindicadores de qualidade da água do Córrego Alegria, Uberaba-MG | OLIVEIRA, Geisla Giovana Silva e | Dissertação |
27-Ago-2018 | Sustentabilidade e forma urbana: estudo de caso aplicado à cidade de Uberaba-MG | CUSTÓDIO, Veruska Bichuette | Dissertação |
4-Set-2018 | Avaliação da influência do uso e ocupação do solo na qualidade da água utilizando bioindicadores | AMORIM, Hivana Priscila Campos | Dissertação |
28-Ago-2018 | Efeito de surfactantes sobre o coeficiente volumétrico de transferência de massa de oxigênio da interface gás-líquido | MATEUS, Marcos Vinícius | Dissertação |
Busca facetada
Orientador
Assunto
Áreas de conhecimento
Instituição
Sigla da Instituição
Programa
Agência de Fomento
Tipo de Documento
Data de Publicação
Formato do Arquivo
Tipo de Acesso
Contém Objeto Digital