Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Resultado 1-5 de 5.
- Anterior
- 1
- Próximo
Conjunto de itens:
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
---|---|---|---|
1-Ago-2019 | O efeito de substâncias húmicas na transferência de massa de oxigênio na interface ar-água | SILVA, Pedro de Souza Lopes | Dissertação |
30-Ago-2019 | Caracterização e aplicação da argila expandida na absorção de íons metálicos potencialmente tóxicos | MUNDIN, Helen Sandra de Sousa Laet | Dissertação |
31-Ago-2018 | Remoção de ácido húmico em águas usando cavitação hidrodinâmica: uma abordagem experimental e computacional | CAPPA, Otávio Augusto Puglieri | Dissertação |
28-Ago-2018 | Efeito de surfactantes sobre o coeficiente volumétrico de transferência de massa de oxigênio da interface gás-líquido | MATEUS, Marcos Vinícius | Dissertação |
30-Dez-2020 | Uso da cavitação hidrodinâmica para degradação do composto melanoidina | SOEIRA, Thiago Vinicius Ribeiro | Dissertação |
Busca facetada
Orientador
Assunto
Áreas de conhecimento
Instituição
Sigla da Instituição
Programa
Agência de Fomento
Tipo de Documento
Data de Publicação
Data de Disponibilização
Formato do Arquivo
Tipo de Acesso
Contém Objeto Digital