Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Resultado 1-5 de 5.
- Anterior
- 1
- Próximo
Conjunto de itens:
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
---|---|---|---|
1-Ago-2019 | O efeito de substâncias húmicas na transferência de massa de oxigênio na interface ar-água | SILVA, Pedro de Souza Lopes | Dissertação |
6-Set-2019 | A avaliação da erosão hídrica usando a Modelagem de Mínimos Quadrados Parciais: um estudo em uma área legalmente protegida com conflitos ambientais de uso da terra | RODRIGUES, Vinícius Silva | Dissertação |
13-Set-2019 | Uso de macro invertebrados bentônicos como bioindicadores de qualidade da água do Córrego Alegria, Uberaba-MG | OLIVEIRA, Geisla Giovana Silva e | Dissertação |
25-Nov-2019 | Avaliação do comportamento do efluente líquido da indústria de fertilizante foliar por biopolímero M22 | TERRA, Fernanda Rezende | Dissertação |
31-Ago-2018 | Uso de macroinvertebrados bentônicos como bioindicadores de qualidade da água da microbacia do córrego dos Palmitos, Orlândia-SP | BISCALQUINI, Amanda Cunha | Dissertação |
Busca facetada
Orientador
Assunto
Instituição
Programa
Agência de Fomento
Tipo de Documento
Data de Publicação
Tipo de Acesso
Contém Objeto Digital