Navegando por Autor MICHELIN, Márcia Antoniazi
Mostrando resultados 1 a 15 de 15
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
19-Jun-2017 | Análise da síntese de IL-12 em linfócitos T CD4+ e correlação com fatores de transcrição em pacientes com câncer avançado | VIEIRA, Jéssica Ferreira | Dissertação |
25-Ago-2017 | Análise do perfil de macrófagos peritoneais obtidos de camundongos com tumores de mama induzidos por células 4T1 submetidos à imunoterapia com células dendríticas | DIAS, Tauana Christina | Dissertação |
4-Jul-2017 | Avaliação das vias de sinalização do Interferon-alpha e do perfil de linfócitos T em pacientes com neoplasia intraepitelial cervical tratadas com Interferon-α 2b peguilado | STARK, Letícia Montes | Tese |
3-Jul-2019 | Avaliação de um novo protocolo de imunoterapia com células dendríticas no tratamento de tumores experimentais de mama induzido com células 4T1 | LOPES, Angela Maria Moed | Dissertação |
2-Fev-2016 | Avaliação do perfil de ativação de células dendríticas através da análise de moléculas co-estimulatórias e citocinas em pacientes com lesões intraepiteliais cervicais e câncer cervical invasivo | LOPES, Angela Maria Moed | Dissertação |
6-Jun-2018 | Avaliação do perfil de citocinas em culturas celulares derivadas de pólipos nasais eosinofílicos (antes e após a ação do interferon-α) e pesquisa de células natural killer t invariante (iNKT) em pólipos nasais eosinofílicos | SOUSA, Julio Claudio | Tese |
26-Abr-2017 | Avaliação do perfil de citocinas na secreção endocervical de pacientes com nic II e III tratadas com interferon alfa peguilado | MUNDIM, Fabiano Vilela | Dissertação |
2-Fev-2016 | Avaliação dos receptores e produção de citocinas em células natural killer (NK) obtidas do sangue periférico de pacientes com lesões neoplásicas tratadas com Interferon alfa-2b peguilado | ALVES, Eduardo Arthur Rodovalho | Dissertação |
13-Jun-2018 | Caracterização do infiltrado celular, avaliação dos marcadores de densidade microvascular, (CD31, CD105) e marcador de proliferação celular (Ki-67) no câncer de mama 4T1 em camundongos tratados com vacina de células dendríticas, terapia com Interferon-alpha e trapia combinada | ALEIXO, André Adriano Rocha | Tese |
23-Jun-2020 | Caracterização fenotípica das células TDC em camundongos com câncer de mama | SILVA, Polyana Barbosa | Tese |
20-Jan-2020 | Desenvolvimento e avaliação da influência das vacinas de células dendríticas e células NK em modelo experimental induzido ao câncer de mama com células 4T1 | ALVES, Eduardo Arthur Rodovalho | Tese |
18-Ago-2021 | Dinâmica da influência da imunoterapia de células dendríticas no infiltrado tumoral e em linfonodos de camundongos fêmeas de linhagem Balb/C tumor induzidos por linhagem de células 4T1 | SILVA, Saulo Fernando Moreira da | Tese |
14-Ago-2008 | Expressão local de interferon alfa, dos receptores de interferon
alfa (IFNAR) e da enzima 2´5´Oligoadenilato sintetase em
pacientes com neoplasia intraepitelial cervical | TIRONE, Nelson Rannieri | Dissertação |
22-Jun-2017 | Interleucina-12 e produção de citocinas por linfócitos T auxiliares periféricos em mulheres com câncer submetidas à imunoterapia com células dendríticas | PEREIRA, Larissa Marinelli | Dissertação |
7-Abr-2009 | Perfil da resposta imune local em pacientes com lesão intraepitelial cervical de baixo grau, alto grau e neoplasia invasiva. | PEGHINI, Bethânea Crema | Tese |