Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1097
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | BARROS, Bruna Caroline Alencar de | - |
dc.creator.ID | 00520395280 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2474943595443171 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | TEIXEIRA, Luciana de Almeida Silva | - |
dc.contributor.advisor1ID | 01033252638 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9160065216919649 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-05-06T13:01:15Z | - |
dc.date.available | 2020-12-07 | - |
dc.date.available | 2022-05-06T13:01:15Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-07 | - |
dc.identifier.uri | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1097 | - |
dc.description.resumo | As metodologias ativas são estratégias didáticas em vários contextos educacionais contemporâneos, bem aceitas em todas as áreas do conhecimento, nas quais professores mobilizam os estudantes para o desenvolvimento de autonomia e formação crítica diante dos desafios propostos. Neste contexto, o papel do professor é muito mais amplo e não está centrado em transmitir informações de uma área específica; ele é principalmente direcionador de roteiros personalizados e coletivos para orientar a aprendizagem. No ensino de Ciências, em especial no ensino de Microbiologia, as metodologias ativas vêm sendo empregadas de forma eficaz, abordando de forma significativa conteúdos, que estimulam a curiosidade dos alunos sobre os fenômenos da Natureza, ampliando conhecimentos sobre o mundo microscópico cada vez mais evidente nos meios de comunicação. A presente dissertação apresenta a pesquisa de mestrado cujo objetivo foi avaliar a percepção de professor e alunos frente à utilização metodologias ativas no ensino do conteúdo de Microbiologia dentro da disciplina de Ciências em turmas de Ensino Fundamental II de uma escola pública da cidade de Uberaba, MG. Na pesquisa, cujo caminho metodológico apresenta contornos de uma pesquisa-ação, foram construídas oficinas práticas com temáticas escolhidas por meio da metodologia ativa da Problematização. Assim, foi proporcionado aos estudantes a oportunidade de colocarem os seus questionamentos sobre os microrganismos previamente abordados nas aulas de Ciências, bem como para a construção de novos conhecimentos por meio das oficinas realizadas a partir da utilização de materiais simples e recicláveis. A percepção dos alunos foi aferida pós cada oficina, por meio de questionário específico e a percepção do professor foi avaliada por meio de entrevista semiestruturada. Como resultados, foram efetivadas, junto ao educador local, cinco oficinas práticas durante o horário curricular da disciplina de Ciências, ocorridas no segundo semestre do ano de dois mil e dezenove. As temáticas das oficinas foram: “Biodebate: Mitos e verdades sobre as Bactérias”; “Condições ideais para o crescimento de microrganismos”; “Investigando superfícies da escola”; “Boca suja! Revelando minha placa bacteriana e Microscopia” e “PlayMicro: Aprenda Microbiologia brincando!”. A avaliação da satisfação dos estudantes por meio da análise dos questionários aplicados evidenciou grande aceitação das oficinas práticas realizadas comparticipação ativa. Sobre a entrevista com o professor de Ciências, o mesmo sobre o processo de organização e aplicação das oficinas ao longo do ano letivo, o qual demonstrou grande aceitação pelas práticas oferecidas, ressaltando que as mesmas corroboraram para uma aula expositiva muito mais abrangente e significativa ao observar os estudantes como protagonistas de seu próprio conhecimento. Como conclusão, por meio deste estudo foi possível constatar que as metodologias ativas de ensino e aprendizagem contribuíram para o ensino de Microbiologia em uma escola pública, sucesso evidenciado pela adesão e satisfação por parte dos professores e alunos. | pt_BR |
dc.description.abstract | Active methodologies are didactic strategies in various contemporary educational contexts, well accepted in all areas of knowledge, in which teachers mobilize students for the development of autonomy and critical training in the face of the proposed challenges. In this context, the role of the teacher is much broader and is not focused on transmitting information from a specific area; he is mainly the driver of personalized and collective scripts to guide learning. In the teaching of Sciences, especially in the teaching of Microbiology, active methodologies have been used effectively, addressing significantly content, which stimulates students' curiosity about the phenomena of Nature, expanding knowledge about the increasingly evident microscopic world in the media. This dissertation presents the master's research whose objective was to evaluate the perception of teacher and students regarding the use of active methodologies in the teaching of Microbiology content within the Science discipline in Elementary School classes of a public school in the city of Uberaba, MG . In the research, whose methodological path presents the outline of an action research, practical workshops were built with themes chosen through the active problematization methodology. Thus, students were given the opportunity to ask their questions about the microorganisms previously addressed in Science classes, as well as to build new knowledge through workshops held from the use of simple and recyclable materials. The students' perception was assessed after each workshop, using a specific questionnaire and the teacher's perception was assessed through semi-structured interviews. As a result, five practical workshops were carried out with the local educator during the curricular hours of the Science discipline, which took place in the second semester of the year two thousand and nineteen. The themes of the workshops were: “Biodebate: Myths and truths about Bacteria”; “Ideal conditions for the growth of microorganisms”; “Investigating school surfaces”; "Dirty mouth! Revealing my bacterial plaque and Microscopy ”and“ PlayMicro: Learn Microbiology playing! ”. The evaluation of the students' satisfaction through the analysis of the applied questionnaires evidenced a great acceptance of the practical workshops carried out with active participation. About the interview with the Science teacher, the same about the process of organizing and applying the workshops throughout the school year, which showed great acceptance by the practices offered, emphasizing that they corroborated for a much more comprehensive and meaningful expository class. observe students as protagonists of their own knowledge. As a conclusion, through this study it was possible to verify that the active teaching and learning methodologies contributed to the teaching of Microbiology in a public school, a success evidenced by the adhesion and satisfaction on the part of teachers and students. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Educação, Letras, Artes, Ciências Humanas e Sociais - IELACHS::Curso de Graduação em Letras | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFTM | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Metodologias ativas. | pt_BR |
dc.subject | Ensino de Ciências. | pt_BR |
dc.subject | Oficinas práticas. | pt_BR |
dc.subject | Active methodologies. | pt_BR |
dc.subject | Science teaching. | pt_BR |
dc.subject | Practical workshops. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
dc.title | Avaliação do uso de metodologias de ensino e aprendizagem no ensino de Microbiologia em uma escola pública | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Educação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Bruna C A Barros.pdf | Dissert Bruna C A Barros | 3,55 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.