Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1250
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | GREGÓRIO, Maycon de Souza Silva Cunha | - |
dc.creator.ID | 09887548600 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3286066082158090 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | COSTA, Váldina Gonçalves da | - |
dc.contributor.advisor1ID | 61983810649 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7394812434585566 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-06-29T14:39:49Z | - |
dc.date.available | 2022-04-01 | - |
dc.date.available | 2022-06-29T14:39:49Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-01 | - |
dc.identifier.uri | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1250 | - |
dc.description.resumo | O presente estudo, de caráter qualitativo, apresenta uma investigação sobre o desenvolvimento profissional docente do professor de matemática que atua nos Anos Finais do Ensino Fundamental, na cidade de Uberaba – MG, para a utilização das Tecnologias Digitais. A questão norteadora da pesquisa é a seguinte: de que maneira a formação inicial e continuada contribui para o desenvolvimento profissional docente do professor de matemática, subsidiando sua atuação com o uso das tecnologias digitais no contexto da educação básica? Desta forma, tal investigação tem por objetivo analisar a relação do docente de matemática com as tecnologias digitais construída ao longo do seu desenvolvimento profissional. O referencial teórico contemplou as tecnologias digitais no contexto educacional e o desenvolvimento profissional docente e sua relação com a Matemática. O referencial teórico metodológico que subsidia a pesquisa é a cartografia social, à luz de Gilles Deleuze e Félix Guattari na perspectiva de Eduardo Passos, Virgínia Kastrup e Liliana da Escóssia. Para a construção dos dados empíricos foram realizadas seis entrevistas com manejo cartográfico, remotamente. Realizou-se ainda visitas às unidades escolares onde os partícipes da pesquisa atuam, a fim de ter a experiência da imersão no campo problemático, tendo como dispositivos de acesso à informação o diário de campo e os registros fotográficos. Ao realizar estas visitas foi possível constatar as inquietudes dos participantes da pesquisa com relação aos recursos que eles possuem no cotidiano escolar, onde é apontado uma defasagem de tais recursos. A análise dos dados, à luz da cartografia, mostra que os docentes da área da Matemática apontam questões estruturais nas unidades escolares em que atuam dificultando a utilização de tecnologias digitais, o que converge para uma subutilização dos recursos disponíveis nestes espaços. Os docentes destacam ainda, que existe uma desconexão entre teoria e prática nos cursos de formação continuada ofertados no âmbito da rede municipal de ensino. Além disso, todos os entrevistados consideram o período da pandemia da COVID-19 uma oportunidade de desenvolvimento profissional. Espera-se que a pesquisa possa contribuir com as propostas de ações formativas oferecidas pela Prefeitura Municipal de Uberaba, por meio da Casa do Educador, quanto às tecnologias digitais, de modo que elas possam corroborar com os anseios dos profissionais, sobretudo da área da Matemática. Além disso, após evidenciada a precariedade dos recursos, sob a ótica dos docentes, espera-se também que esta pesquisa possa ser um caminho para novas perspectivas de investimentos, que subsidiem o trabalho docente com recursos digitais de forma adequada. | pt_BR |
dc.description.abstract | This qualitative study presents an investigation on the teaching development of the mathematics teacher who works in the Final Years of Elementary School, in the city of Uberaba - MG, for the use of Digital Technologies. The guiding question of the research is the following: how does initial and continuing education contribute to the professional development of mathematics teachers, subsidizing their performance with the use of digital technologies in the context of basic education? In this way, this investigation aims to analyze the relationship between mathematics teachers and digital technologies built throughout their professional development. The theoretical framework contemplated professional digital technologies in teaching and teacher development and their relationship with mathematics. The theoretical-methodological framework that supports the research is social cartography, in the light of Gilles Deleuze and Félix Guattari from the perspective of Eduardo Passos, Virgínia Kastrup and Liliana da Escóssia. For the construction of empirical data, six interviews were carried out with cartographic management, remotely. Visits were also made to the school units where the research participants work, in order to have the experience of immersion in the problematic field, using the field diary and photographic records as information access devices. When carrying out these visits, it was possible to verify the concerns of the research participants regarding the resources they have in the school routine, where a lag of such resources is pointed out. Data analysis, in the light of cartography, shows that teachers in the area of Mathematics point out structural issues in the school units where they work, making it difficult to use digital technologies, which leads to an underutilization of the resources available in these spaces. Teachers also point out that there is a disconnection between theory and practice in continuing education courses offered within the municipal education network. In addition, all respondents consider the period of the COVID-19 pandemic an opportunity for professional development. It is hoped that the research can contribute to the proposals for training actions offered by the Municipality of Uberaba, through the Casa do Educador, regarding digital technologies, so that they can corroborate the wishes of professionals, especially in the area of Mathematics. In addition, after the precariousness of resources has been evidenced, from the perspective of teachers, it is also expected that this research can be a path to new investment perspectives, which subsidize teaching work with digital resources in an adequate way. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Educação, Letras, Artes, Ciências Humanas e Sociais - IELACHS::Curso de Graduação em Letras | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFTM | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento profissional docente. | pt_BR |
dc.subject | Educação matemática. | pt_BR |
dc.subject | Tecnologias digitais. | pt_BR |
dc.subject | Cartografia social. | pt_BR |
dc.subject | Teacher professional development. | pt_BR |
dc.subject | Mathematics education. | pt_BR |
dc.subject | Digital technologies. | pt_BR |
dc.subject | Social cartography. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento profissional docente do professor de Matemática e o uso das tecnologias digitais de informação e comunicação na educação básica | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Educação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Maycon S S C Gregorio.pdf | Dissert Maycon S S C Gregorio | 2,54 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.