Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1463
Tipo: | Dissertação |
Título: | Análise de barreiras para redução de resíduos de construção civil no canteiro de obras em edificação comercial de médio porte no Brasil: uma aplicação do fuzzy-DEMATEL |
Autor(es): | SILVA, Pedrita Fernanda |
Primeiro Orientador: | OSIRO, Lauro |
Resumo: | A construção civil é um dos setores econômicos que mais impactam o meio ambiente, com grande consumo de matéria prima e geração de resíduos, que globalmente correspondem a 35% do total gerado. Dentro desse segmento tem-se as edificações comerciais de médio porte, com grande relevância econômica, pois são o foco principal de atuação das 50 maiores empresas construtoras do país listadas na base de dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). Sob o ponto de vista do conceito de sustentabilidade é preciso avaliar porque comumente as empresas construtoras não possuem uma gestão de Resíduos de Construção Civil (RCC) eficiente, ou porque em alguns casos essa tentativa de implementação se torna frustrante. O objetivo do presente trabalho foi identificar e avaliar as principais barreiras para redução de RCC em um canteiro de obras comerciais, de médio porte, no Brasil. Para isso, foi realizado um levantamento bibliográfico com uma revisão sistemática para identificação das barreiras que dificultam a redução eficiente desses resíduos, as quais foram validadas por especialistas acadêmicos. Posteriormente, foi usado o método multicritérios fuzzy-DEMATEL (Decision Making Trial and Evaluation Laboratory), que a partir da coleta de dados com especialistas gestores de obras, permitiu a identificação das barreiras mais importantes e das suas relações de influência. Os resultados da pesquisa mostraram que B6 (Falta de planejamento e gestão da obra) e B9 (Falta de recursos financeiros) são as barreiras mais importantes e a mais influente é a B13 (Falta de legislação vigente e de incentivo governamental). Esses resultados permitem auxiliar os gestores de obras e demais partes interessadas a implementar ações focadas que colaborem para redução de resíduos no canteiro de obras. |
Abstract: | Civil construction is one of the industrial sectors that most impacts the environment, with large consumption of raw materials and generation of waste, which globally corresponds to 35% of the total generated. Of these, one has as a medium-sized commercial activity segment, with great savings, as the focus of the main construction companies in the country 50 largest companies in the country is used in the database of the Brazilian Chamber of Construction Industry (CBIC). From the point of view of the concept of sustainability, it is necessary to assess why construction companies commonly do not have an efficient Civil Construction Waste (CDW) management, or why some implementation attempts become frustrating. The objective of this work was to identify and evaluate the main barriers to RCC reduction in a medium-sized commercial construction site in Brazil. For reduction, an efficient bibliographic survey was carried out with a systematic to identify the barriers that make it difficult to reduce these losses, as validated by experts for this. Subsequently, the multicriteria fuzzy-DEMATEL method (Decision Making a Trial and Evaluation Laboratory) was used, which from the collection of data with more deterium managers, and the identification of their influence relationships. The results of government planning research that B6 (Lack of planning and management of the work of financial resources) are more important and more influential than B913 (Lack of current legislation and government incentives). These results are allowed for project managers and other stakeholders to implement focused on reducing results at the construction site. |
Palavras-chave: | RCC. Construção. Gestão. Barreiras. CDW. Construction. Management. Barriers. Fuzzy-DEMATEL. |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
Sigla da Instituição: | UFTM |
metadata.dc.publisher.department: | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1463 |
Data do documento: | 11-Out-2022 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Pedrita F Silva.pdf | Dissert Pedrita F Silva | 3,37 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.