Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1504
Tipo: | Dissertação |
Título: | Participação dos receptores β2-adrenérgicos na expressão de genes tróficos da musculatura esquelética em resposta ao exercício resistido |
Autor(es): | SILVA, Ronaldo Luis Abdalla |
Primeiro Orientador: | SILVEIRA, Willian de Assis |
Resumo: | Embora a estimulação do sistema nervoso simpático (SNS) seja uma resposta bem estabelecida durante o exercício, a participação das catecolaminas nas mudanças induzidas pelo exercício resistido (RE) no metabolismo de proteínas do músculo esquelético permanecem obscuras. Este estudo teve como objetivo investigar os efeitos do bloqueio dos receptores β2-adrenérgico (β2-AR) nas respostas moleculares agudas induzidas por uma única sessão de RE em músculos esqueléticos de roedores. Camundongos machos C57BL6/J foram submetidos a uma única sessão de RE progressivo em uma escada vertical sob bloqueio específico dos β2-AR com ICI 118,551 (ICI; 10 mg.kg-1, i.p.) ou veículo (solução salina estéril; 0,9%, i.p.). A expressão gênica e o estado de ativação de proteínas sinalizadoras intracelulares foram analisadas nos músculos tibial anterior (TA) e/ou gastrocnêmio (GAS) por meio das técnicas de RT-qPCR e Western Blot, respectivamente. Demonstramos que os níveis circulantes dos hormônios associados ao estresse, norepinefrina (NE) e corticosterona encontravam-se elevados imediatamente após a sessão de RE, assim como os níveis de fosforilação de AMPK, p38-MAPK e CREB apenas nos músculos GAS. O aumento agudo nos níveis de fosforilação de CREB foi acompanhado pela regulação positiva dos genes-alvo de CREB, Sik1 e Nr4a3, três horas após a sessão de RE. Por outro lado, o bloqueio dos β2-AR preveniu totalmente o aumento de Sik1 e atenuou a expressão de e Nr4a3. Além disso, uma única sessão de RE estimulou a expressão de genes relacionados à autofagia (Map1lc3b e Gabarapl1) e miostatina (Mstn), mas não alterou a expressão de Igf-1 ou Il-6. Por outro lado, os genes relacionados à atrofia (Murf1 e Atrogin-1), assim como o conteúdo proteico de Atrofin-1, estavam aumentados apenas nos músculos dos camundongos exercitados sob bloqueio dosβ2-AR. Curiosamente, o aumento na expressão de Mstn foi amplificado nos músculos dos camundongos exercitados sob bloqueio dos β2-AR. Em conclusão, nossos dados sugerem que o RE agudamente aumenta a expressão de genes envolvidos no controle do metabolismo de proteínas musculares e que pelo menos parte das alterações moleculares dependem da ativação de β2-ARs. |
Abstract: | Although stimulation of the sympathetic nervous system (SNS) is a well-established response during exercise, the role of catecholamines in resistance exercise (RE)-induced changes in skeletal muscle protein metabolism remains unclear. This study investigated the effects of β2-adrenergic receptor (β2-AR) blockade on the acute molecular responses induced by a single RE session in skeletal muscles of rodents. Male C57BL6/J mice underwent a single session of progressive RE on a vertical ladder under β2-AR blockade with ICI 118,551 (ICI; 10 mg.kg-1, i.p.) or vehicle (sterile saline; 0.9%, i.p.) and gene expression analyzed in tibialis anterior (TA) and/or gastrocnemius (GAS) muscles. We demonstrated that a single RE session acutely increased circulating levels of the stress-associated hormones norepinephrine (NE) and corticosterone and levels of AMPK, p38-MAPK and CREB phosphorylation only in GAS muscles. The acute increase in CREB phosphorylation levels was accompanied by upregulation of CREB target genes Sik1 and Nr4a3.3h after the RE session. On the other hand, β2-AR blockade completely prevented the Sik1 increase and attenuated Nr4a3 mRNA levels. Furthermore, a single RE session stimulated mRNA levels of genes related to autophagy (Map1lc3b and Gabarapl1) and myostatin, but did not alter gene expression of igf-1 or il-6, while genes related to atrophy (Murf1 and Atrogin-1) were increased only in mice under β2-AR blockade. Interestingly, performing a single RE session under β2-AR blockade amplified the increase in myostatin mRNA levels in GAS muscles of exercised mice. In conclusion, our data suggest that at least part of the acute molecular changes induced by RE depend on the activation of β2-ARs in skeletal muscle. |
Palavras-chave: | Exercício resistido. β2-adrenoceptor. Músculo esquelético. CREB. Expressão gênica. Resistance exercise. β2-adrenoceptor. Skeletal muscle. CREB. Gene expression. |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
Sigla da Instituição: | UFTM |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências da Saúde - ICS::Curso de Medicina |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1504 |
Data do documento: | 4-Ago-2023 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Ronaldo L A Silva.pdf | Dissert Ronaldo L A Silva | 1,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.