Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1516
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | LIMA, Daiana Souza de | - |
dc.creator.ID | 23056985854 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5766816847851392 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | FERREIRA, Deusmaque Carneiro | - |
dc.contributor.advisor1ID | 03416408675 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9980479864325695 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | VIANA, Ednilson | - |
dc.contributor.advisor-co1ID | 07034879818 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7928208403989434 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T13:31:09Z | - |
dc.date.available | 2021-02-17 | - |
dc.date.available | 2023-12-14T13:31:09Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-17 | - |
dc.identifier.uri | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1516 | - |
dc.description.resumo | Independente do período histórico, localização geográfica e nível de desenvolvimento das sociedades, em comum todas têm a problemática da destinação dos rejeitos de suas atividades. No Brasil, considera-se a Política Nacional de Resíduos Sólidos como um marco para o setor, pois inclui a cadeia produtiva e, consequentemente, os geradores no grupo de responsáveis pelo gerenciamento dos materiais a serem descartados. A gestão dos resíduos no país é incumbência dos municípios, que devem garantir a correta destinação dos mesmos, sendo uma das ferramentas para seu sucesso a coleta seletiva. Constituiu-se objetivo desta pesquisa identificar o modelo de coleta seletiva mais adequado ao município de Uberaba – MG considerando a preferência da população, além de detectar os fatores que influenciam no engajamento das pessoas, nível de conhecimento em relação à questão de resíduos sólidos e a efetividade da adoção de medidas de cunho monetário. Para tanto, foi aplicado questionário estruturado, sendo a amostra definida por método probabilístico de amostragem aleatória por conglomerado em três etapas. Foram amostrados 874 domicílios, com nível de confiança de 95%, probabilidade de 3% de erro e variabilidade máxima de 78%. Após análise dos dados obtidos concluiu-se que a população uberabense é favorável à implantação do Programa de Coleta Seletiva (PCS), possuindo conhecimento acima da média nacional sobre coleta seletiva, porém menos informada sobre a gestão municipal e sendo desfavorável à aplicação de sanções pecuniárias. Os principais influenciadores na decisão de participação no PCS são idade, qualidade ambiental, infraestrutura residencial e pública, falta de tempo e quantidade de resíduos gerada. Como modelo apropriado para implantação sugere-se que a gestão seja formal, abrangendo todo município, financiamento e operação mistos, segregação na fonte em três tipos, coleta porta a porta com adoção paulatina de Pontos de Entrega Voluntária e centrais de triagem para seleção, armazenamento e venda dos materiais coletados. | pt_BR |
dc.description.abstract | Regardless of the historical period, geographical location and societies development level, they all have in common their activities refuse disposal matter. In Brazil, National Policy on Solid Waste is a boundary for the sector as it includes the production chain, and so the producers in the group that is responsible for the waste management. This management in the country is a municipality responsibility, which must ensure their proper disposal, being one of the tools for its success the selective collection. This project objective was to identify the most appropriate selective collection model for Uberaba municipality considering its residences preference, in addition, to detect the factors that influence the population engagement, level of knowledge in relation to the issue of solid waste and the effectiveness of adopting monetary measures. To this end, a structured questionnaire was applied, with the sample defined by a random probabilistic method of three-stage cluster sample. In total 874 households were sampled, with a 95% confidence level, a 3% error probability and a 78% maximum variability. After analyzing the data obtained, it was concluded that the Uberaba residents are for the implementation of the Selective Collection Program (SCP), and that they have knowledge above the national average on selective collection, but they are less informed about municipal management and unfavorable to the application of financial penalties. The main factors in the decision to participate in the SCP are age, environmental quality, residential and public infrastructure, lack of time and amount of waste generated. As an appropriate model for implementation, it is suggested a formal management, covering the entire municipality, mixed financing and operation, segregation at source into three types, door-to-door collection with gradual adoption of drop-off points and sorting centers for selection, storage and sale of collected materials. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Tecnológicas e Exatas - ICTE::Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFTM | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Intenção de segregação de resíduos. | pt_BR |
dc.subject | Programa de Coleta Seletiva. | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos. | pt_BR |
dc.subject | Selective Collection Program. | pt_BR |
dc.subject | Solid waste. | pt_BR |
dc.subject | Waste separation intention. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::SANEAMENTO BASICO | pt_BR |
dc.title | Gestão de resíduos sólidos: modelo de coleta seletiva aplicável ao município de Uberaba-MG | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Mestrado Profissional em Inovações e Tecnologias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Daiana S Lima.pdf | Dissert Daiana S Lima | 4,64 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.