Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1521
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | BORGES, Rafael Silverio | - |
dc.creator.ID | 09486112606 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1075118109976827 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | BARROSO, Sabina Martins | - |
dc.contributor.advisor1ID | 86248464120 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2411808662449672 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T13:32:38Z | - |
dc.date.available | 2021-10-23 | - |
dc.date.available | 2023-12-14T13:32:38Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-23 | - |
dc.identifier.uri | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1521 | - |
dc.description.resumo | Cuidadores familiares fornecem uma importante parcela do cuidado às pessoas com transtornos psiquiátricos e a percepção de mudança pode ser entendida como a forma como alguém identifica as alterações no usuário advindas do tratamento recebido em CAPS. Avaliar aspectos objetivos e subjetivos da mudança percebida por cuidadores favorece uma compreensão ampliada sobre a eficácia do tratamento que tais serviços oferecem à população. A presente dissertação de mestrado foi composta por dois estudos empíricos, objetivando investigar a percepção de cuidadores informais a respeito das mudanças apresentadas por usuários de CAPS de uma cidade do interior de Minas Gerais, os fatores associados a essa percepção e o como tais familiares participam do tratamento. A coleta foi realizada de modo concomitante no segundo semestre de 2019 com cuidadores identificados por usuários inseridos em dois CAPS localizados no município estudado. Os resultados dos dois estudos foram dialogados com o referencial teórico da Psicologia da Saúde. O primeiro estudo, de abordagem quantitativa e corte transversal, objetivou caracterizar a mudança percebida por 50 cuidadores informais de usuários de CAPS com o tratamento e identificar fatores associados a essa percepção. A mudança percebida foi avaliada pela Escala de Mudança Percebida – Familiares (EMP-Familiares) e também foi utilizado um questionário sociodemográfico e um checklist de autonomia funcional. Realizou-se análises descritivas, de correlação e dois modelos de regressão linear múltipla (considerando ou não a crise como preditora). O escore global da mudança percebida obteve média de 2,56 (DP + 0,34) e a melhora foi percebida especialmente nas dimensões Psicológica e Relacionamentos dos usuários. Os fatores associados sem crise foram: identificar-se com o papel de cuidador, atividades de lazer, internações psiquiátricas, tempo de diagnóstico, realização de tratamento em outros serviços, contatar profissionais do CAPS nas crises e participação nas decisões do tratamento. Considerando a crise os fatores associados foram: relacionamento com usuário, internação, atividades de lazer, identificar-se como cuidador, realizar outros tratamentos, internações, participar das decisões do tratamento, contatar CAPS em crise e tempo de diagnóstico. O segundo estudo, qualitativo, visou compreender a percepção de 19 cuidadores sobre as mudanças ocorridas em razão do tratamento no CAPS e como se dá a participação na assistência informal dos usuários. O instrumento para a coleta de dados foi um roteiro de entrevista semiestruturado desenvolvido pelos pesquisadores. As entrevistas foram realizadas na casa dos participantes, serviços, videochamada ou ligação, audiogravadas e analisadas através da análise de conteúdo temática proposta por Turato. Os resultados foram agrupados em duas categorias: percepções sobre mudanças e tratamento dos usuários no CAPS; construção do aprendizado e suas expressões no 11 cuidado informal dos usuários. Foram indicados cuidadores, familiares ou colaboradores, sendo a maioria mulheres, sem residir no mesmo local que os usuários. Encontrou-se semelhanças no contexto que antecedo o tratamento dos usuários. Os principais focos de melhora foram: diminuição dos sintomas; tentativas de autoextermínio, agressividade; sociabilidade; convivência com família e autonomia funcional dos usuários. A assistência psicológica, médico-psiquiátrica, medicações, orientações e acolhimento dos familiares nas reuniões foram consideradas responsáveis pela mudança. A identificação com a função de cuidador ocorreu de modo natural e o aprendizado informal mostrou-se tão importante quanto o conhecimento formal, oportunizado pelo CAPS e rede de apoio social. Conclui-se que os familiares percebem mudanças com o tratamento no CAPS e que a relação dos familiares com os serviços pode contribuir para o planejamento do tratamento. Além disso, a implementação de práticas de orientação, valorização da participação nas decisões do tratamento e acolhimento ampliado dos cuidadores poderia contribuir para superar entraves como inacessibilidade da equipe, evasão de usuários e sobrecarga na assistência informal prestada. | pt_BR |
dc.description.abstract | Informal caregivers provide an important portion of care to people with psychiatric disorders and the perception of change can be understood as the way someone identifies changes in the user resulting from the treatment received in CAPS. Measuring objective and subjective aspects of the change perceived by caregivers favors an expanded understanding of the effectiveness of the treatment that these services offer to the population. This master's thesis was composed of two empirical studies aimed at investigating the perception of informal caregivers regarding the changes presented by CAPS users in a city in the interior of Minas Gerais, the factors associated with this perception and how these family members participate in the treatment. The collection was carried out concurrently in the second half of 2019 with caregivers identified by users inserted in two CAPS located in the studied city. The results of the two studies were discussed with the theoretical framework of Health Psychology. The first study, with a quantitative and cross-sectional approach, aimed to characterize the change perceived by 50 informal caregivers of CAPS users with the treatment and to identify factors associated with this perception . The perceived change was assessed by the Perceived Change Scale - Family (EMP-Family) and a sociodemographic questionnaire and a functional autonomy checklist were also used. Descriptive and correlation analysis and two multiple linear regression models were performed (considering or not the crisis as a predictor). The global score of perceived change averaged 2.56 (SD + 0.34) and the improvement was perceived especially in the Psychological and Relationships dimensions of users. The factors associated with no crisis were: identifying with the role of caregiver, recreation activities psychiatric hospitalizations, time of diagnosis, treatment in other services, contacting CAPS professionals in crises and participation in treatment decisions. Considering the crisis, the associated factors were: relationship with the user, hospitalization, leisure activities, identifying as a caregiver, performing other treatments, hospitalizations, participating in treatment decisions, contacting CAPS in crisis and time of diagnosis. It is concluded that the family members perceive changes with the treatment in the CAPS and that the relationship of the family with the services can contribute to the treatment planning. The second qualitative study aimed to understand the perception of 19 caregivers about the changes that occurred as a result of the treatment at the CAPS and how they participate in the informal assistance of users. The instrument for data collection was a semi-structured interview script developed by the researchers. The interviews were conducted at the participants' homes, services, video call or call, audio recorded and analyzed through thematic content analysis proposed by Turato. The results were gathered into 13 two categories: perceptions about changes and treatment of users at CAPS; construction of learning and its expressions in the informal care of users. Caregivers, family members or collaborators were indicated, most of them women, not living in the same place as the users. Similarities were found in the context that precedes the treatment of users. The main focuses of improvement were: decreased symptoms; attempts at self-extermination, aggressiveness; sociability; coexistence with family and functional autonomy of users. Psychological, medical-psychiatric assistance, medications, guidance and reception of family members at meetings were considered responsible for the change. The identification with the role of caregiver occurred naturally and informal learning proved to be as important as formal knowledge, provided by CAPS and the social support network. The implementation of guidance practices, valuing participation in treatment decisions and expanded reception of caregivers could contribute to overcome obstacles such as the team's inaccessibility, evasion of users and burden in the provision of informal assistance. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | pt_BR |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFTM | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Psicologia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Cuidadores. | pt_BR |
dc.subject | Resultados do tratamento. | pt_BR |
dc.subject | Serviços de saúde mental. | pt_BR |
dc.subject | Caregivers. | pt_BR |
dc.subject | Treatment outcomes. | pt_BR |
dc.subject | Mental health services. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA | pt_BR |
dc.title | Percepção de cuidadores, fatores associados e participação no tratamento realizado em Centros de Atenção Psicossocial | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Rafael S Borges.pdf | Dissert Rafael S Borges | 862,54 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.