Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1547
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SAMPAIO, Iara Uliana Moraes | - |
dc.creator.ID | 35813986804 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4939146159558588 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | TORRES, Jose Luiz Rodrigues | - |
dc.contributor.advisor1ID | 82139296753 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4851653122959387 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | LIMA, Sandra Santana | - |
dc.contributor.advisor-co1ID | 80916309304 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | 1280534658786357 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T13:40:49Z | - |
dc.date.available | 2023-08-30 | - |
dc.date.available | 2023-12-14T13:40:49Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-30 | - |
dc.identifier.uri | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1547 | - |
dc.description.resumo | As práticas de manejo afetam diretamente os atributos físicos, químicos e biológicos do solo, com isso a quantificação da fauna invertebrada se tornou uma importante ferramenta para avaliar qualidade do solo, pois são sensíveis as mudanças causadas pelo sistema de manejo adotado. Neste estudo objetivou-se avaliar a influência dos resíduos da cobertura vegetal e da sazonalidade na diversidade da macrofauna edáfica, em áreas cultivadas em sistema de plantio direto de hortaliças irrigadas, em duas épocas do ano, em Uberaba, MG. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, onde foram avaliadas duas áreas com duas coberturas vegetais: 1 – Milheto; 2 – Crotalária e; 3 - Mata nativa (Fragmento de mata em regeneração natural há mais de 20 anos); em duas épocas do ano: 1 – Período seco (maio/junho); 2 – Período chuvoso (novembro/dezembro), todos com 5 repetições. Fez-se coleta de solos a 10 cm de profundidade para identificação da macrofauna, utilizando a metodologia Tropical Soil Biological and Fertility (TSBF). Os dados foram calculados quanto à riqueza total, índices de Shannon e diversidade de Pielou, além de análise de variância, não-paramétrica e a análise dos componentes principais (ACP) dos dados. Para os grupos taxonômicos, tanto na serapilheira como no solo, os resíduos de milheto e crotalária promoveram melhores condições para o aumento da densidade populacional dos organismos em relação à mata nativa, nas duas épocas do ano; Os valores de Riqueza e os índices de Shannon e Pielou, não foram influenciados em relação aos períodos de coleta, tanto para serapilheira, quanto para o solo em ambos os tratamentos; em relação aos tratamentos, ambos favoreceram a diversidade da macrofauna invertebrada, contudo no que se refere aos períodos de coleta o período chuvoso favoreceu melhores condições para o desenvolvimento da fauna. A maior densidade populacional de organismos na serapilheira ocorreu no período seco do ano, enquanto no solo ocorreu no período chuvoso. | pt_BR |
dc.description.abstract | Management practices directly affect the physical, chemical, and biological attributes of the soil, with this, the quantification of invertebrate fauna has become an important tool to assess soil quality, as the changes caused by the adopted management system are sensitive. This study aimed to evaluate the influence of vegetation cover residues and seasonality on the diversity of edaphic macrofauna, in areas cultivated in a no-tillage system of irrigated vegetables, in two seasons of the year, in Uberaba, MG. The experimental design used was randomized blocks, where two areas with two vegetation covers were evaluated: 1 – Pearl millet; 2 – Sunn hemp and 3 – Native Forest (Fragment of forest undergoing natural regeneration for more than 20 years); at two times a year: 1 – Dry period (May/June); 2 – Rainy season (November/December), all with 5 repetitions. Soils were collected at a depth of 10 cm to identify the macrofauna, using the Tropical Soil Biological and Fertility (TSBF) methodology. The data were calculated regarding total richness, Shannon indices, and Pielou diversity, in addition to analysis of variance, non-parametric, and principal components (PCA) of the data. For the taxonomic groups, both in the litter and the soil, pearl millet and sunn hemp residues promoted better conditions for increasing the population density of organisms in the native forest, at both times of the year; The Richness values and the Shannon and Pielou indices were not influenced about the collection periods, both for litter and soil in both treatments; about treatments, both favored the diversity of invertebrate macrofauna, however about collection periods, the rainy season favored better conditions for the development of fauna. The highest population density of organisms in the litter occurred in the dry period of the year, while in the soil it occurred during the rainy period. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | pt_BR |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFTM | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Manejo conservacionista. | pt_BR |
dc.subject | Fauna do solo. | pt_BR |
dc.subject | Áreas irrigadas. | pt_BR |
dc.subject | Plantas de cobertura. | pt_BR |
dc.subject | Conservation management. | pt_BR |
dc.subject | Soil fauna. | pt_BR |
dc.subject | Irrigated areas. | pt_BR |
dc.subject | Cover crops. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOLOGIA::GEOLOGIA AMBIENTAL | pt_BR |
dc.title | Macrofauna edáfica em sistema de plantio direto de hortaliças em diferentes estações do ano no cerrado. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Iara U M Sampaio.pdf | Dissert Iara U M Sampaio | 585,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.