Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1550
Tipo: | Dissertação |
Título: | Avaliação da resolução espacial e espectral de imagens de satélite na identificação das mudanças de uso e ocupação em áreas de rompimento da barragem de rejeitos B1, na sub-bacia do Ribeirão Ferro-Carvão, em Brumadinho, MG |
Autor(es): | MANGUSSI FILHO, Carlos Roberto |
Primeiro Orientador: | MALPASS, Geoffroy Roger Pointer |
Resumo: | O rompimento de barragens de rejeitos causa diversos impactos socioambientais, sendo que tais substâncias podem ser tóxicas tanto para o ecossistema quanto para a população, modificando o uso e ocupação das áreas. O Brasil vivenciou dois acidentes com barragens no estado de Minas Gerais, Brasil, em um período de 5 anos, o primeiro em 2015 na cidade de Mariana, e, em 2019 o fato se repetiu no município de Brumadinho, assim, conhecer as mudanças ocorridas no uso e ocupação solo após estes desastres é de suma importância para reparos ou mitigação da degradação ambiental. Este estudo buscou diagnosticar as mudanças na ocupação do solo ocorridas pelo rompimento da barragem B1 em Brumadinho (Brasil) na sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão. Como ferramenta utilizou-se de imagens Landsat 8 (30 m), Sentinel-2 (10 m) e Planet Dove (4.77 m) coletadas entre 2018 e 2021 que foram processadas na plataforma do Google Earth Engine. O algoritmo de aprendizagem de máquina Random Forest foi utilizado para a construção dos cenários espaço-temporais, apresentando sua respectiva precisão de classificação, ao identificar as mudanças morfológicas oriundos do rompimento. Assim, a acurácia do sensoriamento remoto associado a modelos de machine learning para identificação das alterações de cobertura da terra gerada pelo rompimento de barragens de rejeitos sob diferentes resoluções espaciais e espectrais está sendo abordado neste trabalho. Os resultados mostraram que a resolução espectral das imagens influencia na precisão da classificação e que todos os satélites avaliados apresentaram capacidade na classificação do uso e cobertura da terra em sub-bacia com rompimento de barragem |
Abstract: | Tailings dam failure causes several socioenvironmental impacts, and these substances may be toxic to the ecosystem and the general population, changing the use and cover of areas. There were two dam failures in Minas Gerais state, Brazil, in 5 years, the first in 2015 in the city of Mariana and the other in 2019 in the municipality of Brumadinho. Thus, knowing the changes in land use and cover after these disasters is essential to repair or mitigate environmental degradation. This study aimed to diagnose the changes in land cover after the failure of dam B1 in Brumadinho in the Ferro-Carvão Stream watershed. Landsat (30 m), Sentinel-2 (10 m) and PlanetScope Dove (4.77 m) images collected between 2018 and 2021 were processed on the Google Earth Engine platform. The Random Forest machine learning algorithm was used to construct the space-time scenarios, classifying their respective accuracy and identifying the morphological changes resulting from the failure. Thus, the present study investigates remote sensing accuracy associated with learning machine models to identify changes in land cover caused by tailings dam failure under different spatial and spectral resolutions. The results showed that the spatial resolution of the images affects classification accuracy and that all the satellites assessed were able to accurately classify land use and cover in a watershed with dam failure. |
Palavras-chave: | Impactos socioambientais. Cobertura da terra. Aprendizado de máquina. Google Earth Engine. Random Forest. Socioenvironmental impacts. Soil cover. Machine learning. |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOFISICA::SENSORIAMENTO REMOTO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
Sigla da Instituição: | UFTM |
metadata.dc.publisher.department: | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1550 |
Data do documento: | 31-Jan-2023 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Carlos R Mangussi Filho.pdf | Dissert Carlos R Mangussi Filho | 3,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.