Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1597
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Ronielson Gaia da | - |
dc.creator.ID | 11544559631 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0607577351480593 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | MARINHO, Thiago da Silva | - |
dc.contributor.advisor1ID | 21862501874 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3567585296219202 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T13:52:25Z | - |
dc.date.available | 2023-08-23 | - |
dc.date.available | 2023-12-14T13:52:25Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-23 | - |
dc.identifier.uri | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1597 | - |
dc.description.resumo | A paleoecologia visa compreender os ecossistemas pretéritos versando sobre uma abordagem de reconstrução do passado e das interações dos organismos com o meio (biótico e abiótico) em um contexto comparativo entre os ecossistemas atuais. Nesse sentido, o sítio Paleontológico de Peirópolis (Uberaba, MG) apresenta abundante registro fossilífero que inclui vertebrados, invertebrados e icnofósseis, registrados em vários afloramentos. Parte dessa diversidade está representada por grupos preservados na Formação Serra da Galga. Desse modo, compreender os aspectos ecológicos dos organismos fósseis da Formação Serra da Galga pode ampliar as evidências das dinâmicas ecossistêmicas (abióticas e bióticas) na região. Portanto, o presente trabalho tem como objetivo compreender as relações ecológicas da Formação Serra da Galga, a partir da descrição da paleoecologia, utilizando-se de evidências interpretativas, com base nos fósseis identificados e descritos até o momento para a unidade. Portanto, foi evidenciado uma diversidade distribuída entre gastrópodes, bivalves, osteíctes, anuros, quelônios, lagartos, crocodiliformes, dinossauros (terópodes e sauropódes) e icnofósseis. Estes grupos viveram associados ao ambiente formado por sistema fluvial distributivo, clima quente, seco com inundações repentinas. Portanto, estes utilizavam de recursos associados a regiões límninas e terrestre, associados ao comportamento de forragear, reprodução e ontogenia. | pt_BR |
dc.description.abstract | Paleoecology aims to understand past ecosystems by approaching the reconstruction of the past and the interactions of organisms with the environment (biotic and abiotic) in a comparative context between current ecosystems. In this sense, the Paleontological site of Peirópolis (Uberaba, MG) presents an abundant fossil record that includes vertebrates, invertebrates and trace fossils, recorded in several outcrops. Part of this diversity is represented by groups preserved in the Serra da Galga Formation. Thus, understanding the ecological aspects of the fossil organisms of the Serra da Galga Formation can increase the evidence of ecosystem dynamics (abiotic and biotic) in the region. Therefore, the present work aims to understand the ecological relationships of the Serra da Galga Formation, from the description of the paleoecology, using interpretive evidence, based on the fossils identified and described so far for the unit. Therefore, a diversity distributed between gastropods, bivalves, osteichtes, anurans, chelonians, lizards, crocodyliforms, dinosaurs (theropods and sauropods) and trace fossils was evidenced. These groups lived associated with the environment formed by a distributive fluvial system, hot, dry climate with flash floods. Therefore, they used resources associated with liminine and terrestrial regions, associated with foraging behavior, reproduction and ontogeny. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | pt_BR |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFTM | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gondwana. | pt_BR |
dc.subject | Cretáceo Superior. | pt_BR |
dc.subject | Vertebrata. | pt_BR |
dc.subject | Ambiente aluvial. | pt_BR |
dc.subject | Ambiente fluvial. | pt_BR |
dc.subject | Interações ecológicas. | pt_BR |
dc.subject | Gondwana. | pt_BR |
dc.subject | Upper Cretaceous. | pt_BR |
dc.subject | Vertebrata. | pt_BR |
dc.subject | Alluvial environment. | pt_BR |
dc.subject | River environment. | pt_BR |
dc.subject | Ecological sustainable. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOLOGIA | pt_BR |
dc.title | Análise paleoecológica da Formação Serra da Galga, Bacia Bauru (Maastrichtiano), Uberaba (MG) | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Educação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Ronielson G Silva.pdf | Dissert Ronielson G Silva | 1,31 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.