Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1598
Tipo: | Dissertação |
Título: | Estudo do processo Sonoeletroquímico Fotoassistido para degradação dos pesticidas Ametrina, Diuron e Hexazinona |
Autor(es): | ARAUJO, Karla Santos de |
Primeiro Orientador: | MALPASS, Geoffroy Roger Pointer |
Resumo: | A contaminação de águas por pesticidas presentes em efluentes de atividades industriais e agrícolas acarreta grandes impactos ambientais, sendo imprescindível o desenvolvimento de tecnologias de tratamento desses efluentes. Nesse trabalho, aplicou-se uma combinação de três técnicas: eletroquímica, fotoquímica e sonoquímica, chamada sonoeletroquímica fotoassistida, na degradação dos pesticidas ametrina, diuron e hexazinona. Para isso, o sistema foi montado utilizando-se uma célula eletroquímica de bancada em fluxo, eletrodo de trabalho Ti/Ru0,3Ti0,7O2, contra-eletrodo de Ti e eletrólito suporte NaCl. Definidas as variáveis, corrente elétrica e concentração de NaCl, aplicou-se o planejamento experimental em termos de concentração de espécies de cloro livre. Escolheu-se o sistema eletroquímico para execução desse planejamento, pois foi necessário quantificar as espécies de cloro livre nesse estudo. Assim, determinou-se as condições ótimas do processo para realização dos ensaios de degradação. Nos ensaios de degradação fotoquímicos, a irradiação ultravioleta (UV) foi aplicada por uma fonte luminosa de radiação UV, e nos sonoquímicos, a energia ultrassônica foi fornecida por meio de um banho ultrassom. Os ensaios de degradação foram monitorados por espectroscopia UV-vis, carbono orgânico total (COT), cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), e avaliou-se a eficiência energética do processo. Pelo planejamento experimental, obteve-se as condições ótimas do processo, sendo 0,88 mol L-1 para concentração de NaCl, e 0,78 A para corrente elétrica. O processo sonoeletroquímico fotoassistido promoveu uma satisfatória geração de espécies altamente oxidantes, permitindo uma eficaz degradação dos pesticidas estudados, alcançando uma remoção de COT de 91%, 94% e 77%, para ametrina, diuron e hexazinona, respectivamente. Pela análise de CLAE infere-se que esse mesmo processo resultou em uma remoção de aproximadamente 100% para ametrina e diuron, e 80,7% para hexazinona. Além disso, a combinação das três técnicas apresentou uma maior eficiência de corrente, menor consumo energético e boa eficiência energética do sistema. Os resultados indicaram que o processo sonoeletroquímico fotoassistido pode ser aplicado na degradação dos pesticidas ametrina, diuron e hexazinona, como um tratamento eficaz, apropriado e promissor. |
Abstract: | Contamination of water by pesticides present in effluents from industrial and agricultural activities causes major environmental impacts, and the development of treatment technologies for these effluents is essential. In this study, a combination of three techniques we applied: electrochemical, photochemical and sonochemical - denominated photoassisted sonoelectrochemical degradation, for the degradation of the pesticides ametrine, diuron and hexazinone. For this purpose, the system was assembled using a bench scale electrochemical cell with continuous flow, the working electrode was Ti/Ru0,3Ti0,7O2, plate the counter electrode a Ti plate and the supporting electrolyte NaCl. The variables were defined, electric current and NaCl concentration, and was applied the experimental design in terms of concentration of free chlorine species. The electrochemical system was chosen for implementation of this design, because it was necessary to quantify the free chlorine species in this study. Thus, were determined the optimum process conditions to carry out the degradation assays. In photochemical degradation, the irradiation was applied by an ultraviolet light source. For sonochemical treatment, the ultrasonic energy was provided by means of a ultrasound bath. The degradation experiments were monitored by UV-vis spectroscopy, TOC, HPLC and phytotoxicity, and the energy efficiency of the process was evaluated. From the experimental design, the optimum process conditions obtained were 0.88 mol L-1, for NaCl concentration, and 0.78 A, for electric current. The photoassisted sonoelectrochemical degradation process promoted satisfactory generation of highly oxidizing species, allowing for efficient degradation of the studied pesticides, achieving a COT removal of 91%, 94% and 77%, for ametrine, diuron and hexazinone, respectively. By the HPLC analysis it can be inferred that this same process resulted in a removal of approximately 100% for ametrine and diuron, and 80.7% for hexazinone. Besides that, the combination of the three techniques showed a higher current efficiency, lower energy consumption and good energy efficiency of the system. The results indicated that the photoassisted sonoelectrochemical process can be applied to the degradation of pesticides ametrine, diuron and hexazinone, as a effective, appropriate and promising treatment. |
Palavras-chave: | Processos oxidativos avançados. Efluentes. Degradação de pesticidas. Advanced oxidation processes. Effluents. Degradation pesticides. Experimental design. Free chlorine species. |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
Sigla da Instituição: | UFTM |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências Exatas, Naturais e Educação - ICENE |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Química de Minas Gerais |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1598 |
Data do documento: | 30-Nov-2020 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Química de Minas Gerais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Karla S Araujo.pdf | Dissert Karla S Araujo | 2,46 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.