Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1601
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | OLIVEIRA, Caroline Fávaro | - |
dc.creator.ID | 06700273676 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3763292402876229 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | VALLE JUNIOR, Renato Farias do | - |
dc.contributor.advisor1ID | 31765440149 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5200597047491951 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T13:53:15Z | - |
dc.date.available | 2019-07-02 | - |
dc.date.available | 2023-12-14T13:53:15Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-02 | - |
dc.identifier.uri | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1601 | - |
dc.description.resumo | A degradação das pastagens representa um problema socioeconômico e ambiental ao equilíbrio dos ecossistemas. O desrespeito à aptidão associada a práticas de manejo inapropriadas podem intensificar os processos de degradação, deixando as áreas susceptíveis aos processos erosivos que também são importante fonte de de- gradação dos cursos d‟água. Com o avanço da pecuária no Brasil houve um aumen- to expressivo nas áreas ocupadas por pastagens, assim é importante entender os fatores contribuintes para a conservação desta cultura e seu impacto na qualidade da água. A área de estudo foi a APA – Área de Proteção Ambiental do Rio Uberaba, localizada em Minas Gerais – Brasil, sendo realizado diagnóstico por meio da tabu- lação cruzada e modelagem de uso da terra através dos quadrados mínimos parci- ais que indicaram a relação entre os diferentes fatores estudados e sua contribuição para conservação da terra e da qualidade da água. Este tipo de modelagem é bas- tante antigo, mas seu uso tornou-se mais comum nos últimos dez anos, sendo ino- vador na area ambiental, demonstrando-se vantajoso na interpretação de resultados, destacando os índices da matéria orgânica (w=1,023), que se relaciona com a esta- bilidade dos agregados dos solos a influenciar a susceptibilidade à erosão, ao confli- to(w=1,000) que se associa ao desrespeito da aptidão de uso dos solos e a fração textural. A conservação da pastagem influencia na qualidade hídrica(β = 0,800), o qual se destacam o potencial de oxirredução (w= 0,743) e o potencial hidrogeniônico (w=0,029). A modelagem realizada pode auxiliar o direcionamento dos esforços pro- tetivos para os fatores preponderantes na conservação das pastagens. | pt_BR |
dc.description.abstract | Pasture degradation represents a socioeconomic and environmental problem to the balance of ecosystems. The disrespect for land use suitability that is associated with inappropriate management practices may intensify degradation processes, which may leave areas susceptible to erosion which is also an important source of degrada- tion of rivers and streams. With the advancement of cattle ranching in Brazil, there has been a significant increase in the areas occupied by pastures, so it is important to understand the contributing factors for the conservation of these pastures and the impact they have on water quality. The area of study selected was the EPA – Envi- ronmental Preservation Area along the Uberaba River, which is in Minas Gerais – Brazil.The diagnosis was made using cross tabulation and land use modeling through the partial least squares that indicated the relationship between the different factors studied and their contribution to soil conservation and water quality. The modeling carried out can help to orientate the protective efforts to the predominant factors in the conservation of pastures, with emphasis on the maintenance of organic matter indexes (w = 1.023), which is related to the stability of the soil aggregates that influence the susceptibility to erosion, to land use conflict (w = 1,000), in this way, the absence of conservation and cover practices has favored the transport of sediments by surface runoff. Pasture conservation influences surface water quality (β = 0.800), which highlights the oxidation potential (w = 0.743) and the potential hydrogen(w = 0.029). | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | pt_BR |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFTM | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Aptidão. | pt_BR |
dc.subject | Conflito. | pt_BR |
dc.subject | Degradação. | pt_BR |
dc.subject | Escoamento superficial e uso da terra. | pt_BR |
dc.subject | Degradation. | pt_BR |
dc.subject | Land suitability. | pt_BR |
dc.subject | Land use. | pt_BR |
dc.subject | Land use conflict. | pt_BR |
dc.subject | Runoff. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::CIENCIA DO SOLO::MANEJO E CONSERVACAO DO SOLO | pt_BR |
dc.title | Modelagem da conservação das pastagens e seu impacto na qualidade hídrica a partir de quadrados mínimos parciais. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Caroline F Oliveira.pdf | Dissert Caroline F Oliveira | 1,6 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.