Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1735
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | BEIRIGO, Jose Augusto Cambraia | - |
dc.creator.ID | 10339824662 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8121270618267579 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | COSTA | - |
dc.contributor.advisor1ID | 61983810649 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7394812434585566 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-07-25T18:56:00Z | - |
dc.date.available | 2024-02-28 | - |
dc.date.available | 2024-07-25T18:56:00Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-28 | - |
dc.identifier.uri | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1735 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho se insere na linha de pesquisa “currículo, docência e espaços de formação para a Educação em Ciências e Matemática”, no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática (PPGECM), da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), e integra a Rede de Pesquisa sobre a Profissão Docente (REPPOD) e o Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação e Cultura (GEPEDUC). Entre as diversas mudanças nas últimas décadas, o avanço das tecnologias digitais (TD) é significativo em vários setores da sociedade, estando presentes no cotidiano da maioria das pessoas, incluindo estudantes e professores. O presente trabalho tem como objetivo compreender a utilização das TD pelos discentes de Orientação e Estágio Supervisionado III do curso de Licenciatura em Matemática da UFTM, no âmbito da regência das aulas na educação básica e tendo como principais autores do referencial teórico Selma Garrido Pimenta e Marcelo C. Borba. O uso de TD pode propiciar a realização de situações pedagógicas mais significativas, além de potencializar a aprendizagem de conteúdos de Matemática durante os cursos de formação inicial, porém depende de uma mudança de paradigma para sua utilização. O uso desses recursos ficou ainda mais evidente durante o ensino remoto em ocasião da pandemia da covid-19. Dessa forma, a pesquisa propôs a análise do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) para o termo “tecnologias digitais”, a realização de uma roda de conversa, observação e o registro em diário de campo das aulas de estágio, das regências realizadas pelos estagiários e de dois eventos acadêmicos. Os resultados foram discutidos à luz dos referenciais teóricos, por meio da análise interpretativa pautada em Erickson (1986). Segundo os licenciandos, o uso de TD ocorre durante o curso de modo isolado, sem que haja oportunidades significativas e propiciadoras de aprendizado sobre tais ferramentas, que têm, desse modo, apenas uma função auxiliar. Além disso, a análise do PPC e de relatos dos licenciandos sinaliza que o curso carece de oportunidades pedagógicas de utilização de TD, com tendência à formação de professores que pouco ou não refletem pedagogicamente sobre as tecnologias. Em conclusão, é responsabilidade do professor contribuir com o desenvolvimento de competências e habilidades específicas, conforme sua área de formação, mas não somente isso, ele também pode potencializar o uso das TD como instrumentos de aprendizagem. As limitações de inserção das TD no exercício docente vão além da (in)disponibilidade de recursos em sala, também dizendo respeito à compreensão, reflexão e concepções sobre TD e formação. | pt_BR |
dc.description.abstract | This dissertation is situated in the research line “curriculum, teaching, and formative contexts for science and mathematics education”, from the “Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática” (PPGECM) at “Universidade Federal do Triângulo Mineiro” (UFTM), and integrates the “Rede de Pesquisa sobre a Profissão Docente” (REPPOD) and the “Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação e Cultura” (GEPEDUC). Among the several changes in recent decades, the advance of digital technologies (DT) is meaningful in different societal sectors, and they are present in the daily lives of most people, including students and teachers. This work aims to understand the use of DT by the students of the module “Orientation and Supervised Internship III”, from the undergraduate teaching degree (Licenciatura) in Mathematics, at UFTM, in the context of internship practices in basic education and with reference mainly from Selma Garrido Pimenta and Marcelo C. Borba. The use of DT may facilitate the realization of more meaningful pedagogical situations and also enhance the learning of Mathematics contents during initial training courses, although a change of paradigms is necessary for their use. Using these resources has become even more evident during remote teaching in the covid-19 pandemic. In the Mathematics undergraduate course at UFTM, the module analysed aims training for high school education and is offered in the final terms. Thus, this research proposed the analysis of the Course Pedagogical Project (CPP) looking for the term “digital technologies,” the organization of a conversation circle, the observation and registration in a field diary of internship classes, training practices and two academic events. The results were discussed in the light of theoretical references, through the interpretive analysis based on Erickson (1986). According to the undergraduate students, the use of DT occurs in an isolated way during the course, without meaningful opportunities or enabling any learning of these tools, which have solely an auxiliary function. Besides that, analysing the CPP and students’ statements, the course lacks pedagogical opportunities for DT use, with a tendency to train teachers that pedagogically reflect little or nothing about technologies. In conclusion, it is a teacher's responsibility to contribute to the development of competencies and specific abilities, according to their area of knowledge, but they can also potentialize the use of DT as learning resources. The limitations of using DT during teacher’s practice are beyond the (un)availability of these resources in the classroom, as it also regards the comprehension, reflection, and conceptions about DT and training. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | pt_BR |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFTM | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | estágio supervisionado. | pt_BR |
dc.subject | Formação inicial de professores de Matemática. | pt_BR |
dc.subject | Licenciatura em Matemática. | pt_BR |
dc.subject | tecnologias digitais. | pt_BR |
dc.subject | Supervised internship. | pt_BR |
dc.subject | Mathematics teachers initial training. | pt_BR |
dc.subject | Mathematics licentiate degree. | pt_BR |
dc.subject | Digital technologies. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
dc.title | Formação inicial de professores de Matemática: o estágio supervisionado e as tecnologias digitais | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Jose A C Berigo.pdf | Dissert Jose A C Berigo | 3,37 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.