Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1741
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | NASCIMENTO, João Pedro Lopes do | - |
dc.creator.ID | 04197426119 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2836027275494212 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | MORETO, Jeferson Aparecido | - |
dc.contributor.advisor1ID | 73085308920 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7570605360654899 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-07-26T12:51:04Z | - |
dc.date.available | 2024-01-25 | - |
dc.date.available | 2024-07-26T12:51:04Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-25 | - |
dc.identifier.uri | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1741 | - |
dc.description.resumo | A implantação cirúrgica de biomateriais artificiais é a solução mais difundida para mitigar problemas musculoesqueléticos, e a utilização desses materiais depende da sinergia com o organismo, bem como de sua degradação no ambiente corporal. Dessa forma, a utilização de biomateriais que não sejam tóxicos ao organismo, que apresentem estabilidade e compatibilidade tecidual, que possuam boas propriedades mecânicas e resistência à corrosão são alguns dos requisitos desejados no setor biomédico para implantes permanentes. Sendo a deposição de filmes na superfície de biomateriais uma estratégia que pode ser aplicada para melhorar as propriedades mecânicas e a resistência à corrosão, bem como para aprimorar respostas biológicas, objetivou-se estudar a influência de filmes finos de Nb2O5 depositados sobre a superfície da liga Ti-6Al-4V na resistência a processos corrosivos e nas propriedades biofuncionais dessa liga. Os resultados apontaram que a pulverização catódica reativa DC foi capaz de produzir filmes finos com espessura na faixa de 300 – 450 nm, composto por óxidos de nióbio, majoritariamente Nb2O5. Verificou-se, por meio de diferentes ensaios eletroquímicos em solução de Hank ou NaF 0,01 mol L-1, que o filme melhorou a resistência a processos de corrosão para Ti-6Al-4V/Nb2O5 em comparação com o Ti-6Al-4V não revestido. Como os processos de interface são dependentes das características do estado sólido dos filmes de óxidos, as suas propriedades ópticas, dielétricas e elétricas foram determinadas por meio de medidas de capacitância, ensaios fotoeletroquímicos e medidas elipsométricas multiangulares. Além disso, pela primeira vez foi relatado que o revestimento com filmes finos de Nb2O5, obtidos via pulverização catódica reativa DC, proporcionou atividades antibacterianas contra S. aureus, bem como melhor resposta celular para osteoblastos MC3T3. Todos esses achados corroboram a hipótese de que o revestimento à base de Nb2O5 confere proteção a processos corrosivos, além de aprimorar propriedades bioativas relevantes para a viabilidade, adsorção e proliferação de células cultivadas na superfície da liga de titânioTi-6Al-4V. | pt_BR |
dc.description.abstract | The surgical implantation of artificial biomaterials is the most widespread solution to mitigate musculoskeletal problems, and the use of these materials depends on their synergy with the organism, as well as their degradation in the body environment. Therefore, the use of biomaterials that are not toxic to the body, that present stability and tissue compatibility, that have good mechanical properties and resistance to corrosion are some of the desired requirements in the biomedical sector for permanent implants. Since the deposition of films on the surface of biomaterials is a strategy that can be applied to improve mechanical properties and corrosion resistance, as well as to improve biological responses, the objective was to study the influence of thin Nb2O5 films deposited on the alloy surface. Ti-6Al-4V in resistance to corrosive processes and in the biofunctional properties of this alloy. The results showed that DC reactive sputtering was capable of producing thin films with a thickness in the range of 300 – 450 nm, composed of niobium oxides, mostly Nb2O5. It was verified, through different electrochemical tests in Hank's solution or NaF 0.01 mol L-1, that the film improved resistance to corrosion processes for Ti-6Al-4V/Nb2O5 compared to Ti-6Al- 4V uncoated. As interface processes are dependent on the solid state characteristics of oxide films, their optical, dielectric and electrical properties were determined through capacitance measurements, photoelectrochemical tests and multi-angle ellipsometric measurements. Furthermore, for the first time it was reported that coating with Nb2O5 thin films, obtained via DC reactive sputtering, provided antibacterial activities against S. aureus, as well as better cellular response for MC3T3 osteoblasts. All these findings corroborate the hypothesis that the Nb2O5-based coating provides protection against corrosive processes, in addition to improving bioactive properties relevant to the viability, adsorption and proliferation of cells cultured on the surface of the titanium alloy Ti-6Al-4V. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas, Naturais e Educação - ICENE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFTM | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Química de Minas Gerais | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Biomateriais. | pt_BR |
dc.subject | Corrosão. | pt_BR |
dc.subject | Bioatividade. | pt_BR |
dc.subject | Ti-6Al-4V. | pt_BR |
dc.subject | Osteoblastos. | pt_BR |
dc.subject | Biomaterials. | pt_BR |
dc.subject | Corrosion. | pt_BR |
dc.subject | Bioactivity. | pt_BR |
dc.subject | Ti-6Al-4V. | pt_BR |
dc.subject | Osteoblasts. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
dc.title | Funcionalização da liga Ti-6Al-4V com filmes finos de Nb2O5 para aplicações biomédicas | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Química de Minas Gerais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese Joao P L Nascimento.pdf | Tese Joao P L Nascimento | 5,19 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.