Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1755
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | TRISTÃO, Stella Luiza Gabriel | - |
dc.creator.ID | 11048193683 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8124320368139996 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | COSTA, Váldina Gonçalves da | - |
dc.contributor.advisor1ID | 61983810649 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7394812434585566 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-07-29T16:25:01Z | - |
dc.date.available | 2024-02-26 | - |
dc.date.available | 2024-07-29T16:25:01Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-26 | - |
dc.identifier.uri | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1755 | - |
dc.description.resumo | A pesquisa, de natureza qualitativa, insere-se na linha de pesquisa Formação de Professores do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Como o próprio spoiler apresentado no título, a questão gatilho da pesquisa foi: O que pode uma complementação pedagógica em Matemática? O objetivo geral foi vivenciar e dialogar sobre as experiências realizadas pelos bacharéis para o seu devir professor de Matemática na Educação Básica. Para tanto, o estudo teve como balizas a concepção pós-crítica e os pressupostos da cartografia de Deleuze, Guattari e autores que beberam de suas fontes. Em relação aos Programas Especiais de Formação Pedagógica em Matemática, buscaram-se subsídios nas legislações vigentes e em pesquisadores como Leda Scheibe, Luiz Fernandes Dourado, Vera Bazzo, dentre outros autores. O levantamento dos docentes de Matemática que possuíam Complementação Pedagógica em Matemática ocorreu em 34 escolas Estaduais de Uberaba-MG e os critérios de inclusão foram: escolas estaduais do Município de Uberaba-MG que possuíam, no corpo docente, professores de Matemática, situadas no perímetro urbano. A realização de entrevistas de explicitação foram balizadas pelos conceitos, métodos e técnicas apresentadas por Pierre Vermersch e técnicas de relance embasadas em Tedesco, Sade e Caliman. A experienciação com o bacharel da prática docente foi inspirada no funcionamento atencional de Virginia Kastrup. Os resultados mostram que em Uberaba-MG, havia 3 professores de Matemática que realizaram o Programa Especial de Formação Pedagógica em Matemática e 5 professores de Matemática com autorização para lecionar a título precário, na rede estadual de ensino. Este estudo dialogou e/ou experienciou com 2 desses professores que fizeram Complementação Pedagógica em Matemática. Conclui-se que, no Brasil, ainda existe uma carência de professores licenciados ou habilitados na área de atuação, sendo o Programa Especial de Formação Pedagógica em Matemática uma alternativa para essa problemática. Todavia, torna-se importante que as legislações que o normatizam sejam reestruturadas de modo a elevarem seu arcabouço formativo. | pt_BR |
dc.description.abstract | The research, of a qualitative nature, is part of the Teacher Training research line of the Postgraduate Program in Education at the Federal University of Triângulo Mineiro and the research project entitled “What can a pedagogical complementation in mathematics?: experiencing the teaching with bachelor’s degrees in basic education.” Like the spoiler presented in the title, the research trigger question was: What can pedagogical complementation in mathematics do? Its general objective was to experience and discuss the experiences made by graduates in order to become a Mathematics teacher in Basic Education. To this end, the study is guided by the post-critical conception and the assumptions of the cartography of Deleuze, Guattari and authors who drew from their sources. In relation to Special Pedagogical Training Programs in Mathematics, subsidies were sought in current legislation, Leda Scheibe, Luiz Fernandes Dourado, Vera Bazzo and other authors. The survey of Mathematics teachers who had Pedagogical Complementation in Mathematics took place in 34 State schools in Uberaba-MG. The following inclusion criteria were considered: state schools in the city of Uberaba-MG that had Mathematics teachers on their teaching staff, located in the urban perimeter. Conducting explanatory interviews guided by the concepts, methods and techniques presented by Pierre Vermersch and glance techniques based on Tedesco, Sade and Caliman Petitmengin. Experience with the bachelor of teaching practice inspired by the attentional functioning of Virginia Kastrup. The results show that in Uberaba-MG, there were 3 Mathematics teachers who carried out the Special Pedagogical Training Program in Mathematics and 5 Mathematics teachers with authorization to teach on a precarious basis. This study dialogued and/or experienced with 2 of these teachers who took Pedagogical Complementation in Mathematics. It is concluded that in Brazil there is still a lack of licensed or qualified teachers in the area of activity. The Special Pedagogical Training Program in Mathematics is an alternative to this problem. However, it is important that the legislation that supports them is restructured in order to elevate their predicates. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Educação, Letras, Artes, Ciências Humanas e Sociais - IELACHS::Curso de Graduação em Letras | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFTM | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Complementação pedagógica em Matemática. | pt_BR |
dc.subject | Formação pedagógica para não licenciado. | pt_BR |
dc.subject | Programa Especial de Formação Pedagógica em Matemática. | pt_BR |
dc.subject | Pedagogical complementation in Mathematics. | pt_BR |
dc.subject | Pedagogical training for nongraduates. | pt_BR |
dc.subject | Special Pedagogical Training Program in Mathematics. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
dc.title | O que pode uma complementação pedagógica em matemática?: experienciando docência com bacharel na educação básica | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Educação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Stella L G Tristao.pdf | Dissert Stella L G Tristao | 750,47 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.