Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1809
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CATARINO, Jonatas da Silva | - |
dc.creator.ID | 09311317667 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6715342562206009 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | RODRIGUES JUNIOR, Virmondes | - |
dc.contributor.advisor1ID | 45813493620 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8909243237236516 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | OLIVEIRA, Rafael Faria de | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5100855856034280 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-11-22T18:53:34Z | - |
dc.date.available | 2017-03-28 | - |
dc.date.available | 2024-11-22T18:53:34Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-28 | - |
dc.identifier.uri | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1809 | - |
dc.description.resumo | Single nucleotide polymorphisms (SNPs) são variações genéticas pontuais que ocorrem normalmente na população e na maioria das vezes não apresentam significados funcionais. Entretanto, dependendo de sua localização e do tipo de nucleotídeo trocado, pode alterar ou anular a função do gene em que está inserido. Os genes de alguns dos receptores de IgG apresentam vários polimorfismos descritos, dentre eles, o rs1801274 do gene FCGR2A promove uma alteração de um único aminoácido do transcrito que altera a intensidade da afinidade deste receptor aos subtipos de IgG e à proteína C reativa. Recentemente, através de um estudo de genética em área endêmica, nosso grupo identificou uma associação do polimorfismo rs1801274 com leishmaniose visceral (LV). Tendo em vista a importância deste polimorfismo no mecanismo de reconhecimento dos subtipos de IgG a nível celular e da associação observada deste polimorfismo com a LV e outras doenças infectocontagiosas, objetivamos avaliar o perfil de resposta produzida, após infecção in vitro por Leishmania infantum, por macrófagos de indivíduos com os diferentes genótipos do polimorfismo rs1801274. Foram genotipados indivíduos entre 20 e 40 anos aparentemente saudáveis para o polimorfismos rs1801274 do gene FCGR2A através de sondas Taqman. Foram isoladas e cultivadas macrófagos derivados de sangue periferico na presença de promastigotas de L. infantum com soro de pacientes em fase aguda de Leishmaniose visceral e/ou proteína C reativa na presença ou ausência de LPS. Foi analisada a infectividade através de microscopia e dosado no sobrenadante de cultura óxido nítrico(NO), TNFα, IL-10, IL-12 p70, IL-6 e IL-8. No presente trabalho observamos uma associação entre o genotipo e a taxa de fagocitose opsonima dependente, e que esse fenômeno se refleti na alteração de produção de citocinas por estas células. A opsnização com IgG levou a uma maior produção de IL-10 e IL-6. Houve uma inibição da produção de IL-8 nos indivíduos que expressam o recepto RR13,nessas mesmas células, aopsonização via CRP promove uma aumento da produção de TNF-α. Sugerindo que macrófagos com genótipos diferentespara o gene FCGRIIA apresentam diferentes padrões de ativação quando desafiados comL.infantum opsonizados com diferentes ligantes. | pt_BR |
dc.description.abstract | Single nucleotide polymorphisms (SNPs) are specific genetic variations that occur normally in the population and - most time - they do not have functional meanings. However, depending on its location and the type of nucleotide exchanged, it may alter or negate a function of the gene in which it is inserted. The genes of some IgG receptors exhibit polymorphisms such as the rs1801274 of the FCGR2A gene that promote a single aminoacid modification of the transcript that alters an affinity intensity of the receptors to the IgG subtypes. Recently, through a genetic study in endemic area, our group identified an association of the rs1801274 polymorphism with visceral leishmaniasis (VL). Given the importance of this polymorphism in the recognition mechanism of IgG subtypes at cellular level and the association observed in this polymorphism with LV and other infectious diseases, we aimed to evaluate the response profile produced after in vitro infection with Leishmania infantum, by the macrophages of individuals with different genotypes of the rs1801274 polymorphism. They were genotyped between 20 and 40 years apparently healthy for the rs1801274 polymorphism of the FCGR2 gene through Taqman probes. Peripheral blood derived macrophages were isolated and cultured in the presence of L. infantum promastigotes with serum from patients in the acute phase of visceral leishmaniasis and C-reactive protein in the presence or absence of LPS. An infection was analyzed by microscopy and did not undergo any cultured effect of nitric oxide (NO), TNFa, IL-10, IL-12 p70, IL-6 and IL-8. In the present work we observed an association between the genotype and the rate of phagocytosis dependent opsonime, and that this phenomenon was reflected in the alteration of cytokine production by these cells. IgG opisation led to increased podroduction of IL-10 and IL-6. There was an inhibition of IL-8 production in individuals expressing the RR131 receptor, in these same cells, CRP-aopsonisation promotes an increase in TNF-α production. Suggesting that macrophages with different genotypes for the FCGRIIA gene have different activation patterns when challenged with L.infantum opsonized with different ligands. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Saúde - ICS::Curso de Medicina | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFTM | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical e Infectologia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Leishmaniose visceral. | pt_BR |
dc.subject | Polimorfismo de Nucleotídeo Único. | pt_BR |
dc.subject | Leishmania infantum. | pt_BR |
dc.subject | Leishmaniasis, Visceral. | pt_BR |
dc.subject | Single nucleotide polymorphisms. | pt_BR |
dc.subject | Polymorphism, Single Nucleotide. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::CLINICA MEDICA::DOENCAS INFECCIOSAS E PARASITARIAS | pt_BR |
dc.title | Avaliação funcional do polimorfismo rs1801274 no gene FCGRIIA em macrófagos desafiados com Leishmania infantum | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical e Infectologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Jonatas S Catarino.pdf | Dissert Jonatas S Catarino | 1,11 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.