Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1813
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | OLIVEIRA, Késsio Johones de Melo | - |
dc.creator.ID | 12825734624 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5442895745962389 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | LUZ, Mario Sergio da | - |
dc.contributor.advisor1ID | 02998119646 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3211921907360668 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-11-25T14:30:21Z | - |
dc.date.available | 2023-12-11 | - |
dc.date.available | 2024-11-25T14:30:21Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-11 | - |
dc.identifier.uri | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1813 | - |
dc.description.resumo | O avanço do crescimento da população humana trouxe consigo a necessidade constantes intervenções e modificações nas paisagens naturais (e.g., expansão de cidades). No entanto, os efeitos adversos desta expansão têm sido principalmente atribuídos aos resíduos gerados ao longo dos processos de construção e demolição, causando impactos ao longo de toda a cadeia produtiva. A utilização de Resíduos de Construção Civil - RCC como matéria-prima para produzir novos produtos é cada vez mais comum e apresenta inúmeros benefícios, não só para o meio ambiente, como também para os consumidores. O presente estudo explora a viabilidade e a utilização de agregado reciclado de resíduos de construção civil para a produção de novos produtos, especificamente guia de meio fio. Inicialmente, os agregados reciclados de RCC foram caracterizados usando amostras de areia e brita da região de Uberaba-MG como referência. Seguindo a NBR 15116, analisou-se visualmente o agregado graúdo reciclado, separando as partículas de acordo com sua composição. Foram determinados pulverulento, massa específica, massa unitária e volume de vazios para comparação com areia natural e brita convencional. Após isso, foi definido a dosagem do concreto com base nos requisitos de resistência e trabalhabilidade, considerando ensaios. Finalmente, foi realizado o ajuste a dosagem do concreto de acordo com as necessidades específicas para a fabricação das guias de meio-fio e corpos de prova. Os resultados obtidos indicam que os agregados reciclados de RCC apresentam densidade semelhante à dos naturais, com percentual de resíduos cerâmicos considerável. Além disso, a massa específica dos agregados reciclados de RCC (brita e areia) foi menor em 24,5% e 7,5%, respectivamente, quando comparadas às britas convencionais e às areias naturais. O índice de absorção de água dos agregados reciclados de RCC foi superior ao natural. Os resultados dos ensaios mostram que o concreto de referência supera os requisitos analisados, mas a influência dos agregados reciclados de RCC na dosagem reduz consideravelmente os parâmetros de resistência. No entanto, para a confecção da guia de meio-fio, é viável usar 50% e 100% de RCC, mesmo não atendendo ao BT-82/ABCP, pois satisfazem os requisitos de resistência do DNIT 020/2006 – ES. Este estudo sugere que o uso de agregados reciclados tem seus desafios mas, pode se notar um excelente custo-benefício. Principalmente empregado na substituição de concretos não estruturais, o concreto de agregados reciclados apresenta maior ganho ambiental em comparação com concreto convencional. | pt_BR |
dc.description.abstract | The advancement of human population growth has brought with it the need for constant interventions and modifications in natural landscapes (e.g., city expansion). However, the adverse effects of this expansion have been primarily attributed to the waste generated throughout construction and demolition processes, causing impacts along the entire production chain. The use of Construction and Demolition Waste (CDW) as raw material to produce new products is increasingly common and presents numerous benefits, not only for the environment but also for consumers. The present study explores the viability and use of recycled aggregate from construction and demolition waste for the production of new products, specifically for curbstones. Initially, the recycled aggregates from CDW were characterized using sand and gravel samples from the Uberaba-MG region as a reference. Following NBR 15116, the coarse recycled aggregate was visually analyzed, separating particles according to their composition. Pulverulent content, specific mass, unit mass, and void volume were determined for comparison with natural sand and conventional gravel. After this, the concrete dosage was defined based on strength and workability requirements, considering tests. Finally, the concrete dosage was adjusted according to the specific needs for the manufacturing of curbstones and test specimens. The results obtained indicate that the recycled aggregates from CDW have a density similar to that of natural aggregates, with a considerable percentage of ceramic waste. Moreover, the specific mass of recycled aggregates from CDW (gravel and sand) was lower by 24.5% and 7.5%, respectively, when compared to conventional gravel and natural sands. The water absorption rate of the recycled aggregates from CDW was higher than that of natural aggregates. The test results show that the reference concrete exceeds the analyzed requirements, but the influence of recycled CDW aggregates in the dosage considerably reduces the strength parameters. However, for the manufacture of curbstones, it is feasible to use 50% and 100% CDW, even though it does not meet BT-82/ABCP standards, as it satisfies the strength requirements of DNIT 020/2006 – ES. This study suggests that the use of recycled aggregates has its challenges, but it is noticeable that there is excellent cost-benefit. Mainly employed in the replacement of non-structural concretes, recycled aggregate concrete presents greater environmental benefits compared to conventional concrete. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Tecnológicas e Exatas - ICTE::Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFTM | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Meio ambiente. | pt_BR |
dc.subject | Produtos reciclados. | pt_BR |
dc.subject | Gestão de resíduos. | pt_BR |
dc.subject | Brasil, Triangulo Mineiro. | pt_BR |
dc.subject | Environmental. | pt_BR |
dc.subject | Recycled Products. | pt_BR |
dc.subject | Waste management. | pt_BR |
dc.subject | Brazil, Triângulo Mineiro. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::MATERIAIS E COMPONENTES DE CONSTRUCAO | pt_BR |
dc.title | Avaliação de agregados reciclados de resíduos da construção civil da cidade de Uberaba: uma perspectiva para a sua utilização em guias de meio fio | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Mestrado Profissional em Inovações e Tecnologias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Kessio J M Oliveira.pdf | Dissert Kessio J M Oliveira | 7,88 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.