Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1820
Tipo: | Dissertação |
Título: | Análise experimental comparativa do comportamento de um sistema fotovoltaico de arquitetura com otimizador de potência |
Autor(es): | OLIVEIRA, Leandro Nunes |
Primeiro Orientador: | JORGE, David Calhau |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | ROSENTINO JUNIOR, Arnaldo José Pereira |
Resumo: | Nos últimos anos, tem-se observado um crescimento significativo na adoção de fontes de energia renovável, com a geração de energia elétrica fotovoltaica emergindo como uma das principais alternativas, sendo de alta viabilidade no contexto brasileiro. Os sistemas fotovoltaicos típicos adotam predominantemente a topologia de inversor central, composta por um ou mais conjuntos de módulos conectados em série. Esses conjuntos direcionam a energia gerada, sob a forma de corrente contínua, para um inversor fotovoltaico responsável pela conversão em corrente alternada. No entanto, essa topologia de inversor central apresenta uma desvantagem substancial, uma vez que durante o funcionamento, qualquer problema, como sombreamento ou baixa eficiência, em um único módulo pode impactar negativamente o desempenho de todos os outros módulos conectados ao mesmo circuito. Como resposta a esse desafio, os fabricantes desenvolveram a arquitetura com otimizadores de potência, a qual visa assegurar que a baixa produção de energia em uma unidade modular não prejudique o desempenho geral do sistema. Diante deste contexto, realiza-se uma análise de sistemas fotovoltaicos com otimizadores de potência conectados à rede elétrica. Os resultados são apresentados por meio de medições efetuadas em condições diversas de irradiação solar. Para comparar esses resultados com a topologia convencional de inversor central e propiciar diferentes condições de irradiação, são utilizadas mantas de cobertura com diferentes níveis de opacidade. Assim, a pesquisa adota uma tipologia experimental de campo para a seleção das variáveis pertinentes e para a observação dos efeitos de acordo com cada arquitetura fotovoltaica considerada. Por fim, o trabalho apresenta uma pesquisa quantitativa dos resultados relativos à eficiência, viabilidade e qualidade da energia gerada demonstrando melhores resultados de geração de energia no sistema otimizado. Os resultados deste estudo têm o potencial de contribuir para a compreensão e melhoria do desempenho de sistemas fotovoltaicos em condições adversas, bem como para o avanço na escolha de arquiteturas mais eficazes. |
Abstract: | In recent years, there has been a significant growth in the adoption of renewable energy sources, with photovoltaic electricity generation emerging as one of the main alternatives. This is highly viable in the Brazilian context. Typical photovoltaic systems predominantly adopt the central inverter topology, consisting of one or more sets of modules connected in series. These sets direct the generated energy, in the form of direct current, to a frequency inverter responsible for converting it into alternating current. However, this central inverter topology has a substantial disadvantage, as during operation, any problem, such as shading or low efficiency, in a single module can negatively impact the performance of all other panels connected to the same circuit. In response to this challenge, manufacturers have developed the architecture with power optimizers, which aims to ensure that low energy production in a modular unit does not affect the overall performance of the system. In this context, an analysis of photovoltaic systems with power optimizers connected to the electrical grid is carried out. The results are presented through measurements made under various solar irradiation conditions. To compare these results with the conventional central inverter topology and provide different irradiation conditions, cover mats with different levels of opacity are used. Thus, the research adopts a field experimental typology for the selection of relevant variables and for observing the effects according to each photovoltaic architecture considered Finally, the study conducts a quantitative investigation of results related to efficiency, feasibility, and quality of the generated energy, demonstrating superior energy generation outcomes in the optimized system. The findings of this study have the potential to contribute to the understanding and improvement of photovoltaic system performance under adverse conditions, as well as to advancements in the selection of more effective architectures. |
Palavras-chave: | Arquiteturas fotovoltaicas. Geração distribuída. Otimizador de potência. Distributed generation. Photovoltaic architecture. Power optimizer. |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA::CONVERSAO E RETIFICACAO DA ENERGIA ELETRICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
Sigla da Instituição: | UFTM |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências Tecnológicas e Exatas - ICTE::Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1820 |
Data do documento: | 11-Dez-2023 |
Aparece nas coleções: | Programa de Mestrado Profissional em Inovações e Tecnologias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Leandro N Oliveira.pdf | Dissert Leandro N Oliveira | 2,02 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.