Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1835
Tipo: | Dissertação |
Título: | Expressão da MTHFD2 e CAIX em carcinoma de células renais |
Autor(es): | SILVA, Rafaela Viviane Neves |
Primeiro Orientador: | FUSCO, Régia Caroline Peixoto Lira |
Resumo: | Introdução: O carcinoma de células renais (CCR) é a neoplasia mais comum nos rins. Devido seu carácter assintomático, um terço dos casos é diagnosticado em estágios avançados. Apesar de não haver marcadores prognósticos utilizados na prática diagnóstica, a anidrase carbônica IX (CA9 para o gene e CAIX para proteína) e a MTHFD2 vêm sendo apontadas como potenciais indicadores de progressão tumoral e sobrevida respectivamente. Porém o papel de ambas no CCR ainda necessita ser esclarecido. Este estudo teve como objetivo investigar a expressão da a anidrase carbônica 9 e MTHFD2 de acordo com fatores prognósticos e de agressividade tumoral em CCR. Metodologia: A expressão gênica foi avaliada em relação às características patológicas e sobrevida de pacientes, utilizando a plataforma KM-Plotter. Foram utilizados dois bancos de dados com amostras de tumores, tecidos não neoplásicos (NN) e metástases. A expressão proteica das enzimas foi investigada em uma coorte de CCR do HC-UFTM, através de imuno-histoquímica, estabelecendo associações com o prognóstico, dados clínicos, epidemiológicos e histopatológicos. Resultados: A expressão gênica da CA9 revelou maiores níveis em tecidos tumorais e com metástases do que em tecido NN, sendo que os subtipos histológicos Células Claras (CCRcc) e Papilífero (CCRp) apresentam níveis mais elevados do que o tecido NN. A baixa expressão de CA9 teve associação com menor sobrevida global nos casos de CCRcc e com maior sobrevida na coorte de CCRp. A marcação proteica de CAIX foi positiva em todos os casos, tendo maior expressão no grau de Fuhrman 4 e em pacientes submetidos à nefrectomia radical. Pacientes com expressão moderada de CAIX tiveram menor sobrevida comparados ao grupo com expressão forte (diferença não significativa). De maneira semelhante, MTHFD2 revelou maior expressão em tumores e amostras metastáticas, com padrões de expressão gênica distintos de acordo com o tipo histológico, comparados ao grupo NN. A expressão elevada de mostrou associação com menor sobrevida global para CCRcc e CCRp, e menor sobrevivência livre de recorrência para CCRp. A expressão proteica de MTHFD2 variou entre os subtipos histológicos, sendo mais baixa no CCRcc comparado ao CCRp e CCRcr. Houve associação entre alta expressão de MTHFD2, tumores acima de 7cm e graus de Fuhrman elevados. Embora sem significância estatística, pacientes com alta expressão tenderam a ter menor sobrevida global. Conclusões: A expressão gênica de ambas as enzimas foi elevada no CCR e em amostras metastáticas, mostrando potencial valor prognóstico para os subtipos CCRcc e CCRp. Enquanto a expressão proteíca da CAIX demonstrou menos associações com parâmetros de agressividade tumoral, o padrão de MTHFD2 na imunomarcação foi mais relevante, sugerindo progressão tumoral (grau de Fuhrman elevado, tumores maiores), mesmo com variabilidade de expressão entre os tipos histológicos do tumor. O valor prognóstico de ambos os marcadores, por análise da imunomarcação, não foi confirmado. Portanto, são necessárias investigações em coortes maiores para confirmar as evidências observadas pelas curvas de sobrevida global. |
Abstract: | Introduction: Renal cell carcinoma (RCC) is the most common neoplasm in the kidneys. Due to its asymptomatic nature, one third of cases are diagnosed in advanced stages. Although there are no prognostic markers used in diagnostic practice, carbonic anhydrase IX (CA9 for the gene and CAIX for the protein) and MTHFD2 have been identified as potential indicators of tumor progression and survival respectively. However, the role of both in RCC still needs to be clarified. This study aimed to investigate the expression of carbonic anhydrase 9 and MTHFD2 according to prognostic factors and tumor aggressiveness in RCC. Methodology: Gene expression was assessed in relation to pathological characteristics and patient survival using the KM-Plotter platform. Two databases were used with samples of tumors, non-neoplastic tissues (NN) and metastases. The protein expression of the enzymes was investigated in a RCC cohort from HC-UFTM using immunohistochemistry, establishing associations with prognosis, clinical, epidemiological and histopathological data. Results: CA9 gene expression revealed higher levels in tumour tissue and tissue with metastases than in NN tissue, with the histological subtypes Clear Cell (ccRCC) and Papillary (pRCC) showing higher levels than NN tissue. Low CA9 expression was associated with lower overall survival in ccRCC cases and higher survival in the pRCC cohort. CAIX protein labelling was positive in all cases, with greater expression in Fuhrman grade 4 and in patients undergoing radical nephrectomy. Patients with moderate CAIX expression had lower survival compared to the group with strong expression (non-significant difference). Similarly, MTHFD2 showed higher expression in tumors and metastatic samples, with distinct gene expression patterns according to histological type, compared to the NN group. High MTHFD2 expression was associated with lower overall survival for ccRCC and pRCC, and lower recurrence-free survival for pRCC. MTHFD2 protein expression varied between histological subtypes, being lower in ccRCC compared to pRCC and ccRCC. There was an association between high MTHFD2 expression, tumors larger than 7cm and high Fuhrman grades. Although not statistically significant, patients with high expression tended to have lower overall survival. Conclusions: Gene expression of both enzymes was high in RCC and in metastatic samples, showing potential prognostic value for the CCRcc and CCRp subtypes. While CAIX protein expression showed fewer associations with tumor aggressiveness parameters, the MTHFD2 pattern in immunolabelling was more relevant, suggesting tumor progression (high Fuhrman grade, larger tumors), even with variability in expression between tumor histological types. The prognostic value of both markers, by analysing immunolabelling, has not been confirmed. Therefore, investigations in larger cohorts are needed to confirm the evidence observed by the overall survival curves. |
Palavras-chave: | MTHFD2. CAIX. CA9. Prognóstico. Carcinoma de células renais. MTHFD2. CAIX. CA9. Prognostic. Renal cell carcinoma. |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
Sigla da Instituição: | UFTM |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências da Saúde - ICS::Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1835 |
Data do documento: | 21-Fev-2024 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Rafaela V N Silva.pdf | Dissert Rafaela V N Silva | 3,14 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.