Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1872
Tipo: | Dissertação |
Título: | Análise da citotoxicidade e imunomodulação de biovidro puro e nanoestruturados com TiO2 |
Autor(es): | SILVA, Tatiana Lamounier |
Primeiro Orientador: | ROSA, Rodrigo Cesar |
Resumo: | A incorporação de nanocristais na estrutura molecular de biovidros é inovador, o que possibilita a intensificação de diversas propriedades físicas, químicas e biológicas. Essas propriedades precisam ser melhor caracterizadas nas diversas aplicações clínicas. Logo, nosso grupo de pesquisa desenvolveu um novo método de síntese, com a incorporação nanocristais de Dióxido de Titânio (TiO2) na estrutura molecular de biovidros, no sistema vítreo SNCP (SiO2-Na2O-CaO-P2O5). O estudo foi delineando com a finalidade de iniciar o processo de análise do potencial de aplicação clínica desses novos biocompostos. Portanto, o objetivo do estudo foi avaliar a citotoxidade e imunomodulação de novos biovidros nanoestruturados com TiO2, por meio da viabilidade em células sanguíneas humanas (PBMC), dosagem de citocinas e ensaio de sobrevivência em larvas de Galleria mellonella. Os resultados indicam que os tratamentos com biovidro puro e nanoestruturado levam ao aumento da secreção de IFN-γ, IL-1β e IL-6 pelas células mononucleares do sangue periférico (PBMCs), enquanto a secreção de TNF-α é reduzida. Ensaios de citotoxicidade revelaram que o biovidro puro e o biovidro nanoestruturado contendo 10% de titânio (Ti) exibiram menor citotoxicidade em comparação com formulações contendo 20% e 30% de Ti em PBMCs. No entanto, experiências in vivo utilizando o modelo de larvas de Galleria mellonella demonstraram ausência de toxicidade mesmo em concentrações mais elevadas (100 μg/larvas). Essas descobertas sugerem que a incorporação de TiO2 no biovidro SNCP pode melhorar suas propriedades biológicas. |
Abstract: | The incorporation of nanocrystals into the molecular structure of bioglasses is innovative, which allows the intensification of various physical, chemical and biological properties. These properties need to be better characterized in various clinical applications. Therefore, our research group developed a new synthesis method, with the incorporation of Titanium Dioxide (TiO2) nanocrystals into the molecular structure of bioglasses, in the SNCP glass system (SiO2-Na2O-CaO-P2O5). The study was designed with the aim of starting the process of analyzing the potential clinical application of these new biocompounds. Therefore, the objective of the study was to evaluate the cytotoxicity and immunomodulation of new nanostructured bioglasses with TiO2, through viability in human blood cells (PBMC), cytokine measurement and survival assay in Galleria mellonella larvae. The results indicate that pure and nanostructured bioglass treatments lead to increased secretion of IFN-γ, IL-1β, and IL-6 by peripheral blood mononuclear cells (PBMCs), while TNF- α secretion is reduced. Cytotoxicity assays revealed that pure bioglass and nanostructured bioglass containing 10% titanium (Ti) exhibited lower cytotoxicity compared to formulations containing 20%, and 30% Ti in PBMCs. However, in vivo experiments using the Galleria mellonella larvae model demonstrated no toxicity even at higher concentrations (100 μg/larvae). These findings suggest that incorporating TiO2 into SNCP bioglass can improve its biological properties. |
Palavras-chave: | Biovidro nanoestruturado. Citotoxicidade Nanotecnologia. Galleria mellonella. Nanostructured bioglass. Cytotoxicity. Nanotechnology. Galleria mellonella. |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
Sigla da Instituição: | UFTM |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências da Saúde - ICS::Curso de Medicina |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1872 |
Data do documento: | 30-Ago-2024 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Tatiana L Silva.pdf | Dissert Tatiana L Silva | 1,82 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.