Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1891
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SANTOS, Kellen Raíssa dos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9789596108083159 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SOUZA, Tatiana Machiavelli Carmo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3120018580121934 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-04-25T18:40:04Z | - |
dc.date.available | 2024-01-09 | - |
dc.date.available | 2025-04-25T18:40:04Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-09 | - |
dc.identifier.uri | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1891 | - |
dc.description.resumo | Esta dissertação teve como objetivo investigar percepções produzidas por policiais civis sobre os atendimentos de mulheres em situação de Violência Doméstica e Familiar nas Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (DEAMs). Ela constitui-se em dois estudos, qualitativos, descritivos e de corte transversal. Também foi escolhida a Análise Temática Reflexiva de Braun e Clarke e os referenciais teórico-metodológicos das Psicologias sociais e epistemologias feministas para o aprofundamento dos dados obtidos em ambos. O primeiro estudo foi voltado para conhecer as percepções de policiais civis sobre seu trabalho no atendimento às demandas das DEAMs através de uma revisão narrativa de publicações dos últimos 5 anos. Foi realizada uma revisão narrativa buscando nas principais bases de dados por artigos completos publicados em português, inglês ou espanhol, usando os descritores reconhecidos e diferentes combinações de palavras chaves sobre o tema. O artigo 1 explora três dos temas encontrados: Condições de trabalho nas DEAMs; O Treinamento na Polícia Civil; e A Papelocracia da Polícia Civil nas DEAMs. O segundo estudo, empírico, procurou investigar as percepções desses profissionais sobre tais atendimentos, dessa vez, considerando sua própria condição como mulher e policial. Seguindo os devidos cuidados éticos, foram realizadas 3 entrevistas semiestruturadas com mulheres policiais civis de uma DEAM do interior de Minas Gerais. O artigo 2 explora dois dos temas levantados: A polícia; e O gênero. Os resultados indicam o enredamento das condições do trabalho policial, como infraestrutura insuficiente, sobrecarga de trabalho, evidenciando a falta de investimento estatal. Além disso, como consequência dos desafios de treinamentos adequados contínuos, tem-se a persistência de estereótipos de gênero, condições contrarias às estipuladas pela Lei Maria da Penha (LMP). Tal cenário cria um descompasso de expectativas das atendidas, da população e das policiais acerca da atividade policial, inclusive nas DEAMs. As próprias policiais são submetidas às expectativas de estereótipos de gênero dentro do ambiente de trabalho, levantando a questão da complexidade em ser mulher, ser policial e trabalhar cotidianamente em demandas de violências que possuem como raiz, a mesma misoginia em que a própria instituição se calca. Denuncia-se a urgência de investir em políticas públicas efetivas, como em valorização policial e implementação da LMP, para combater a Violência de Gênero (VG), de maneira abrangente e transformadora. Sendo assim, a discussão de destaque é a impressibilidade da materialização de políticas de enfrentamento à VG nos diversos âmbitos, perpassando ambos os estudos. Ademais a lacuna na literatura sobre esse recorte desafiador, não se esgota nesse recorte, e pode representar resistência mútua entre Academia e Polícia. Justificando a necessidade de novos estudos comprometidos com os sujeitos envolvidos nessa dinâmica. Isso porque são eles os capazes de incentivar políticas com o potencial de influir diretamente no acesso e garantia de direitos humanos, principalmente às mulheres, que parecem viver um abandono sistematizado na atualidade, especialmente a brasileira. | pt_BR |
dc.description.abstract | This dissertation aimed to investigate the perceptions produced by civil police officers regarding their work with women experiencing Domestic and Family Violence in Specialized Police Stations for Women (DEAMs). It consists of two qualitative, descriptive, and cross-sectional studies. Reflexive Thematic Analysis by Braun and Clarke, along with the theoretical and methodological frameworks of social psychology and feminist epistemologies, were adopted to deepen the analysis of the data obtained in both studies. The first study focused on understanding civil police officers' perceptions of their work in addressing the demands of DEAMs through a narrative review of publications from the past five years. A narrative review was conducted, searching major databases for full-text articles published in Portuguese, English, or Spanish, using recognized descriptors and various keyword combinations related to the topic. Article 1 explores three key themes identified: Working Conditions in DEAMs, Training in the Civil Police, and the Bureaucracy ("Papelocracia") of the Civil Police in DEAMs. The second study, empirical in nature, sought to investigate the perceptions of these professionals regarding such work, this time considering their dual roles as women and police officers. Following ethical protocols, three semi-structured interviews were conducted with female civil police officers from a DEAM in a rural area of Minas Gerais, Brazil. Article 2 delves into two key themes identified: The Police and Gender. The results highlight the entanglement of police work conditions, such as inadequate infrastructure and work overload, underscoring the lack of governmental investment. Additionally, the persistence of gender stereotypes, due to the challenges of providing continuous and appropriate training, creates conditions contrary to those established by the Maria da Penha Law (LMP). This scenario generates a mismatch in the expectations of the women served, the general population, and the police officers themselves regarding police activity, including in DEAMs. Female police officers are subjected to gender stereotype expectations within their workplace, raising the complexity of being women, police officers, and daily dealing with violence rooted in the same misogyny on which the institution itself is based. This highlights the urgency of investing in effective public policies, including valuing police work and implementing the LMP, to combat Gender Violence (GV) in a comprehensive and transformative manner. Thus, the primary discussion emphasizes the indispensability of materializing policies to address GV across various domains, connecting the findings of both studies. Furthermore, the literature gap on this challenging subject extends beyond this particular scope and may reflect mutual resistance between Academia and the Police. This underscores the need for further studies committed to the individuals involved in this dynamic, as they are crucial agents for fostering policies that can directly influence access to and guarantee human rights, particularly for women who appear to face systematic neglect in contemporary society, especially in Brazil. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | pt_BR |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFTM | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Psicologia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Violência de gênero. | pt_BR |
dc.subject | Polícia. | pt_BR |
dc.subject | Política pública. | pt_BR |
dc.subject | Violência contra a mulher. | pt_BR |
dc.subject | Família. | pt_BR |
dc.subject | Gender-based violence. | pt_BR |
dc.subject | Police. | pt_BR |
dc.subject | Public policy. | pt_BR |
dc.subject | Violence against women. | pt_BR |
dc.subject | Family. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA::PSICOLOGIA SOCIAL | pt_BR |
dc.title | Percepções das policiais civis sobre o atendimento de mulheres em situação de violência | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Kellen R Santos.pdf | Dissert Kellen R Santos | 1,4 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.