Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1937
Tipo: | Dissertação |
Título: | Paleoecologia dos moluscos bivalves da formação La Meseta (Ilha Seymour, Antártica): relação com as fácies locais ou mudanças climáticas do eoceno? |
Autor(es): | MORILLA, Tamiris |
Primeiro Orientador: | QUAGLIO, Fernanda |
Resumo: | A Antártica possui registros de glaciação ligados ao esfriamento global ocorrido entre o final do Eoceno e começo do Oligoceno, que corresponde à última mudança Greenhouse-Icehouse do planeta. Neste contexto, a Formação La Meseta (Ilha Seymour/Marambio) preserva importante registro de mudanças ambientais locais que ocorreram previamente ao intenso esfriamento que se seguiu. Com rochas fossilíferas de praticamente todo o Eoceno, a unidade contém grande diversidade de macroinvertebrados marinhos, principalmente moluscos bivalves preservados ao longo de toda a unidade. Este trabalho utilizou dados ecológicos de bivalves atuais, considerados representantes dos moluscos bivalves registrados na Formação La Meseta, para avaliar quais parâmetros mudaram ao longo da estratigrafia da unidade, e se essas mudanças podem estar relacionadas a mudanças locais, ligadas às fácies sedimentares, ou globais, ligadas às mudanças climáticas. Parâmetros ambientais, tais quais guildas, substrato, batimetria, zona climática e distribuição geográfica foram submetidos às análises de correspondência e testes qui-quadrado para compreensão da significância e correspondência das variáveis com os intervalos ou subunidades estratigráficas de ocorrência dos bivalves registrados. Todos os intervalos e as variáveis estão associados de forma estatisticamente significativas. A variável “zona climática” representou 76,6% de significância em relação às subunidades, sendo o parâmetro com maior porcentagem e maior associação, majoritariamente a climas “Tropicais” e “Subtropicais”. As categorias de clima mais frio (“Polar” e “Temperado”) são ausentes nas subunidades inferiores, e os relacionados à categoria clima “Temperado” aparecem a partir da metade superior da unidade. Os outros parâmetros apresentaram menores mudanças (“Guildas” 61%, “Substrato” 55,8%, “Batimetria” 62,9% e “Distribuição Geográfica” 68,3%). Contudo, essas variáveis mostraram relevância e influência local na ecologia das comunidades bentônicas de bivalves. Assim, é possível observar que a paleoecologia da comunidade de bivalves da Formação La Meseta apresenta mudanças que sugerem resposta à tendência de resfriamento no final do Eoceno. Esses dados podem sugerir que os bivalves podem migrar e eventualmente se extinguir em resposta a mudanças ambientais ligadas à temperatura e clima. Dessa forma, os dados podem contribuir para discussões atuais de como mudanças climáticas atuais podem afetar de maneira local e global essas comunidades. |
Abstract: | Antarctica records glaciation events linked to the global cooling that occurred at the end of the Eocene and the beginning of the Oligocene, which corresponds to the last Greenhouse-Icehouse shift of the planet. In this context, the La Meseta Formation (Seymour Island/Marambio) preserves an important record of local environmental changes that occurred previously to the Cenozoic intense cooling. The unit contains fossiliferous rocks from almost the whole Eocene, with high diversity of marine macroinvertebrates, especially bivalve molluscs. This work used ecological data from Present-Day bivalves, considered here as representatives of the bivalve taxa recorded in the La Meseta Formation, in order to assess changing of those parameters throughout the stratigraphy of the unit, and evaluate whether these changes may be related to local environmental changes, associated to sedimentary facies, or global changes, linked to climate change. We run correspondence analyses and chi-square tests using environmental parameters such as guilds, substrate, bathymetry, climatic zone and geographic distribution to understand the significance and correspondence of the variables with the intervals or stratigraphic subunits where bivalves are recorded. All intervals and variables are associated in a statistically significant way. The variable "climatic zone" represented 76.6% of significance in relation to the subunits, being the parameter with the highest percentage and greatest association, mostly with "Tropical" and "Subtropical" climates. The cooler climate categories ("Polar" and "Temperate") are absent in the lower subunits, and those related to the "Temperate" climate category are recorded upwards the half of the unit. The other parameters showed minor changes ("Guilds" 61%, "Substrate" 55.8%, "Bathymetry" 62.9% and "Geographic Distribution" 68.3%). However, these variables exhibited relevance and local influence on the ecology of the bivalves. Thus, we observed that the paleoecology of the bivalve community of the La Meseta Formation presents changes that suggest a response to the cooling trend at the end of the Eocene. These data may suggest that bivalves may migrate and eventually become extinct in response to environmental changes linked to temperature and climate. In this way, our data can contribute to discussions on how current climate change can affect benthic communities locally and globally. |
Palavras-chave: | Macroinvertebrados. Temperatura. Guildas. Mudanças climáticas. Paleoambiente. Cenozoico. Macroinvertebrates. Temperature. Guilds. Climate change. Paleoenvironment. Cenozoic. |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
Sigla da Instituição: | UFTM |
metadata.dc.publisher.department: | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1937 |
Data do documento: | 30-Jul-2024 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Tamiris Morilla.pdf | Dissert Tamiris Morilla | 5,52 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.