Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1943
Tipo: | Dissertação |
Título: | Sensor eletroquímico para monitoramento do agrotóxico imidacloprido em águas naturais |
Autor(es): | CARNEIRO NETO, Geraldo |
Primeiro Orientador: | FERREIRA, Deusmaque Carneiro |
Resumo: | O acelerado crescimento populacional atrelado ao consequente aumento na demanda de alimentos tem impulsionado os esforços dos setores primários da economia a ampliarem sua produção e produtividade para serem capazes de suprir a necessidade alimentícia mundial. Contudo, o constante uso de agroquímicos e a negligência nas dosagens têm conduzido a uma contaminação de sistemas ambientais, principalmente os recursos hídricos, oferecendo riscos sanitários e ambientais. O objetivo do presente estudo foi a confecção de um sensor eletroquímico para a quantificação rápida, in sito, sem preparo prévio da amostra do inseticida imidacloprido em amostras de águas naturais. O desenho experimental utilizado foi o Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR) para otimização dos parâmetros: frequência, amplitude e incremento de varredura, totalizando 17 ensaios. As técnicas de voltametria cíclica e de onda quadrada foram empregadas para a caracterização do eletrodo de trabalho e quantificação do agrotóxico. Os resultados analíticos do sensor, nas análises do imidacloprido em amostra natural, foram comparados com as análises empregando a espectroscopia UV-Vis. Os valores dos parâmetros otimizados foram 55Hz, 43mV e 5mV, respectivamente. As análises empregando o sensor eletroquímico apontaram LD de 1,49∙10-11 mol L-1 e LQ de 4,96∙10-11mol L-1. Foi detectado imidacloprido em amostras reais com R2 de 0,994 e recuperação de 98,94% evidenciando a efetividade do sensor para aplicação em águas naturais. O método espectroscópico, com o qual o sensor foi comparado, obteve R2 de 0,997 e 99,74% de recuperação. Dessa forma, conclui-se que o eletrodo de ouro pode ser empregado para detecção de imidacloprido em águas naturais sem preparo prévio de amostra e sem alteração de sua superfície. Existe ainda a perspectiva de miniaturização do sensor para usá-lo in situ em monitoramentos ambientais em tempo real. A expectativa é, por meio desse trabalho e futuros outros, contribuir com o aumento do desenvolvimento de tecnologias e inovações brasileiras relacionadas a sensores para fins ambientais. |
Abstract: | The rapid population growth along with the consequent food demand increase have been pushing up the primary economy sectors efforts for achieve the global alimentation necessary. Nevertheless, the persistent use of agrochemicals and the inattention of dosages have been conducting to a contaminated environment, especially water resources, offering health and environmental risks. The objective of the present study was to develop an electrochemical sensor for rapid, in situ quantification, without prior sample preparation, of the insecticide imidacloprid in natural water samples. The experimental design used was the Central Composite Rotational Design (CCRD) to optimize the parameters: frequency, amplitude and scan increment, totaling 17 tests. The cyclic and square wave voltammetry techniques were used to characterize the working electrode and quantify the agrochemical. The analytical results of the sensor, in the analyses of imidacloprid in a natural sample, were compared with the analyses using UV-Vis spectroscopy. The optimized parameter values were 55Hz, 43mV and 5mV, respectively. Analyzes using the electrochemical sensor indicated LD of 1.49∙10-11 mol L-1 and LQ of 4.96∙10-11 mol L-1. Imidacloprid was detected in real samples with R2 of 0.994 and recovery of 98.94%, demonstrating the effectiveness of the sensor for use in natural waters. The spectroscopic method, with which the sensor was compared, obtained R2 of 0.997 and 99.74% recovery. Therefore, it is concluded that EAu can be used to detect imidacloprid in natural waters without prior sample preparation and without altering its surface. There is also the prospect of miniaturizing the sensor to use it in situ for real-time environmental monitoring. There is also the prospect of miniaturizing the sensor to use it in situ for real-time environmental monitoring. The expectation is that, through this work and future work, we will contribute to increasing the development of Brazilian technologies and innovations related to sensors for environmental purposes. |
Palavras-chave: | Detecção eletroquímica. Inseticida. Monitoramento ambiental. Superfície transdutora de ouro. |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA::QUIMICA ANALITICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
Sigla da Instituição: | UFTM |
metadata.dc.publisher.department: | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1943 |
Data do documento: | 31-Jul-2024 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Geraldo J Carneiro Neto.pdf | Dissert Geraldo J Carneiro Neto | 4,29 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.