Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1947
Tipo: | Dissertação |
Título: | Investigação das propriedades ópticas de íons de Mn2+ com nanocristais de CsPbI3 |
Autor(es): | ROCHA, Vinicius Rodrigues |
Primeiro Orientador: | SILVA, Ricardo Souza da |
Resumo: | O presente trabalho teve como objetivo sintetizar e caracterizar as propriedades ópticas, estruturais e eletrônicas de íons Mn2+ e nanocristais de Perovskita - CsPbI3 em matriz vítrea. Para analisar as propriedades ópticas dos nanocristais, foram realizados experimentos de Espectroscopia de Absorção Óptica UV-Vis-NIR, Espectroscopia de Fotoluminescência. Já as caracterizações estruturais foram feitas por Difração de raios X e Microscopia Eletrônica de Transmissão. Como resultados, evidências experimentais foram observadas para a transferência de energia a partir de nanocristais de CsPbI3, sintetizados pelo método de fusão, para íons de Mn2+ embebidos em sistemas vítreos (SBNAPC: SiO2-B2O3–NaI–Al2O3–PbI2–Cs2CO3). A transferência de energia radiativa e não radiativa entre os nanocristais de Perovskitas e os níveis dos íons Mn2+, foram observados nos espectros de fotoluminescência. Acredita-se que estes resultados possam inspirar uma investigação mais aprofundada de sistemas similares para assim permitir alcançar possíveis dispositivos ou aplicações de lasers. Além disso, a estratégia de síntese em matriz vítrea protege os nanocristais do ataque químico em ambiente hostil garantindo estabilidade a longo prazo, uma vez que estes são facilmente oxidados ou inativados na presença de oxigênio, umidade ou irradiação de luz. |
Abstract: | The present work aimed to synthesize and characterize the optical, structural and electronic properties of Mn2+ ions and Perovskite - CsPbI3 nanocrystals in a glass matrix. To analyze the optical properties of nanocrystals, UV-Vis-NIR Optical Absorption Spectroscopy and Photoluminescence Spectroscopy experiments were carried out. Structural characterizations were carried out using X-ray Diffraction and Transmission Electron Microscopy. As results, experimental evidence was observed for energy transfer from CsPbI3 nanocrystals, synthesized by the fusion method, to Mn2+ ions embedded in glassy systems (SBNAPC: SiO2-B2O3–NaI–Al2O3–PbI2–Cs2CO3). The transfer of radiative and non-radiative energy between the Perovskite nanocrystals and the levels of Mn2+ ions were observed in the photoluminescence spectra. It is believed that these results can inspire further investigation of similar systems to enable possible laser devices or applications. Furthermore, a glass matrix analysis strategy protects the nanocrystals from chemical attack in a hostile environment, ensuring long-term stability, as they are easily oxidized or inactivated in the presence of oxygen, humidity or light irradiation. |
Palavras-chave: | Nanotecnologia. Nanocristais. Perovskita. Sistemas vítreos. Nanotechnology. Nanocrystals. Perovskite. Vitreous systems. |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
Sigla da Instituição: | UFTM |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências Exatas, Naturais e Educação - ICENE |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Química de Minas Gerais |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1947 |
Data do documento: | 6-Ago-2024 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Química de Minas Gerais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Vinicius R Rocha.pdf | Dissert Vinicius R Rocha | 1,99 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.