Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1975
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | RIBEIRO, Ana Carolina Silva | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2022211858263370 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | BERTONCELLO, Dernival | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7142226105648914 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-07-22T15:08:58Z | - |
dc.date.available | 2025-01-31 | - |
dc.date.available | 2025-07-22T15:08:58Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-31 | - |
dc.identifier.uri | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1975 | - |
dc.description.resumo | Os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, como a dor lombar inespecífica (DLI), são a principal causa de afastamentos laborais e incapacidade funcional no mundo, impactando significativamente a qualidade de vida e a economia global. A DLI, caracterizada por dor persistente e diminuição da atividade física, é frequentemente atribuída a fatores biomecânicos e psicossociais no ambiente de trabalho. Entre as abordagens terapêuticas, o Método Pilates (MP) tem ganhado destaque por trabalhar força, flexibilidade, postura e estabilidade corporal, alinhado a princípios como controle respiratório e consciência corporal. Embora o MP seja eficaz para dores lombares, há evidências limitadas sobre sua aplicação em trabalhadores com lombalgia ocupacional. Este estudo visa preencher essa lacuna ao comparar os efeitos do Pilates e da cinesioterapia convencional, contribuindo para o desenvolvimento de protocolos específicos e eficazes para essa população. Assim, os objetivos do presente estudo foram avaliar se o Método Pilates se apresentou como mais eficaz na diminuição da dor, flexibilidade e incapacidade em trabalhadores com lombalgia, comparado à cinesioterapia convencional. (Artigo 1) avaliar se o Método Pilates se apresentaria como mais eficaz na diminuição da dor e melhora da flexibilidade em trabalhadores com lombalgia, comparado à cinesioterapia convencional.(Artigo 2). Investigar e comparar os efeitos do Método Pilates e da cinesioterapia convencional na incapacidade funcional, saúde física e saúde emocional de trabalhadores com lombalgia ocupacional. Os dados foram apresentados em média e desvio-padrão e foram aplicados testes teste de Shapiro-Wilk para avaliar as distribuições dos dados. Para a comparação dos resultados antes e após a intervenção em cada grupo foram utilizados o testes t pareado e Teste de Wilcoxon signed rank. Para comparar os grupos entre si, foi feito o teste t para amostras independentes, antes e após a intervenção. Foi considerado um nível de significância de 95% (p<0.05). O método Pilates mostrou resultados superiores na redução da dor lombar, aumento da flexibilidade, melhoria da autoavaliação de saúde e, especialmente, na redução da incapacidade funcional de trabalhadores com lomba dor lombar relacionada ao trabalho. | pt_BR |
dc.description.abstract | Work-related musculoskeletal disorders, such as nonspecific low back pain (NSLBP), are the leading cause of occupational absences and functional disability worldwide, significantly affecting quality of life and the global economy. NSLBP, characterized by persistent pain and reduced physical activity, is often attributed to biomechanical and psychosocial factors in the workplace. Among therapeutic approaches, the Pilates Method (PM) has gained prominence for its focus on strength, flexibility, posture, and core stability, along with principles such as breathing control and body awareness. Although PM is effective for low back pain, there is limited evidence regarding its application to workers with occupational low back pain. This study aims to address this gap by comparing the effects of Pilates and conventional kinesiotherapy, contributing to the development of specific and effective protocols for this population. The objectives of this study were to evaluate whether the Pilates Method is more effective in reducing pain, improving flexibility, and reducing disability in workers with low back pain compared to conventional kinesiotherapy. (Article 1) To assess whether the Pilates Method would prove more effective in reducing pain and improving flexibility in workers with low back pain compared to conventional kinesiotherapy. (Article 2) To investigate and compare the effects of the Pilates Method and conventional kinesiotherapy on functional disability, physical health, and emotional health in workers with occupational low back pain. Data were presented as mean and standard deviation. The Shapiro-Wilk test was applied to assess data distribution. Paired t-tests and Wilcoxon signed-rank tests were used to compare pre- and post-intervention results within groups. For intergroup comparisons before and after the intervention, an independent t-test was conducted. A significance level of 95% (p < 0.05) was adopted. The Pilates Method showed superior results in reducing low back pain, increasing flexibility, improving health self-assessment, and particularly in reducing functional disability in workers with work-related low back pain. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Saúde - ICS::Curso de Graduação em Educação Física | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFTM | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação Física | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Lombalgia. | pt_BR |
dc.subject | Saúde do trabalhador. | pt_BR |
dc.subject | Cinesioterapia. | pt_BR |
dc.subject | Exercício físico. | pt_BR |
dc.subject | Método Pilates. | pt_BR |
dc.subject | Low back pain. | pt_BR |
dc.subject | Worker health. | pt_BR |
dc.subject | Kinesiotherapy. | pt_BR |
dc.subject | Physical exercise. | pt_BR |
dc.subject | Pilates Method. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::EDUCACAO FISICA | pt_BR |
dc.title | Efeito do Método Pilates e da cinesioterapia convencional na dor, flexibilidade e capacidade em trabalhadores com lombalgia relacionada ao trabalho: ensaio clínico controlado, randomizado e unicego | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Educação Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Ana C S Ribeiro.pdf | Dissert Ana C S Ribeiro | 2,36 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.