Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/2053Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | LIMA, Patrícia Kellen da Silva | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2658393852285837 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | PEREIRA, Gilberto de Araujo | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8876450664255918 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T17:32:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-18 | - |
| dc.date.available | 2025-11-10T17:32:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/2053 | - |
| dc.description.resumo | Introdução: O estudo aborda a evolução das bibliotecas e o papel das plataformas digitais na superação de limitações das bibliotecas tradicionais, destacando a experiência de uma Instituição Federal de Ensino Superior (IFES) durante a pandemia de COVID-19 com a adoção da plataforma “Minha Biblioteca”. O objetivo: foi avaliar sua viabilidade e pertinência como suporte ao ensino e aprendizagem, considerando acervo e usabilidade. Método: A pesquisa configurou-se como estudo de caso, de natureza aplicada, com abordagem quali-quantitativa, descritiva e observacional. A amostra incluiu dados documentais da UFTM (2017–2023), 27 participantes (9 discentes, 9 docentes e 9 técnicos) e a análise da adequação do acervo físico do ICAEBI. Os dados foram coletados em 2024, por meio de relatórios institucionais e questionário estruturado, e analisados com estatística descritiva e indicadores de adequação (IAAR e IAACCk). Os resultados: revelaram crescimento no uso do acervo digital, alto índice de usabilidade (84,55%) e custo por título inferior ao do acervo físico, mas também insuficiência na cobertura das bibliografias curriculares. Conclui-se que a plataforma é viável e relevante, desde que integrada a políticas institucionais de atualização do acervo físico, oferecendo subsídios para a tomada de decisão sobre a continuidade e expansão das bibliotecas digitais na IFES | pt_BR |
| dc.description.abstract | The study addresses the evolution of libraries and the role of digital platforms in overcoming the limitations of traditional collections, highlighting the experience of a Federal University during the COVID-19 pandemic with the adoption of the “Minha Biblioteca” platform. The objective was to evaluate its feasibility and relevance as support for teaching and learning, considering collection adequacy and usability. The research was designed as a case study, applied in nature, with a quali-quantitative, descriptive, and observational approach. The sample included institutional data from UFTM (2017–2023), 27 participants (9 students, 9 faculty members, and 9 staff), and the analysis of the physical collection adequacy of ICAEBI. Data were collected in 2024 through institutional reports and a structured questionnaire, and analyzed using descriptive statistics and specific adequacy indicators (IAAR and IAACCk). Results showed growth in digital collection usage, a high usability index (84.55%), and a lower average cost per title compared to the physical collection, but also revealed insufficient coverage of curricular bibliographies. It is concluded that the platform is viable and relevant, provided it is integrated with institutional policies for updating the physical collection, offering concrete support for decision-making on the continuity and expansion of digital libraries in the university. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Tecnológicas e Exatas - ICTE::Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFTM | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Bibliotecas universitárias. | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento de coleção. | pt_BR |
| dc.subject | Bibliotecas digitais. | pt_BR |
| dc.subject | Publicações eletrônicas acadêmicas avaliação. | pt_BR |
| dc.subject | Interface gráfica com o usuário. | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de computação. | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação. | pt_BR |
| dc.subject | Orçamento. | pt_BR |
| dc.subject | University libraries. | pt_BR |
| dc.subject | Collection development. | pt_BR |
| dc.subject | Digital libraries. | pt_BR |
| dc.subject | Academic electronic publications evaluation. | pt_BR |
| dc.subject | Graphical user interface. | pt_BR |
| dc.subject | Computer systems. | pt_BR |
| dc.subject | Evaluation. | pt_BR |
| dc.subject | Budget. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO | pt_BR |
| dc.title | Perfil do acervo físico e digital: viabilidade da plataforma "Minha Biblioteca" na UFTM: análise de custos, adequação curricular e usabilidade | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Programa de Mestrado Profissional em Inovações e Tecnologias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissert Patricia K S Lima.pdf | Dissert Patricia K S Lima | 2,21 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

