Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/2083Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | MINGUIM, Lorrayne Palhares | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4512604381820974 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | ROCHA, Jesislei Bonolo do Amaral | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9199455658867394 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T15:50:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-23 | - |
| dc.date.available | 2026-07-01T15:50:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04-23 | - |
| dc.identifier.uri | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/2083 | - |
| dc.description.resumo | O presente trabalho teve como objetivo analisar a formalização do processo, os setores envolvidos e os instrumentos formais de contratualização do Sistema Único de Saúde celebrados entre os Hospitais e o município de Uberaba, em consonância com as normativas legais aplicáveis. Trata-se de estudo decorrente de pesquisa qualitativa, com busca ativa nos termos dos instrumentos formais de contratualização hospitalar, bem como, informações disponíveis no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES, sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Uberaba e outros registros relevantes relacionados à contratualização no âmbito do SUS, no período de julho a novembro de 2024. Foi utilizada a metodologia de estudo de caso baseada no cientista social Robert K. Yin, no qual idealizou-se um protocolo para a condução da análise das contratualizações hospitalares do SUS vigentes no município de Uberaba. Os resultados numéricos foram organizados em tabelas e gráficos descritivos, de acordo com o conteúdo analisado, e os nomes dos hospitais foram identificados por códigos alfanuméricos (H1, H2). A pesquisa também incluiu a análise de portarias e decretos municipais, além da consulta a comissões relacionadas ao processo de contratualização hospitalar. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (CEP/UFTM). A partir dos resultados obtidos, foi possível verificar contratualizações do Sistema Único de Saúde, em vigor, com sete hospitais no Município. Constatou-se que a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Uberaba realiza o intermédio na formalização da contratualização no SUS entre o Município e os Hospitais, por meio da Diretoria de Regulação. Neste estudo, foi possível visualizar que a maior parte da rede de hospitais contratualizados no município são constituídos de entidades privadas, sem fins lucrativos por meio de termos formais (contratos/convênios). Averiguou-se uma maior cautela quanto a vigência dos termos formais do que dos documentos descritivos. No financiamento hospitalar, há a predominância da orçamentação parcial, constituídas, em sua maioria, de verbas pré-fixadas, sendo 70% dos recursos subsidiados pela União. Observou-se, também, que o instrumento de contratualização hospitalar que atendeu plenamente todos os itens previstos nas normativas aplicáveis, foi o instrumento mais recente celebrado pelo Município de Uberaba. Neste sentido, é preciso melhorar as práticas de gestão da contratualização, diminuindo os riscos de interrupção dos serviços hospitalares e garantindo que não ocorra desassistência à população. Contudo, foi verificado no município, um aperfeiçoamento contínuo nos instrumentos formais de contratualização, indicando um desenvolvimento no planejamento desses instrumentos. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The aim of this study was to analyze the formalization of the process, the sectors involved and the formal contractualization instruments of the Unified Health System signed between the hospitals and the municipality of Uberaba, in line with the applicable legal regulations. This study is the result of qualitative research, with an active search for the terms of the formal hospital contractualization instruments, as well as information available on the National Register of Health Establishments - CNES, the Uberaba City Hall website and other relevant records related to contractualization within the SUS, from July to November 2024. The case study methodology based on the social scientist Robert K. Yin was used, in which a protocol was devised for conducting the analysis of the SUS hospital contractualizations in force in the municipality of Uberaba. The numerical results were organized in tables and descriptive graphs, according to the content analyzed, and the names of the hospitals were identified by alphanumeric codes (H1, H2). The research also included the analysis of municipal ordinances and decrees, as well as consultation with committees related to the hospital contractualization process. The project was approved by the Research Ethics Committee of the Federal University of the Triângulo Mineiro (CEP/UFTM). From the results obtained, it was possible to verify the contractualizations of the Unified Health System in force with seven hospitals in the municipality. It was found that the Uberaba Municipal Health Department (SMS) acts as an intermediary in formalizing SUS contracts between the municipality and the hospitals, through the Regulation Department. In this study, it was possible to see that most of the network of contracted hospitals in the municipality are made up of private, non-profit entities through formal terms (contracts/agreements). There was greater caution about the validity of formal terms than of descriptive documents. In hospital financing, there is a predominance of partial budgeting, mostly made up of pre-fixed funds, 70% of which are subsidized by the Federal Government. It was also observed that the hospital contractualization instrument that fully complied with all the items set out in the applicable regulations was the most recent instrument signed by the Municipality of Uberaba. In this sense, it is necessary to improve contractualization management practices, reducing the risk of hospital services being interrupted and ensuring that the population is not left without assistance. However, the municipality has seen a continuous improvement in the formal contractualization instruments, indicating a development in the planning of these instruments. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | pt_BR |
| dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFTM | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Sistema Único de Saúde. | pt_BR |
| dc.subject | Hospitais. | pt_BR |
| dc.subject | Municípios. | pt_BR |
| dc.subject | Contratualização. | pt_BR |
| dc.subject | Relatos de casos. | pt_BR |
| dc.subject | Unified Health System. | pt_BR |
| dc.subject | Hospitals. | pt_BR |
| dc.subject | Municipalities. | pt_BR |
| dc.subject | Contractualization. | pt_BR |
| dc.subject | Case reports. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
| dc.title | Análise do Processo de Formalização da Contratualização no SUS em um Município do Triângulo Mineiro | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Programa de Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissert Lorrayne P Minguim.pdf | Dissert Lorrayne P Minguim | 848,5 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| Dissert Lorrayne P Minguim a partir p 32.pdf | Dissert Lorrayne P Minguim a partir p 32 | 1,26 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| Dissert Lorrayne P Minguim a partir p 64.pdf | Dissert Lorrayne P Minguim a partir p 64 | 1,97 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| Dissert Lorrayne P Minguim a partir p 96.pdf | Dissert Lorrayne P Minguim a partir p 96 | 7,05 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.




