Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/2086| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Impacto da sangria terapêutica no perfil do ferro e em parâmetros hematológicos e bioquímicos em pacientes com hiperferritinemia |
| Autor(es): | HENRIQUE, Joseane Fatureto Alves |
| Primeiro Orientador: | DE VITO, Fernanda Bernadelli |
| Resumo: | A sangria terapêutica é um tratamento essencial, seguro e de baixo custo para doenças associadas à sobrecarga de ferro, visando normalizar a cinética do ferro no organismo. No Brasil, não é rotineira a dosagem do perfil do ferro durante o seguimento entre sangrias, o que poderia contribuir para estratégias mais direcionadas e individualizadas. O objetivo foi avaliar o perfil do ferro após sangrias terapêuticas em pacientes com hiperferritinemia. Realizou-se um estudo primário, observacional, longitudinal prospectivo de coorte no Hemocentro Regional de Uberaba/MG, entre outubro de 2024 e junho de 2025. Foram incluídos pacientes com indicação para sangrias terapêuticas por hiperferritinemia, maiores de 18 anos. Coletaram-se 10 ml de sangue periférico em dois momentos: antes da primeira sangria e 15 dias após o procedimento. Avaliaram-se hemograma, vitamina B12, ácido fólico, perfil do ferro e função hepática. Na série vermelha, mulheres apresentaram aumento do volume corpuscular médio e hemoglobina corpuscular média (p=0,0401 e p=0,0394). Homens mostraram redução significativa de hemácias (p<0,0001), hemoglobina (p=0,0008), hematócrito (p<0,0001) e RDW (p<0,0001). Conjuntamente, houve diminuição dos leucócitos totais (p=0,0033), sem variação substancial das plaquetas. No perfil do ferro, o ferro sérico diminuiu nos homens (p=0,0165). A capacidade total de combinação do ferro aumentou nas mulheres (p=0,0277) e a capacidade latente de ligação do ferro aumentou em ambos os sexos (p=0,0070 e p=0,0061). O índice de saturação da transferrina e a ferritina reduziram significativamente em homens (p=0,0027 e p<0,0001) e mulheres (p=0,0210 e p=0,0312). Observou-se redução da fosfatase alcalina (p=0,0451), sem variações significativas nos demais parâmetros bioquímicos. Entretanto, 18,42% dos pacientes apresentavam anemia antes da primeira sangria, aumentando para 23,68% após o procedimento, sendo a maioria com diagnóstico de hiperferritinemia. A sangria terapêutica demonstrou impacto significativo nos parâmetros laboratoriais avaliados. As alterações nos marcadores do perfil do ferro, como redução da ferritina e do índice de saturação da transferrina, confirmam a eficácia do procedimento. Os resultados evidenciam resposta hematológica seletiva, com redução em parâmetros da série vermelha nos homens. O aumento da anemia reforça a necessidade de monitoramento laboratorial sistemático entre as sessões para evitar complicações iatrogênicas. A falta de monitoramento rotineiro desses parâmetros nas instituições brasileiras reforça a necessidade de avaliação seriada, permitindo gestão clínica mais assertiva e individualizada. |
| Abstract: | Therapeutic phlebotomy is an essential, safe, and low-cost treatment for diseases associated with iron overload, aiming to normalize iron kinetics in the body. In Brazil, iron profile monitoring during follow-up between phlebotomies is not routine, which could contribute to more targeted and individualized strategies. The objective was to evaluate the iron profile after therapeutic phlebotomies in patients with hyperferritinemia. A primary, observational, longitudinal prospective cohort study was conducted at the Regional Blood Center of Uberaba/MG, between October 2024 and June 2025. Patients with indication for therapeutic phlebotomy due to hyperferritinemia, over 18 years old, were included. 10 ml of peripheral blood were collected at two time points: before the first phlebotomy and 15 days after the procedure. Complete blood count, vitamin B12, folic acid, iron profile, and liver function were evaluated. In the red blood cell series, women showed an increase in mean corpuscular volume and mean corpuscular hemoglobin (p=0.0401 and p=0.0394). Men showed significant reduction in red blood cells (p<0.0001), hemoglobin (p=0.0008), hematocrit (p<0.0001), and RDW (p<0.0001). Combined analysis showed a decrease in total leukocytes (p=0.0033), without substantial platelet variation. In the iron profile, serum iron decreased in men (p=0.0165). Total iron binding capacity increased in women (p=0.0277) and latent iron binding capacity increased in both sexes (p=0.0070 and p=0.0061). Transferrin saturation index and ferritin reduced significantly in men (p=0.0027 and p<0.0001) and women (p=0.0210 and p=0.0312). Alkaline phosphatase reduction was observed (p=0.0451), without significant variations in other biochemical parameters. However, 18.42% of patients presented anemia before the first phlebotomy, increasing to 23.68% after the procedure, with the majority having a diagnosis of hyperferritinemia. Therapeutic phlebotomy demonstrated significant impact on the evaluated laboratory parameters. Changes in iron profile markers, such as ferritin reduction and transferrin saturation index, confirm the procedure's efficacy. Results show selective hematological response, with reduction in red blood cell series parameters in men. The increase in anemia reinforces the need for systematic laboratory monitoring between sessions to avoid iatrogenic complications. The lack of routine monitoring of these parameters in Brazilian institutions reinforces the need for serial evaluation, allowing more assertive and individualized clinical management. |
| Palavras-chave: | Sangria. Sobrecarga de ferro. Hiperferritinemia. Exames e diagnósticos laboratoriais. Testes de função hepática. Phlebotomy. Iron overload. Hyperferritinemia. Laboratory tests and diagnostics. Liver function tests. |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
| Sigla da Instituição: | UFTM |
| metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências da Saúde - ICS::Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/2086 |
| Data do documento: | 19-Dez-2025 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissert Joseane F A Henrique.pdf | Dissert Joseane F A Henrique | 2,06 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

