Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/2094Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | FIOMARI, Kelly Karina | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0229215106106775 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | CINTRA, Mariangela Torreglosa Ruiz | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5420819970399848 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | TEIXEIRA, Catarina | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6332363922707463 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-14T18:16:10Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-06 | - |
| dc.date.available | 2026-07-14T18:16:10Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/2094 | - |
| dc.description.resumo | O presente estudo aborda a inovação no serviço público relacionada à gestão de pessoas com foco na promoção da saúde mental de servidores de uma Instituição Federal de Ensino Superior. A saúde mental dos trabalhadores tem sido foco de discussão e preocupação de muitas organizações. Acredita-se que os gestores ocupam um papel estratégico na promoção de saúde mental nos ambientes laborais, impactando no desempenho, envolvimento e satisfação dos trabalhadores. Neste cenário, esta dissertação objetivou compreender a percepção dos gestores sobre a promoção da saúde mental no trabalho e os aspectos considerados fontes de bem-estar e mal-estar que impactam a saúde dos servidores, além de apresentar propostas de atividades com foco na saúde mental no contexto institucional. A partir dos resultados encontrados, foram gerados quatro produtos técnicos que contemplam perspectivas e práticas promotoras da saúde mental no trabalho. O primeiro produto é um artigo científico que reúne as entrevistas semiestruturadas com gestores de uma universidade pública. Os resultados obtidos podem apoiar a implementação de ações voltadas à capacitação das lideranças, com foco na gestão dos servidores e na promoção e prevenção da saúde mental no ambiente de trabalho. O segundo produto é um pitch científico, uma forma concisa e direta de comunicação, que apresentou os resultados do artigo em formato de divulgação científica, visando ampliar e divulgar os achados do estudo nas redes sociais. O terceiro produto consiste em um relatório técnico sobre a aplicação de uma tecnologia social, que envolveu a realização de rodas de conversa com gestores, no intuito de promover a troca de experiências sobre saúde mental. Além disso, foram compartilhadas informações sobre os fatores de risco psicossociais no ambiente de trabalho e estratégias de autocuidado. E o quarto produto é um flyer informativo sobre saúde e adoecimento mental, que incluiu estratégias de autocuidado e orientações sobre serviços de saúde acessíveis aos trabalhadores que necessitam de atendimento especializado em saúde mental. Tais produtos oferecem estratégias para a implementação de práticas com foco no aprimoramento dos processos de trabalho emergentes no campo da saúde mental ocupacional da instituição. Estudos e intervenções a respeito de práticas promotoras de saúde mental devem ser fortalecidas, incentivadas e ampliadas, em especial no contexto educacional universitário, visando contribuir para a melhoria da condição da saúde mental e bem-estar dos servidores no ambiente de trabalho. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This study addresses innovation in the public sector, specifically focusing on people management and promoting mental health among employees at a Federal Institution for Higher Education. Workers' mental health has become a central topic of discussion and concern for many organizations. Managers are considered to play a strategic role in promoting mental health in the workplace, influencing employees' performance, engagement, and satisfaction. In this scenario, this dissertation aimed to understand the managers' perceptions of mental health promotion at work, identify aspects regarded as sources of well-being and distress affecting employee health, and also present proposals for mental health-focused activities within the institutional context. Based on the findings, four technical products were developed to integrate perspectives and practices that promote workplace mental health. The first product is a scientific article that gathers semi-structured interviews with managers at a public university. The findings can support the implementation of leadership training initiatives focused on public servant’s management and the promotion and prevention of mental health issues in the workplace. The second product is a scientific pitch, a concise and direct communication format, presenting the article's findings for social media dissemination to broaden and publicize the study’s results. The third product is a technical report on the application of a social technology, which involves organizing discussion circles with managers to encourage experience-sharing on mental health. Additionally, information was shared regarding psychosocial risk factors in the workplace and self-care strategies. The fourth product is an informational flyer on mental health and illness, offering self-care strategies and orientation on how employees can access mental health services when in need of specialized care. These products aim to provide strategies for implementing practices focused on improving emerging work processes in the field of the institution's occupational mental health. It is believed that studies and interventions related to mental health-promoting practices should be strengthened, encouraged, and expanded within the university, contributing to the improvement of employee mental health and well-being in the workplace. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | pt_BR |
| dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PROPPG:: Programa de Mestrado Profissional em Inovações e Tecnologias | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFTM | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Mestrado Profissional em Inovações e Tecnologias | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Saúde mental. | pt_BR |
| dc.subject | Promoção da saúde. | pt_BR |
| dc.subject | Saúde ocupacional. | pt_BR |
| dc.subject | Universidade. | pt_BR |
| dc.subject | Mental health. | pt_BR |
| dc.subject | Health promotion. | pt_BR |
| dc.subject | Occupational health. | pt_BR |
| dc.subject | University. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Percepção de gestores de uma Instituição Federal de Ensino Superior sobre a promoção da saúde mental no trabalho | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Programa de Mestrado Profissional em Inovações e Tecnologias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissert Kelly K Fiomari.pdf | Dissert Kelly K Fiomari | 1,88 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

