Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/2095Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | MENDES, Fernanda Renata Oliveira | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7625366966953135 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | MALPASS, Geoffroy Roger Pointer | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4326102798287137 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | MALPASS, Ana Claudia Granato | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0584086832551726 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-14T20:02:02Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-07 | - |
| dc.date.available | 2026-07-14T20:02:02Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/2095 | - |
| dc.description.resumo | Este estudo analisa os padrões de contratação de docentes dos Departamentos de Química das Universidades Federais Brasileiras, com foco na retenção regional e nas tendências de mobilidade acadêmica. Utilizando dados da Plataforma Lattes e de fontes institucionais, foram analisados 299 docentes permanentes contratados entre 2000 e 2020 em oito universidades federais com programas de doutorado estabelecidos. A pesquisa explora as correlações entre as instituições onde os docentes concluíram seus estudos de doutorado e suas afiliações profissionais atuais, lançando luz sobre os padrões de mobilidade acadêmica, lealdade institucional e retenção geográfica. Os resultados revelam tendências regionais significativas, com universidades como a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) retendo uma parte substancial de seus egressos como docentes. Além disso, a análise destaca uma tendência crescente na mobilidade internacional, com um número notável de docentes obtendo seus doutorados no exterior, contribuindo para a internacionalização do ensino superior brasileiro. Este estudo oferece insights sobre as práticas de contratação de docentes e suas implicações para o desenvolvimento acadêmico, sugerindo que, embora a retenção local seja forte, o ingresso de docentes formados internacionalmente enriquece a diversidade e a colaboração acadêmica. Os resultados fornecem uma estrutura para entender as dinâmicas de recrutamento de docentes e seu impacto mais amplo nas redes acadêmicas regionais e internacionais. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This study analyzes the hiring patterns of faculty members in Chemistry Departments at Brazilian Federal Universities, focusing on regional retention and academic mobility trends. Using data from the Lattes Platform and institutional sources, 299 permanent faculty members hired between 2000 and 2020 at eight federal universities with established doctoral programs were analyzed. The research explores correlations between the institutions where faculty completed their doctoral studies and their current professional affiliations, shedding light on patterns of academic mobility, institutional loyalty, and geographical retention. The results reveal significant regional trends, with universities such as Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) and Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) retaining a substantial portion of their graduates as faculty members. Furthermore, the analysis underscores a rising trend in international mobility, with a notable number of faculty members obtaining their doctoral degrees abroad, contributing to the internationalization of Brazilian higher education. This study offers insights into faculty hiring practices and their implications for academic development, suggesting that while local retention is strong, the influx of internationally trained faculty enhances diversity and academic collaboration. The findings provide a framework for understanding faculty recruitment dynamics and their broader impact on regional and international academic networks. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | pt_BR |
| dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PROPPG:: Programa de Mestrado Profissional em Inovações e Tecnologias | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFTM | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Mestrado Profissional em Inovações e Tecnologias | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Distribuição de docentes. | pt_BR |
| dc.subject | Mobilidade acadêmica. | pt_BR |
| dc.subject | Ensino superior. | pt_BR |
| dc.subject | Redes regionais. | pt_BR |
| dc.subject | Faculty distribution. | pt_BR |
| dc.subject | Academic mobility. | pt_BR |
| dc.subject | Higher education. | pt_BR |
| dc.subject | Regional networks. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO PUBLICA | pt_BR |
| dc.title | Análise de parâmetros de contratação de docentes nos departamentos de química das universidades federais brasileiras | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Programa de Mestrado Profissional em Inovações e Tecnologias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissert Fernanda R O Mendes.pdf | Dissert Fernanda R O Mendes | 2,8 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

