Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/2096Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | CUNHA JUNIOR, Mauriti Silva | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1413634085023875 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | FERREIRA, Deusmaque Carneiro | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9980479864325695 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T16:00:01Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-24 | - |
| dc.date.available | 2026-07-17T16:00:01Z | - |
| dc.date.issued | 2024-02-24 | - |
| dc.identifier.uri | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/2096 | - |
| dc.description.resumo | A presente pesquisa teve como objetivo a criação de um software como ferramenta tecnológica para educação ambiental e economia circular voltada ao atendimento das demandas de logística reversa e de gestão de recicláveis. Com método de pesquisa etnográfica, quantitativo e qualitativo. A pesquisa identificou que a população de Uberaba carece de informações claras e acessíveis sobre onde e como realizar o descarte correto dos resíduos sólidos. Diante desse cenário, desenvolveu-se um software, o qual foi aplicado em quatro quatro Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) dos doze identificados, todos já existentes, distribuídos em diferentes regiões do município e integrados à comunidade local. Observou-se que a relação da população com os resíduos sólidos é fortemente influenciada por fatores culturais, educacionais e pela condição socioeconômica, da governança e políticas públicas ou no caso da ausência delas. De modo que a pesquisa contribui para interagir informações entre a população e PEVs em Uberaba, podendo mitigar o descarte inadequado, favorecendo os ciclos de reciclagem e quem trabalha nele. Este estudo pode ser aprofundado e ampliado por pesquisas futuras que se dediquem à temática abordada. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This study aimed to develop a software application as a technological tool for environmental education and circular economy, focused on addressing the demands of reverse logistics and recyclable waste management. The research adopted an ethnographic, quantitative, and qualitative methodological approach. The findings revealed that the population of Uberaba lacks clear and accessible information regarding where and how to properly dispose of solid waste. In response to this scenario, a software application was developed and implemented in four of the twelve identified Voluntary Delivery Points (PEVs), all of which were pre-existing, distributed across different regions of the municipality, and integrated into the local community. It was observed that the population’s relationship with solid waste is strongly influenced by cultural and educational factors, as well as by socioeconomic conditions, governance, and public policies—or, in some cases, their absence. Thus, the research contributes to facilitating information exchange between the population and PEVs in Uberaba, with the potential to mitigate improper waste disposal and promote recycling cycles and the workers involved in them. This study may be further developed and expanded through future research dedicated to the theme addressed. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | pt_BR |
| dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PROPPG:: Programa de Mestrado Profissional em Inovações e Tecnologias | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFTM | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Mestrado Profissional em Inovações e Tecnologias | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia. | pt_BR |
| dc.subject | Educação ambiental. | pt_BR |
| dc.subject | Economia circular. | pt_BR |
| dc.subject | Logística reversa. | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos sólidos. | pt_BR |
| dc.subject | Technology. | pt_BR |
| dc.subject | Environmental education. | pt_BR |
| dc.subject | Circular economy. | pt_BR |
| dc.subject | Reverse logistics. | pt_BR |
| dc.subject | Solid waste. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS::CIENCIAS | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de protótipo de um sistema integrado para logística reversa e reciclagem | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Programa de Mestrado Profissional em Inovações e Tecnologias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissert Mauriti S Cunha Junior.pdf | Dissert Mauriti S Cunha Junior | 694,07 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

