Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/2097Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | MELO, Nícollas Emanuel Tolentino | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0112302129281471 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | CINTRA, Mariangela Torreglosa Ruiz | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5420819970399848 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | SOARES, Siomar de Castro | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4393381414254469 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co2 | OKURA, Monica Hitomi | - |
| dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4554531240354966 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T16:21:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-27 | - |
| dc.date.available | 2026-07-17T16:21:29Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/2097 | - |
| dc.description.resumo | O gênero Fusarium constitui um complexo de fungos filamentosos amplamente distribuídos na natureza, capazes de causar perdas agrícolas e produzir micotoxinas que ameaçam a segurança alimentar humana e animal. Embora a genômica tenha se consolidado como uma ferramenta superior às técnicas clássicas para o estudo desses microrganismos, a expansão acelerada dos depósitos em bancos de dados públicos levanta questionamentos sobre a confiabilidade e representatividade dessas informações. Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o panorama da disponibilidade e qualidade dos recursos genômicos de Fusarium no NCBI, bem como realizar a caracterização funcional de seu potencial patogênico. A análise de 1.923 montagens revelou assimetrias geográficas e taxonômicas, evidenciando a predominância de dados produzidos pelo Norte Global e uma prevalência de dados ligados a espécie F. oxysporum. Além disso, observou-se uma fragilidade técnica no acervo, marcada pela alta fragmentação dos genomas, devido ao uso predominante de tecnologias de leituras curtas. Apesar disso, a análise funcional demonstrou que, mesmo com essas limitações, existe um conjunto central de virulência (core set) altamente conservado no gênero. O mapeamento de genes essenciais para a infecção revelou uma base molecular compartilhada, sugerindo que a versatilidade do fungo se apoia em mecanismos estáveis. Por fim, conclui-se que, embora o banco de dados precise de revisões e de novas tecnologias de sequenciamento, as informações atuais já permitem a identificação de alvos biotecnológicos e o desenvolvimento de estratégias de controle dessas doenças. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The Fusarium genus is a complex of filamentous fungi widely distributed in nature, capable of causing agricultural losses and producing mycotoxins that threaten human and animal food safety. Although genomics has established itself as a tool superior to classical techniques for studying these microorganisms, the rapid expansion of public database repositories raises questions about the reliability and representativeness of this information. In this context, the present study aimed to evaluate the availability and quality of Fusarium genomic resources in the NCBI, as well as to perform a functional characterization of their pathogenic potential. The analysis of 1,923 assemblies revealed geographical and taxonomic asymmetries, highlighting the predominance of data produced by the Global North and a prevalence of data linked to the species F. oxysporum. In addition, a technical weakness was observed in the collection, marked by high genome fragmentation due to the predominant use of short-read technologies. Despite this, functional analysis demonstrated that, even with these limitations, there is a highly conserved core set of virulence genes in the genus. The mapping of genes essential for infection revealed a shared molecular basis, suggesting that the fungus's versatility is supported by stable mechanisms. Finally, it is concluded that, although the database needs revisions and new sequencing technologies, the current information already allows the identification of biotechnological targets and the development of strategies to control these diseases. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | pt_BR |
| dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PROPPG:: Programa de Mestrado Profissional em Inovações e Tecnologias | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFTM | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Mestrado Profissional em Inovações e Tecnologias | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Fusarium. | pt_BR |
| dc.subject | Genômica comparativa. | pt_BR |
| dc.subject | Bioinformática. | pt_BR |
| dc.subject | Fatores de virulência. | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade de dados. | pt_BR |
| dc.subject | Fusarium. | pt_BR |
| dc.subject | Comparative genomics. | pt_BR |
| dc.subject | Bioinformatics. | pt_BR |
| dc.subject | Virulence factors. | pt_BR |
| dc.subject | Data quality. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da disponibilidade genômica do gênero Fusarium. | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Programa de Mestrado Profissional em Inovações e Tecnologias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissert Nicollas E T Melo.pdf | Dissert Nicollas E T Melo | 1,29 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

