Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/2102Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | NASCIMENTO , Kleber Gonçalves | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5190357092000416 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | SOUZA, Marcela Luciano Vilela de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2939186821426667 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-08-25T18:51:29Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-26 | - |
| dc.date.available | 2026-08-25T18:51:29Z | - |
| dc.date.issued | 2022-05-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/2102 | - |
| dc.description.resumo | Esta dissertação tem como objetivo apresentar o Modelo de Barras como proposta para o ensino de Matemática por meio da resolução de problemas. Esta metodologia alcançou sucesso na transição do pensamento aritmético para o algébrico. No trabalho são apresentadas as teorias que fundamentam e norteiam o trabalho dos professores desde o letramento matemático até o final do Ensino Fundamental. São expostos exercícios em grau de dificuldade crescente para que os envolvidos na preparação de atividades de sala de aula conheçam a abordagem pictórica para resolução de problemas com palavras. É exposto a construção do Modelo de Barras com seus aspectos teóricos do currículo de Singapura. Este País introduziu e consolidou a resolução de problemas de palavras por meio do Modelo de Barras. O trabalho é finalizado com uma coletânea de exercícios extraídos e adaptados dos livros de Singapura e outros países para exemplificar a gama de problemas dos diversos assuntos que podem ser explorados com o Modelo de Barras. Em cada conjunto de problemas foram listadas as habilidades presentes na Base Nacional Curricular Comum (BNCC) que o professor desenvolverá nas suas atividades de sala de aula. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This dissertation aims to present the Bars Model as a proposal for teaching Mathematics through problem solving. This methodology has achieved success in the transition from arithmetic to algebraic thinking. The work presents the theories that underlie and guide the work of teachers from mathematical literacy to the end of Elementary School. Exercises of increasing difficulty are exposed so that those involved in the preparation of classroom activities become familiar with the pictorial approach to solving word problems. The construction of the Bars Model is exposed with its theoretical aspects of the Singapore curriculum. This country introduced and consolidated word problem solving through the Bars Model. Finished the work with a collection of exercises extracted and adapted from books from Singapore and other countries to exemplify the range of problems of the different subjects that can be explored with the Bars Model. (BNCC) that the teacher will develop in their classroom activities. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas, Naturais e Educação - ICENE::Curso de Licenciatura em Matemática | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFTM | pt_BR |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional - PROFMAT | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Modelo de barras. | pt_BR |
| dc.subject | Resolução de problemas. | pt_BR |
| dc.subject | BNCC. | pt_BR |
| dc.subject | Ensino Fundamental. | pt_BR |
| dc.subject | Bar model. | pt_BR |
| dc.subject | Problem solving. | pt_BR |
| dc.subject | BNCC. | pt_BR |
| dc.subject | Elementary School. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::ALGEBRA | pt_BR |
| dc.title | Modelo de barras na resolução de problemas ao longo do ensino fundamental | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissert Kleber G Nascimento.pdf | Dissert Kleber G Nascimento | 1,31 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

