Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/2112Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | FERNANDES, Ester Francine Zambate | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0558195190560815 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | FERNANDES, Fernando Luis Pereira | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9023529421846126 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T17:38:30Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-23 | - |
| dc.date.available | 2026-09-01T17:38:30Z | - |
| dc.date.issued | 2023-02-23 | - |
| dc.identifier.uri | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/2112 | - |
| dc.description.resumo | O principal objetivo da pesquisa foi compreender como crenças de professores de matemática do ensino médio, relativas às questões de gênero, podem contribuir na objetivação das reproduções das desigualdades de gênero na matemática e contou com a seguinte questão de pesquisa: Quais crenças relativas às questões de gênero são reproduzidas por professoras e professores de Matemática do Ensino Médio? Para respondê-la, baseamo-nos em pressupostos teóricos dos estudos de gênero e da sociologia reflexiva de Pierre Bourdieu. Em relação aos aspectos metodológicos, a investigação está situada no paradigma qualitativo. Realizamos entrevistas semiestruturadas com quatro professores de matemática do ensino médio de duas escolas públicas estaduais, localizadas no município de Ituverava, estado de São Paulo, as quais foram transcritas e, posteriormente, escrutinadas pela Análise de Conteúdo, por meio do emparelhamento. Foram construídas três categorias de análise, a saber: 1) A divisão sexual do trabalho: feminização do magistério e a questão financeira; 2) O material didático de matemática: onde estão as mulheres?, 3) A violência simbólica no discurso: uma visão dicotômica do feminino e do masculino na escola. Como resultado, identificamos diversos trechos em que os entrevistados evidenciaram em suas opiniões as crenças sobre o que seriam os comportamentos esperados de meninas e meninos, onde as meninas seriam em diversas formar mais dóceis e organizadas, por outro lado dos meninos são esperados e aceitos a desorganização e comportamentos mais rebeldes. As crenças abarcaram também quais as posições que cada gênero ocupa na sociedade e de que essas posições seriam naturais, como o domínio das mulheres na carreira docente e a ausência no campo da matemática. Evidenciamos que essas crenças não são de fato baseadas em evidências físicas ou naturais e sim em arbitrários culturais, pois não levam em consideração diversos fatores sociais e culturais que interferem diretamente nesses comportamentos, nas escolhas, nos gostos, em como os indivíduos enxergam a si próprios e aos outros em seus grupos sociais e que a reprodução dessas crenças podem produzir doxas que contribuem com um processo de violência simbólica que perpetua as desigualdades de gênero no ambiente escolar, podendo contribuir com a naturalização do afastamento das meninas da matemática. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The main objective of the research was to understand how gender-related beliefs of high school mathematics teachers might contribute to the objectification of the reproduction of gender inequalities in mathematics. The research question was: What beliefs related to gender issues are reproduced by high school Mathematics teachers? To answer it, we relied on theoretical assumptions from gender studies and Pierre Bourdieu's reflexive sociology. In terms of methodology, the research is situated within the qualitative paradigm. We conducted semi-structured interviews with four high school mathematics teachers from two public state schools located in the municipality of Ituverava, state of São Paulo, which were transcribed and later scrutinized by Content Analysis through pairing. Three categories of analysis were constructed, namely: 1) The sexual division of labor: feminization of teaching and the financial issue; 2) Mathematics didactic material: where are the women?; 3) Symbolic violence in discourse: a dichotomous view of femininity and masculinity in school. As a result, we identified several excerpts in which the interviewees evidenced in their opinions the beliefs about what would be the expected behaviors of girls and boys, where girls are expected to be more docile and organized in various ways, while boys' disorganization and rebellious behavior are accepted. The beliefs also encompassed which positions each gender occupies in society and that these positions are natural, such as women's dominance in the teaching career and their absence in the field of mathematics. We found that these beliefs are not based on physical or natural evidence but on cultural arbitraries, as they do not take into account various social and cultural factors that directly interfere in these behaviors, choices, preferences, and how individuals see themselves and others in their social groups. The reproduction of these beliefs can produce doxas that contribute to a process of symbolic violence that perpetuates gender inequalities in the school environment and can contribute to the naturalization of girls' withdrawal from mathematics. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | pt_BR |
| dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFTM | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Gênero. | pt_BR |
| dc.subject | Educação matemática. | pt_BR |
| dc.subject | Ensino médio. | pt_BR |
| dc.subject | Crença. | pt_BR |
| dc.subject | Gender. | pt_BR |
| dc.subject | Mathematics education. | pt_BR |
| dc.subject | High school. | pt_BR |
| dc.subject | Belief. | pt_BR |
| dc.subject | Symbolic violence. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::FUNDAMENTOS DA EDUCACAO | pt_BR |
| dc.title | O afastamento das meninas da matemática: um estudo do papel de professoras e professores de matemática do ensino médio no reforço de estereótipos de gênero | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissert Ester F Z Fernandes.pdf | Dissert Ester F Z Fernandes | 1,03 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

