Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/2149Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | SALLUM, Roberto | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4544422081087584 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | ANDRADE, Anderson Assunção | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7822726915265411 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-09-21T18:46:56Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-07 | - |
| dc.date.available | 2026-09-21T18:46:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/2149 | - |
| dc.description.resumo | Candida albicans continua sendo a causa mais prevalente de candidíase invasiva e é reconhecida como um patógeno fúngico prioritário crítico devido à sua prevalência clínica global, altas taxas de mortalidade e aumento da resistência antifúngica. Neste estudo in vitro e in vivo, investigamos a atividade antifúngica de microcristais de α-Ag₂WO₄ contra C. albicans. Os cristais exibiram forte atividade, com baixa MIC (3,125 μg mL⁻¹) e efeito fungicida (6,25 μg mL⁻¹). Os resultados demonstraram a supressão acentuada da transição levedura – hifa, mesmo em concentrações subinibitórias, também demonstraram a inibição da formação de biofilme de maneira dependente da concentração. O pré – tratamento de superfícies abióticas com α-Ag₂WO₄ preveniu eficazmente a adesão fúngica e a maturação do biofilme, com inibição completa alcançada a 10 mg mL⁻¹. No entanto, nenhum efeito sinérgico com o fluconazol foi detectado, também, a análise in vivo usando Galleria mellonella demonstrou eficácia limitada, pois o tratamento falhou em proteger as larvas da infecção por C. albicans, apesar da baixa toxicidade. Essas descobertas demonstram que embora os cristais de α-Ag₂WO₄ possam ter potencial restrito como agentes antifúngicos sistêmicos, eles representam uma estratégia promissora para prevenir infecções associadas ao uso de dispositivos biomédicos, visando o combate à adesão e ao desenvolvimento de biofilme em superfícies abióticas. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Candida albicans remains the most prevalent cause of invasive candidiasis and is recognized as a critical priority fungal pathogen given its global clinical burden, high mortality rates, and rising antifungal resistance. Here, we investigated the antifungal activity of α-Ag₂WO₄ microcrystals against C. albicans in vitro and in vivo. The crystals exhibited strong activity, with low MIC (3,125 μg mL⁻¹) and fungicidal effect (6,25 μg mL⁻¹). They markedly suppressed the yeast–hypha transition, even at sub-inhibitory concentrations, and inhibited biofilm formation in a concentration-dependent manner. Pre-treatment of abiotic surfaces with α-Ag₂WO₄ effectively prevented fungal adhesion and biofilm maturation, with complete inhibition achieved at 10 mg mL⁻¹. However, no synergistic effect with fluconazole was detected, and in vivo analysis using Galleria mellonella showed limited efficacy, as treatment failed to protect larvae from C. albicans infection despite low toxicity. These findings highlight that while α-Ag₂WO₄ crystals may have restricted potential as systemic antifungal agents, they represent a promising strategy to prevent device-associated infections by targeting adhesion and biofilm development on abiotic surfaces. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | pt_BR |
| dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFTM | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biociências | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Candida albicans. | pt_BR |
| dc.subject | Tungstato de prata. | pt_BR |
| dc.subject | Atividade antifúngica. | pt_BR |
| dc.subject | Biofilme. | pt_BR |
| dc.subject | Transição levedura - hifa. | pt_BR |
| dc.subject | Agentes antiaderentes. | pt_BR |
| dc.subject | Candida albicans. | pt_BR |
| dc.subject | Silver tungstate. | pt_BR |
| dc.subject | Antifungal activity. | pt_BR |
| dc.subject | Biofilm. | pt_BR |
| dc.subject | Yeast – hypha transition. | pt_BR |
| dc.subject | Antiadhesion agents. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::MICROBIOLOGIA::BIOLOGIA E FISIOLOGIA DOS MICROORGANISMOS::MICOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Atividade antifúngica in vitro e in vivo de cristais de tungstato de prata ( Ag2WO4 ) contra Candida albicans. | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Biociências | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissert Roberto Sallum.pdf | Dissert Roberto Sallum | 1,57 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

