Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/2156Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | ÁVILA NETO, João Jacob de | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8394227985005086 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | LUZ, Mário Sérgio da | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3211921907360668 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-09-28T16:25:57Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-19 | - |
| dc.date.available | 2026-09-28T16:25:57Z | - |
| dc.date.issued | 2021-02-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/2156 | - |
| dc.description.resumo | O uso do acompanhamento eletrônico nos equipamentos, utilizados no transporte de material em mineração, possibilita a obtenção de diversas informações sobre o processo, atuando como ferramenta de auxílio na tomada de decisão. As características da mineração acabam por torná-la cara e complexa, de forma que este tipo de solução age como aliada do setor. Diante dessa situação, propõe-se o desenvolvimento de pesquisas que possam contribuir para obtenção de estimativas e indicadores, permitido uma melhor compreensão das variáveis envolvidas. A metodologia utilizada é a do estudo de caso, utilizando diferentes variáveis, produzidas por um veículo de transporte, utilizado no processo de lavra e obtidas pelo uso de um sistema de despacho eletrônico. Para isso, foi implementado utilizando diferentes abordagens de análise de dados, entre elas da utilização clusters implementado com o algoritmo k-means e o de aprendizado de máquina em KNN (Algoritmo dos vizinhos mais próximos), as quais permitem obter uma compreensão melhor do processo. Também foi possível perceber correlações entre as variáveis utilizadas, assim com a possibilidades de realizar previsões de consumo de combustível, variável muito significativa dentro do processo de lavra, através de dados comuns em sistemas de despacho. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The use of electronic monitoring in equipment, in the transport of material used in mining, makes it possible to obtain various information about the process, acting as an aid tool in decision making. The characteristics of mining end up making it expensive and complex, so that this type of solution acts as an ally of the sector. Given this situation, it is proposed to develop research that can contribute to the identification of indicators and indicators, allowing a better understanding of the variables involved. The methodology used is that of the case study, using different variables, produced by a transport vehicle, used in the mining process and basic by the use of an electronic dispatch system. For this, it was implemented using the different approaches of data analysis, among them the use of clusters in k-means and machine learning in KNN (Algorithm of the closest neighbors), as which allows to obtain an understanding of the best process. It was also possible to perceive the correlations between the variables used as well as the possibility of realizing fuel consumption, the variable very much within the washing process, through common data in dispatch systems. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | pt_BR |
| dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PROPPG:: Programa de Mestrado Profissional em Inovações e Tecnologias | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFTM | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Mestrado Profissional em Inovações e Tecnologias | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Sistema de despacho. | pt_BR |
| dc.subject | Análise de dados. | pt_BR |
| dc.subject | CAN. | pt_BR |
| dc.subject | Dispatch system. | pt_BR |
| dc.subject | Data analysis. | pt_BR |
| dc.subject | CAN. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::ENGENHARIA ECONOMICA::ANALISE DE CUSTOS | pt_BR |
| dc.title | Análise de dados de sistemas de despacho | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Programa de Mestrado Profissional em Inovações e Tecnologias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissert Joao J Avila Neto.pdf | Dissert Joao J Avila Neto | 7,06 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

