Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/1004
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SOUZA, Marcos Sanguinete Alencar | - |
dc.creator.ID | 07562407606 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4627359062357256 | por |
dc.contributor.advisor1 | LOBATO, Daniel Ferreira Moreira | - |
dc.contributor.advisor1ID | 27745440804 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3736858758375395 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | GASPARINI, Andréa Licre Pessina | - |
dc.contributor.advisor-co1ID | 13743920816 | por |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9039335228072238 | por |
dc.date.accessioned | 2021-04-14T18:14:13Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-11 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Marcos Sanguinete Alencar. Relação entre ativação muscular glútea e o desempenho em testes funcionais em mulheres. 2020. 71f. Dissertação (Mestrado em Fisioterapia) - Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2020. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/1004 | - |
dc.description.resumo | O estudo sobre a função neuromuscular do quadril por meio da eletromiografia de superfície (EMG) têm ganhado importância nas últimas décadas, com destaque à função da musculatura glútea, devido a sua relação com alterações cinemáticas do membro inferior que predispõem a disfunções deste segmento. Entretanto, destaca-se que a forma como a ativação da musculatura glútea relaciona-se com o desempenho funcional ainda é um campo a ser melhor investigado. Neste sentido, o objetivo deste estudo foi investigar a relação entre o grau de ativação da musculatura glútea com o desempenho em testes funcionais em mulheres moderadamente treinadas. Para tanto, participaram do estudo 55 mulheres, voluntárias, com grau moderado de treinamento físico e com idade entre 18 e 30 anos. As participantes foram avaliadas quanto à ativação muscular dos músculos glúteo máximo (GMax) e glúteo médio (GMed) através de eletromiografia de superfície (EMG) em contração isométrica voluntária máxima (CIVM) e durante testes funcionais. Também foram avaliadas quanto ao desempenho funcional por meio de três testes: shuttle run (SR), triple hop test (THT) e six-meter timed hop test (STHT), considerados como medidas de agilidade, força e de estabilidade funcional. Por meio de um estudo associativo (manuscrito 1), foi identificado que a ativação da musculatura glútea não está associada ao desempenho de corrida e salto na população avaliada. Por meio de um estudo comparativo (manuscrito 2), foi identificado que o nível de ativação glútea pode ser determinante para o desempenho no STHT nessa população. Conclui-se que a ativação muscular do GMax e GMed, não apresentaram relação com o desempenho de testes funcionais em mulheres moderadamente treinadas, no entanto, quando realizada uma comparação entre grupos com maior e menor ativação dessa musculatura, notou-se um melhor desempenho do grupo com maiores valores de ativação muscular em atividades complexas que demandam associação de apoio unipodal, agilidade e salto. Palavras-chave: Testes funcionais. | por |
dc.description.abstract | The study on the neuromuscular function of the hip using surface electromyography (EMG) has gained importance in recent decades, with emphasis on the function of the gluteal musculature, due to its relationship with the kinematic changes of the lower limb that predispose to dysfunctions of this segment. However, it is noteworthy that the way in which the activation of the gluteal musculature is related to functional performance is still a field to be further investigated. In this sense, the objective of this study was to investigate the relationship between the degree of activation of the gluteal musculature and the performance in tests produced in moderately trained women. To this end, 55 women, volunteers, with moderate degree of physical training and age between 18 and 30 years participated in the study. Participants were assessed for muscle activation of the gluteus maximus (GMax) and gluteus medius (GMed) muscles using surface electromyography (EMG) in maximal voluntary isometric contraction (MVIC) and during the obeyed tests. They were also evaluated for functional performance through three tests: shuttle run (SR), triple hop test (THT) and six-meter hop test (STHT), considered as measures of agility, strength and functional. Through an associative study (manuscript 1), it was identified that gluteal muscle activation is not associated with running and jumping performance in the evaluated population. Through a comparative study (manuscript 2), it was identified that the level of gluteal activation can be determinant for the performance in STHT in this population. It is concluded that the muscular activation of GMax and GMed, did not show any relation with the performance of functional tests in moderately trained women, however, when a comparison was made between groups with greater and lesser activation of this musculature, a better performance of the muscle was noted in group with higher values of muscle activation in complex activities that require association of unipodal support, agility and jumping. | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | por |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.uftm.edu.br/retrieve/6908/Dissert%20Marcos%20S%20A%20Souza.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | por |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFTM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Eletromiografia de superfície. | por |
dc.subject | Glúteo médio. | por |
dc.subject | Glúteo máximo. | por |
dc.subject | Testes funcionais. | por |
dc.subject | Functional tests. | eng |
dc.subject | Surface electromyography. | eng |
dc.subject | Gluteus medius. | eng |
dc.subject | Gluteus maximus. | eng |
dc.subject.cnpq | Fisioterapia e Terapia Ocupacional | por |
dc.title | Relação entre ativação muscular glútea e o desempenho em testes funcionais em mulheres | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Marcos S A Souza.pdf | Dissert Marcos S A Souza | 1,21 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons