Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/1005
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ANTONELLI, Izabella Barberato Silva | - |
dc.creator.ID | 01386752606 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7761546407448746 | por |
dc.contributor.advisor1 | FERNANDES, Luciane Fernanda Rodrigues Martinho | - |
dc.contributor.advisor1ID | 20643173846 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1908326132192216 | por |
dc.date.accessioned | 2021-04-14T18:14:24Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-04 | - |
dc.identifier.citation | ANTONELLI, Izabella Barberato Silva. Efeito da estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) no alívio da dor, capacidade pulmonar, força muscular respiratória e catastrofização da dor em pacientes no pós- operatório de colecistectomia laparoscópica. 2020. 53f. Dissertação (Mestrado em Fisioterapia) - Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2020. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/1005 | - |
dc.description.resumo | A cirurgia de colecistectomia laparoscópica tem sido cada vez mais comum entre os procedimentos cirúrgicos, sendo que a dor no período pós-operatório é uma das maiores preocupações dos profissionais, como também a redução da função pulmonar e da força muscular respiratória. O estado mental do paciente pode também ser considerado um fator interferencial. A dor é um fenômeno recorrente e que precisa ser avaliado, para que o paciente seja devidamente tratado e adquira melhor qualidade de vida no seu pós- operatório. A estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) tem sido utilizada como tratamento adjuvante para alívio da dor, no entanto, ensaios clínicos de maior qualidade metodológica precisam ser realizados para que possa haver melhor recomendação, garantindo o efeito de sua utilização. O objetivo deste estudo foi investigar se a utilização do TENS diminui a dor e consequentemente aumenta a força e a capacidade pulmonar no pós-operatório de cirurgias laparoscópicas, além de verificar se há associação entra a catastrofização da dor e a dor pós-operatória. Trata-se de um estudo clínico randomizado, duplo-cego, com 49 pacientes, ambos os sexos, maiores de 18 anos, com queixa de dor pós-operatória, alocados em 2 grupos: grupo TENS SHAM (n=24) e grupo TENS ativo (n=25). A capacidade pulmonar (CVF, VEF1, VC e CV), a força muscular respiratória (Pimáx e Pemáx) e a dor (EVA) foram avaliadas antes e após 30 minutos da aplicação da TENS. A escala de catastrofização da dor foi aplicada no pré-operatório, no dia da cirurgia, como preditor de dor pós-operatória. | por |
dc.description.abstract | Laparoscopic cholecystectomy surgery has been increasingly common among surgical procedures, with pain in the postoperative period being one of the greatest concerns of professionals, as well as the reduction of lung function and respiratory muscle strength. The patient's mental state can also be considered an interferential factor. Pain is a recurrent phenomenon that needs to be evaluated, so that the patient is properly treated and has a better quality of life in the postoperative period. Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) has been used as an adjunctive treatment for pain relief, however, clinical trials of higher methodological quality need to be carried out so that there can be a better recommendation, guaranteeing the effect of its use. The aim of this study was to investigate whether the use of TENS decreases pain and, consequently, increases lung strength and capacity in the postoperative period of laparoscopic surgery, in addition to verifying whether there is an association between pain catastrophization and postoperative pain. This is a randomized, double-blind clinical study with 49 patients, both sexes, over 18 years old, complaining of postoperative pain, allocated in 2 groups: TENS SHAM group (n = 24) and TENS active group (n = 25). Lung capacity (FVC, FEV1, VC and CV), respiratory muscle strength (Pimax and Pemax) and pain (VAS) were assessed before and after 30 minutes of applying TENS. The pain catastrophizing scale was applied preoperatively, on the day of surgery, as a predictor of postoperative pain. | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.uftm.edu.br/retrieve/6916/Dissert%20Izabella%20B%20S%20Antonelli.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | por |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFTM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Colecistectomia. | por |
dc.subject | Dor pós-operatória. | por |
dc.subject | TENS. | por |
dc.subject | Função pulmonar. | por |
dc.subject | Catastrofização da dor. | por |
dc.subject | Cholecystectomy. | eng |
dc.subject | Postoperative pain. | eng |
dc.subject | TENS. | eng |
dc.subject | Lung function. | eng |
dc.subject | Pain catastrophization. | eng |
dc.subject.cnpq | Fisioterapia e Terapia Ocupacional | por |
dc.title | Efeito da estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) no alívio da dor, capacidade pulmonar, força muscular respiratória e catastrofização da dor em pacientes no pós- operatório de colecistectomia laparoscópica | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Izabella B S Antonelli.pdf | Dissert Izabella B S Antonelli | 688,29 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons