Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/1008
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PACHECO, Bruno Rafael | - |
dc.creator.ID | 05526662624 | por |
dc.contributor.advisor1 | BERTONCELLO, Dernival | - |
dc.contributor.advisor1ID | 24623700801 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7142226105648914 | por |
dc.date.accessioned | 2021-04-14T18:19:42Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-29 | - |
dc.identifier.citation | PACHECO, Bruno Rafael. Avaliação eletromiográfica do exercício Hundred após treinamento de exercícios de pré-pilates em praticantes de Pilates. 2020. 55f. Dissertação (Mestrado em Fisioterapia) - Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2020. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/1008 | - |
dc.description.resumo | O Pilates tem sido considerado um sistema de exercícios que visa melhorar a flexibilidade, resistência física, força, equilíbrio e coordenação motora. Dessa forma, muitas pessoas buscam o método para melhorar ou manter a saúde. O objetivo do estudo foi verificar o efeito do treinamento físico pré-pilates na execução do exercício Hundred por meio da eletromiografia em praticantes de Pilates. Este é um estudo quantitativo, analítico e transversal, no qual participaram 30 praticantes de Pilates de ambos os sexos, com idade média de 44,31 ± 12,80 anos. Um protocolo foi realizado com exercícios de pré-pilates e um exercício do método: o Hundred. Na avaliação eletromiográfica foram analisados os músculos reto abdominal, transverso abdominal/oblíquo interno, oblíquo externo e multífidos. A percepção subjetiva do esforço foi avaliada usando a escala de Borg. Com a realização deste projeto de pesquisa foram produzidos até então dois artigos, os quais compõe esta dissertação. O estudo A denominado “Avaliação eletromiográfica do exercício Hundred após treinamento de exercícios de pré-pilates em praticantes de Pilates” cujo resultado da análise eletromiográfica não comprovaram estatisticamente o aumento da ativação elétrica dos músculos avaliados ao comparar a execução do exercício Hundred com pré-Pilates ao Hundred sem pré-Pilates em praticantes, achado que não descarta a necessidade e o benefício do treino de pré-pilates. O estudo B denomina-se “Diferenças de ativação da musculatura estabilizadora de tronco na progressão do exercício Hundred em praticantes de Pilates” e traz comprovação estatística do aumento da ativação do centro de forças quando da progressão do exercício Hundred table top para Hundred tradicional. O emprego de exercícios de pré-pilates e regressão do exercício tradicional do repertório mostraram uma conduta importante para o trabalho cotidiano, individualizado e progressivo do método Pilates. | por |
dc.description.abstract | Pilates has been considered an exercise system that aims to improve flexibility, physical endurance, strength, balance and motor coordination. In this way, many people experiment the method to improve or maintain your health. The objective of the study was to verify the effect of pre-pilates training in the performance of Hundred exercise with the use of electromyography in Pilates practitioners. Thirty Pilates practitioners of both sexes were taxed, with an average age of 44.31 ± 12,807 years. This is a quantitative, analytical and cross-sectional study. A protocol was performed with pre-pilates exercises and one method exercise: Hundred. Electromyographic activation of rectus abdominis, transversus abdominis, internal oblique and multifidus was evaluated. The perception of effort was assessed using a Borg scale. With the data collect of this research project, two articles were produced so far, which make up this dissertation. Study A called “Electromyographic evaluation of Hundred exercise after pre-pilates exercise training in Pilates practitioners” whose electromographic analysis result is not proven the increase in the electrical activity of the muscles when performing the exercise Hundred with pre-pilates in relation to Hundreds no pre-pilates in practitioners, which does not rule out the need for pre-pilates training. Study B is called “Difference in activation of trunk stabilizing muscles in the progression of Hundred exercise in Pilates practitioners” and it´s provides statistical evidence of increased muscular activity when progressing from Hundred table top to traditional Hundred. The use of pre-pilates exercises and regression of the traditional exercise of the repertoire showed an important conduct for the daily, individualized and progressive work of the Pilates method. | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.uftm.edu.br/retrieve/6928/Dissert%20Bruno%20R%20Pacheco.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | por |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFTM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Pilates. | por |
dc.subject | Treinamento de pilates. | por |
dc.subject | Exercícios baseados em pilates. | por |
dc.subject | Core. | por |
dc.subject | Abdominais. | por |
dc.subject | Eletromiografia. | por |
dc.subject | Pilates. | eng |
dc.subject | Pilates training. | eng |
dc.subject | Pilates exercises. | eng |
dc.subject | Core. | eng |
dc.subject | Abdominal. | eng |
dc.subject | Electromyography. | eng |
dc.subject.cnpq | Educação Física | por |
dc.subject.cnpq | Fisioterapia e Terapia Ocupacional | por |
dc.title | Avaliação eletromiográfica do exercício Hundred após treinamento de exercícios de pré-pilates em praticantes de Pilates | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Bruno R Pacheco.pdf | Dissert Bruno R Pacheco | 1,13 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons