Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/1013
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PINTO, Debora Gabriele dos Santos | - |
dc.creator.ID | 33946164838 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4173052378567947 | por |
dc.contributor.advisor1 | MARINHO, Thiago da Silva | - |
dc.contributor.advisor1ID | 21862501874 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3567585296219202 | por |
dc.date.accessioned | 2021-04-14T18:25:33Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-24 | - |
dc.identifier.citation | PINTO, Debora Gabriele dos Santos. Distribuição Geográfica das ocorrências fossilíferas em Uberaba: uma análise crítica para a geoconservação. 2020. 39f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental) - Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2020. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/1013 | - |
dc.description.resumo | O município de Uberaba tem destaque nacional no registro de fósseis do Cretáceo continental, são milhares de fósseis identificados, com descrição de espécies descobertas na área do município, com ocorrências inclusive em área urbana. A grande importância da assembleia paleontológica de Uberaba gera a necessidade de ações que garantam a geoconservação do patrimônio geológico existente. Diante dessa realidade, essa pesquisa buscou mapear as localidades fossilíferas de Uberaba como forma de fomentar a análise das ações de geoconservação no município. Para tanto foi realizada a análise bibliográfica das publicações científicas sobre os fósseis na área compreendida pelo município, como forma de localizar os achados, quantificando os táxons descritos e as publicações científicas. A compilação das informações sobre os fósseis demonstrou os avanços nas pesquisas cientificas sobre o tema na cidade, mas também evidenciaram a necessidade do desenvolvimento de medidas que eduquem e envolvam a comunidade local para que ações de geoconservação sejam de fato efetivas no município e que de fato gerem nos munícipes um sentimento de pertencimento. | por |
dc.description.abstract | The city of the Uberaba has national prominence in the fossil record of the continental Cretaceous, there are thousands of fossils identified, with description of species discovered around the municipality, with occurrences even in urban areas. The great importance of the Uberaba paleontological assembly generates the need for actions that guarantee the geoconservation of the existing geological heritage. Given this reality, this research sought to map the fossiliferous localities of the Uberaba as a way of promoting the analysis of geoconservation actions in the municipality. To this end, a bibliographic analysis of scientific publications on fossils in the area comprised by the municipality was carried out, as a way to locate the findings, quantifying the taxa described and scientific publications. The compilation of information about fossils demonstrated the advances in scientific research on the topic in the city, but also highlighted the need to develop measures that educate and involve the local community so that geoconservation actions are indeed effective in the municipality and that in fact generate a feeling of belonging in the citizens. | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.uftm.edu.br/retrieve/6952/Dissert%20Debora%20G%20S%20Pinto.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | por |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFTM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Uberaba, MG. | por |
dc.subject | Geoconservação. | por |
dc.subject | Patrimônio Paleontológico. | por |
dc.subject | Ocorrências Fossilíferas. | por |
dc.subject | Peirópolis. | por |
dc.subject | Uberaba, MG. | eng |
dc.subject | Geoconservation. | eng |
dc.subject | Paleontological Heritage. | eng |
dc.subject | Fossiliferous occurrences. | eng |
dc.subject | Peirópolis. | eng |
dc.subject.cnpq | Qualidade do Ar, das Águas e do Solo | por |
dc.title | Distribuição Geográfica das ocorrências fossilíferas em Uberaba: uma análise crítica para a geoconservação | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Debora G S Pinto.pdf | Dissert Debora G S Pinto | 1,31 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons