Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/1016
Tipo: | Dissertação |
Título: | Biochar como aditivo no processo de compostagem |
Autor(es): | MELO, Mário Roberto Prata |
Primeiro Orientador: | OKURA, Mônica Hitomi |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | MELO, Edmar Isaias de |
Resumo: | A produção de resíduos sólidos advindos das atividades antrópicas vem seguindo um crescente aumento e os resíduo da agricultura e da silvicultura não fogem a esta regra. Neste contexto a compostagem surge como uma alternativa viável e de baixo custo para transformar resíduos orgânicos em compostos com alto potencial de uso como fertilizantes orgânicos. Uma alternativa para otimizar o processo de compostagem, garantindo um composto como potencial agronômico em um menor tempo é o uso de Biochar na leira de compostagem. Partindo deste pressuposto, o presente trabalho analisou o comportamento de pilhas de compostagem de serragem de pinus e esterco bovino adicionadas de diferentes doses de Biochar (0,0; 1,0; 5,0 e 10,0% m/m). Foi analisado também o potencial agronômico de substratos gerados a partir da mistura de diferentes dosagens dos compostos com um Latossolo Vermelho distrófico, a fim de avaliar a influência dos compostos nas características do solo e no desenvolvimento de plântulas de pepino. Como resultado foi observado que a aplicação de Biochar na leira de compostagem proporciona uma maior atividade microbiana, exposta pela maior temperatura da leira. Substratos constituídos de qualquer composto orgânico, à 10%, proporcionaram um maior desenvolvimento de plântulas. Foi observado também que a utilização de compostos adicionados de Biochar foi responsável por gerar substratos com maiores valores de pH, condutividade elétrica, atividade microbiana e fósforo assimilável. Desta forma, foi possível verificar que o Biochar contribuiu positivamente com o processo de compostagem bem como na obtenção de substratos com qualidade nutricional que favoreceram o desenvolvimento de plântulas, fato associado à melhoria da qualidade do solo. |
Abstract: | The production of solid waste from anthropic activities is following a growing increase and the residues from agriculture and forestry do not escape this rule. In this context composting is a viable and inexpensive alternative to transform organic waste into compost with high potential for use as organic fertilizers. An alternative to optimizing the composting process, ensuring a compost as agronomic potential in a shorter time is the use of Biochar in the compost winder. Based on this assumption, the present work analyzed the behavior of pine sawdust compost piles and cattle manure added with different doses of Biochar (0,0; 1,0; 5,0 and 10,0% m/m). The agronomic potential of substrates generated by mixing different dosages of the composts with a dystrophic Red Latosol (Oxisol) was also analyzed to evaluate the influence of the compounds on soil characteristics and cucumber seedling development. As a result, it was observed that the application of Biochar in the composting layer provides a greater microbial activity, exposed by the higher temperature of the layer. The use of substrates made of any organic compound at 10% provided a higher seedling development. It was also observed that the use of added Biochar composts was responsible for generating substrates with higher pH values, electrical conductivity, microbial activity and assimilable phosphorus. Thus, it was possible to verify that Biochar contributed positively to the composting process as well as obtaining substrates with nutritional quality that favored the development of seedlings, a fact associated with the improvement of soil quality. |
Palavras-chave: | Composto orgânico. Micro-organismos. Pinus elliottii. Esterco bovino. Organic Compost. Microorganisms. Pinus elliottii. Bovine manure. |
CNPq: | Tecnologia Química Carvão Fertilizantes |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
Sigla da Instituição: | UFTM |
metadata.dc.publisher.department: | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental |
Citação: | MELO, Mário Roberto Prata. Biochar como aditivo no processo de compostagem. 2019. 94f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental) - Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2019. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/1016 |
Data do documento: | 28-Ago-2019 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Mario R P Melo.pdf | Dissert Mario R P Melo | 1,42 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons