Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/1017
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MUNDIN, Helen Sandra de Sousa Laet | - |
dc.creator.ID | 11207910651 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7308975555013370 | por |
dc.contributor.advisor1 | FERREIRA, Deusmaque Carneiro | - |
dc.contributor.advisor1ID | 034516408675 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9980479864325695 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | GONÇALVES, Julio Cesar de Souza Inácio | - |
dc.contributor.advisor-co1ID | 32715545878 | por |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3449617170299224 | por |
dc.date.accessioned | 2021-04-14T18:38:27Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-30 | - |
dc.identifier.citation | MUNDIN, Helen Sandra de Sousa Laet. Caracterização e aplicação da argila expandida na absorção de íons metálicos potencialmente tóxicos. 2019. 106f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental) - Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2019. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/1017 | - |
dc.description.resumo | A aplicação de materiais cerâmicos na remoção de íons metálicos potencialmente tóxicos em águas de abastecimento público tem sido amplamente estudada devido ao seu baixo custo, fácil obtenção, técnica operacional relativamente simples para seu uso, minimiza a geração de lodo, não gera subprodutos tóxicos e por apresentar alta eficiência. Neste trabalho, estudou-se a adsorção de soluções dos íons Pb2+, Cd2+, Ni2+ e Ba2+ em argila expandida. Na parte experimental utilizou-se como técnica estatística o Delineamento Composto Central Rotacionado, tendo como variáveis a concentração dos íons, o tempo de agitação e a granulometria da argila. Posteriormente, para refinamento dos resultados, utilizou-se o Planejamento Fatorial em duas variáveis (tempo de agitação e granulometria). Para ambos os ensaios, trabalhou-se com pH e temperatura constantes. A quantificação dos íons nos experimentos de sorção foi realizada por espectrometria de emissão atômica, Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer (MP-AES). A caracterização microestrutural e química da argila expandida foram realizadas por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS), respectivamente. Os estudos de adsorção mostraram que o modelo que mais ajustou aos dados experimentos para ambos os íons foi o de Langmuir. Os resultados obtidos nos ensaios de adsorção com as variáveis otimizadas mostraram a viabilidade da aplicação da argila expandida na adsorção de íons metálicos potencialmente tóxicos em águas de abastecimento público, com eficiência de remoção superior a 90% para os íons Pb2+, Cd2+, Ni2+ e Ba2+. | por |
dc.description.abstract | The application of ceramic materials in the removal of potentially toxic metal ions in public water supply has been widely studied due to its low cost, easy to obtain, relatively simple operating technique for its use, minimizes sludge generation, does not generate toxic byproducts and because it presents high efficiency. In this work, we studied the adsorption of solutions of Pb2+, Cd2+, Ni2+ and Ba2+ ions in expanded clay. In the experimental part, the Rotated Central Composite Design was used as a statistical technique, having as variables the concentration of metals, the stirring time and the granulometry of the clay. Subsequently, for the refinement of the results, the Factorial Planning was used in two variables (agitation time and particle size). For both assays, it was worked with constant pH and temperature. The quantification of ions in the sorption experiments was performed by atomic emission spectrometry, Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer (MP-AES). The microstructural and chemical characterizations of the expanded clay were performed by Scanning Electron Microscopy (SEM) and Energy Dispersive Spectroscopy (EDS), respectively. Adsorption studies showed that the model that best fit the experimental data for both ions was Langmuir. The results obtained in the adsorption tests with the optimized variables showed the viability of the application of expanded clay in the adsorption of potentially toxic metal ions in public water supply, with removal efficiency over 90% for Pb2+, Cd2+, Ni2+ and Ba2+ ions. | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.uftm.edu.br/retrieve/6906/Dissert%20Helen%20S%20S%20L%20Mundim.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | por |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFTM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Adsorção. | por |
dc.subject | Argila expandida. | por |
dc.subject | Íons metálicos potencialmente tóxicos. | por |
dc.subject | Águas de abastecimento público. | por |
dc.subject | Adsortion. | eng |
dc.subject | Expanded clay. | eng |
dc.subject | Potentially toxic metal ions. | eng |
dc.subject | Public water supply. | eng |
dc.subject.cnpq | Qualidade do Ar, das Águas e do Solo | por |
dc.title | Caracterização e aplicação da argila expandida na absorção de íons metálicos potencialmente tóxicos | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Helen S S L Mundim.pdf | Dissert Helen S S L Mundim | 3,71 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons