Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/1020
Tipo: | Dissertação |
Título: | Potencialização da compostagem com aplicação do biocomposto e dimensionamento de pátio para cidade de médio porte |
Autor(es): | JERÔNIMO, Guilherme Junqueira |
Primeiro Orientador: | FERREIRA, Deusmaque Carneiro |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | LUZ, Mário Sérgio |
Resumo: | É crescente a produção de resíduos sólidos na sociedade contemporânea. No Brasil 51,4% dos resíduos produzidos são orgânicos. A compostagem é uma possibilidade de tratamento desses resíduos, que consiste na espontânea decomposição biológica da matéria orgânica. O objetivo desse estudo foi diminuir o tempo de maturação do composto no processo de compostagem, testar os compostos produzidos e dimensionar dois pátios de compostagem (convencional e potencializado). Foram construídas 4 pilhas de compostagem (1: controle, 2: aeração facilitada, 3: aeração e fertilizante químico, e 4: fertilizante químico), para 400 kg de resíduos orgânicos industriais e 400 kg de resíduos orgânicos urbanos. Os parâmetros acompanhados foram: pH, temperatura, umidade e relação C/N. As pilhas 1 e 2 estabilizaram com 58 dias para os resíduos industriais e 56 dias para os resíduos urbanos. As pilhas 3 e 4 estabilizaram com 35 dias para ambos resíduos. Os compostos produzidos a partir dos resíduos industriais foram aplicados no cultivo de alfaces em condições naturais com 4 tratamentos (1: controle, 2: composto comercial, 3: composto das pilhas 1 e 2, 4: composto das pilhas 3 e 4). Uma segunda aplicação dos compostos em condições naturais e em estufa foi realizada acrescentando os tratamentos 5 e 6 com compostos produzidos a partir dos resíduos urbanos (5: composto das pilhas 1 e 2, 6: composto das pilhas 3 e 4). Os resultados obtidos nos tratamentos foram submetidos ao teste estatístico ANOVA. Observou-se com 95% de confiança que os tratamentos 4 e 6 (compostos com fertilizante) foram os mais eficazes no crescimento das plantas. Por fim foi dimensionado dois pátios de compostagem para um município de médio porte, um convencional com o tempo de estabilização de 90 dias que teria que possuir 6,58 ha, e um potencializado com tempo de estabilização de 35 dias com 1,69 ha. Concluise que a pilha 3 é mais eficiente por possuir menor tempo de estabilização, não necessitar de revolvimento manual e produzir um composto com maior teor de nutrientes. O pátio de compostagem potencializado necessita de uma área 74,32% menor que o convencional, viabilizando assim a aplicação da compostagem para o tratamento dos resíduos orgânicos. |
Abstract: | The production of solid waste in contemporary society is increasing. In Brazil, 51.4% of the waste produced is organic. Composting is a possibility of treatment of these residues, which consists of the spontaneous biological decomposition of organic matter. The goal of this study was to reduce the time of maturation of the compost in the composting process, to test the compounds produced and to size two composting yards (conventional and potentiated). Four compost piles (1: control, 2: aeration facilitated, 3: aeration and chemical fertilizer, and 4: chemical fertilizer) were built for 400 kg of industrial organic waste and 400 kg of urban organic waste. The parameters followed were: pH, temperature, humidity and C / N ratio. Piles 1 and 2 stabilized with 58 days for industrial waste and 56 days for urban waste. Piles 3 and 4 stabilized with 35 days for both residues. Compounds produced from the industrial residues were applied in the culture of lettuces under natural conditions with 4 treatments (1: control, 2: commercial compound, 3: composed of piles 1 and 2, 4: composed of piles 3 and 4). A second application of the compounds under natural and greenhouse conditions was carried out by adding the treatments 5 and 6 with compounds produced from the urban waste (5: composed of piles 1 and 2, 6: composed of piles 3 and 4). The results obtained in the treatments were submitted to the ANOVA statistical test. It was observed with 95% confidence that treatments 4 and 6 (fertilizer compounds) were the most effective in plant growth. Finally, two composting yards were designed for a medium-sized municipality, a conventional one with a stabilization time of 90 days that would have to have 6.58 ha, and one with a stabilization time of 35 days with 1.69 ha. It is concluded that pile 3 is more efficient because it has a shorter stabilization time, does not require manual stirring and produces a compound with higher nutrient content. The potted composting yard needs a 74.32% smaller area than the conventional one, thus enabling the application of composting for the treatment of organic waste. |
Palavras-chave: | Resíduos Orgânicos. Resíduos industriais. Resíduos urbanos. Tratamento de Resíduos Sólidos. Organic waste. Industrial waste. Urban waste. Solid Waste Treatment. |
CNPq: | Resíduos Sólidos, Domésticos e Industriais |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
Sigla da Instituição: | UFTM |
metadata.dc.publisher.department: | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental |
Citação: | JERÔNIMO, Guilherme Junqueira. Potencialização da compostagem com aplicação do biocomposto e dimensionamento de pátio para cidade de médio porte. 2019. 87f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental) - Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2019. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/1020 |
Data do documento: | 23-Ago-2019 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Guilherme J Jeronimo.pdf | Dissert Guilherme J Jeronimo | 1,63 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons