Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/1068
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | BARBOSA, Nathália Silvestrin | - |
dc.creator.ID | 11138065676 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5932826543761315 | por |
dc.contributor.advisor1 | SANTOS, Kássia Graciele dos Santos | - |
dc.contributor.advisor1ID | 05897527660 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5932826543761315 | por |
dc.date.accessioned | 2022-02-03T16:16:51Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-22 | - |
dc.identifier.citation | BARBOSA, Nathália Silvestrin. Desenvolvimento de fertilizante organomineral fosfatado a base de borra de café tratado termicamente para fins de liberação lenta. 2020. 89f. Dissertação (Mestrado em Química) - Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Química de Minas Gerais, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2020. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/1068 | - |
dc.description.resumo | O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, com uma demanda crescente por áreas de plantio. Porém os solos brasileiros precisam de suplementação de vários nutrientes, dentre eles o fósforo (P), além de fontes de matéria orgânica. Uma vez que a adubação tradicional apresenta baixa eficiência devido a perdas como lixiviação e volatilização e fixação de P no solo, o uso de fertilizantes de liberação lenta pode otimizar a performance da fertilização. Porém, tais fertilizantes são caros, o que pode inviabilizar seu uso. Neste contexto, o uso de fertilizantes organominerais a base de biomassas pode ser uma alternativa sustentável para nutrição do solo e aumento da produtividade agrícola. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi produzir fertilizantes organominerais peletizados de liberação lenta, a partir de borra de café (BC) impregnada com uma pasta de superfosfato triplo (TSP). Foi implementado um planejamento experimental fatorial 23, a fim de avaliar a influência da porcentagem de ligante (melaço de cana de açúcar), da razão mássica entre TSP e BC e a temperatura de secagem, sobre a resistência dos pellets e sua capacidade de liberação dos nutrientes em água. Foi estudada a cinética de liberação de P empregando os modelos cinéticos de Weibull e Korsmeyer-Peppas. O fertilizante com melhor desempenho foi submetido a tratamento térmico (TT) em mufla, nas temperaturas de 300 e 400 ºC, em diferentes tempos de exposição (10, 30 e 90 minutos). Em seguida, avaliou-se a cinética de perda de massa durante o TT usando modelos de reação global; a resistência dos novos pellets à queda e a cinética de liberação de P. A caracterização da BC revelou seu grande potencial como condicionador do solo. O estudo de formulação do fertilizante mostrou que adição de melaço e a quantidade de fertilizante foram os fatores que mais influenciaram a resistência mecânica do pellet. A formulação com 10% de melaço e 2,5 g fertilizante/g BC, secas a 100ºC apresentou a melhor resistência à queda e uma liberação mais lenta de P, levando cerca de 13,8 h para liberação de 90% de P. Quanto ao TT, a perda de massa por devolatilização seguiu uma cinética de 1ª ordem. O fertilizante com TT a 400ºC durante 30 min apresentou o melhor desempenho, e obedece aos requisitos de classificação de liberação lenta. Este apresentou uma cinética de liberação de P segundo o modelo de Korsmeyer-Peppas (KP), sendo controlada pela difusão Fickiana associada à ruptura do pellet por inchamento/relaxamento da matriz. O tempo de meia vida de liberação da amostra otimizada foi 3078 vezes maior que do TSP em pó e 30 vezes maior que o da amostra sem o TT. Assim, conclui-se que o TT foi essencial para incremento do desempenho do fertilizante, uma vez que ele aumenta a resistência do pellet, criando uma ligação mais forte ente o nutriente e a biomassa carbonizada, o que dificulta a transferência de massa e melhora o desempenho de liberação lenta. A formulação desenvolvida neste trabalho tem o potencial de minimizar as perdas de P no solo por lixiviação, de aumentar a retenção de água no solo, além de fornecer matéria orgânica, atuando como um condicionador do solo. | por |
dc.description.abstract | Brazil is one of the largest agricultural producers in the world, with a growing demand for planted areas. However, Brazilian soils need supplementation of various nutrients, including phosphorus (P), besides sources of organic matter. Since traditional fertilization has low efficiency due to losses such as leaching and volatilization and P fixation in the soil, the use of slow-release fertilizers can optimize fertilization performance. Nevertheless, such fertilizers are expensive, making their use unfeasible. In this context, the use of organo-mineral fertilizers based on biomass can be a sustainable alternative for soil nutrition and increased agricultural productivity. Because of this, the objective of this work was to produce pelletized organomineral fertilizers of slow-release, from coffee grounds (CG) impregnated with a triple superphosphate paste (TSP). A 2³ factorial experimental planning was implemented in order to evaluate the influence of the percentage of binder (sugar cane molasses), of the mass ratio between TSP and CG and the drying temperature, on the pellet resistance and its release capacity nutrients in the water. The release kinetics of P was studied using the Weibull and Korsmeyer-Peppas kinetic models. The fertilizer with the best performance was submitted to thermal treatment (TT) in a muffle, at temperatures of 300 and 400 ºC by different exposure times (10, 30 and 90 minutes). Then, the mass loss kinetics during TT was evaluated using a global reaction model; the fall resistance of the new pellets and the release kinetics of P. The characterization of CG revealed its great potential as a soil conditioner. The study of fertilizer formulation showed that the addition of molasses and the amount of fertilizer were the factors that influenced the mechanical resistance of the pellet the most. The formulation with 10% molasses and 2.5 g fertilizer / g CG, dried at 100ºC showed the best resistance to falling and a slower release of P, taking about 13.8 h to release 90% of P. As for TT, the loss of mass due to devolatilization followed first-order kinetics. The TT fertilizer at 400ºC for 30 min showed the best performance and it complies with the slow release classification requirements. It showed kinetics of P release according to the Korsmeyer-Peppas (KP) model, being controlled by the Fickian diffusion associated with the rupture of the pellet by swelling/relaxation of the matrix. The half-life of the release of the optimized sample was 3078 times greater than that of TSP powder and 30 times greater than that of the sample without TT. Thus, it is concluded that TT was essential to increase the performance of the fertilizer, since it increases the resistance of the pellet, creating a stronger bond between the nutrient and the carbonized biomass, which hinders the mass transfer and improves the slow release performance. The formulation developed in this work has the potential to minimize P losses in the soil by leaching, to increase water retention in the soil, in addition to providing organic matter, acting as a soil conditioner. | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.uftm.edu.br/retrieve/7277/Dissert%20Nathalia%20S%20Barbosa.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas, Naturais e Educação - ICENE | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFTM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Química de Minas Gerais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Extrusão. | por |
dc.subject | Cinética de liberação. | por |
dc.subject | Tratamento térmico. | por |
dc.subject | Transferência de massa. | por |
dc.subject | Extrusion. | eng |
dc.subject | Release kinetics. | eng |
dc.subject | Heat treatment. | eng |
dc.subject | Mass transference. | eng |
dc.subject.cnpq | Química | por |
dc.title | Desenvolvimento de fertilizante organomineral fosfatado a base de borra de café tratado termicamente para fins de liberação lenta | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Química de Minas Gerais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Nathalia S Barbosa.pdf | Dissert Nathalia S Barbosa | 1,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons