Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 161 para 180 de 317
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
5-Dez-2019 | Avaliação da qualidade da assistência em enfermagem de equipes de saúde da família no pré-natal | NUNES, Judete Silva | Dissertação |
17-Fev-2020 | Influência das variáveis sociodemográficas e clínicas no conhecimento de fatores de risco, estilo de vida, adesão farmacológica e qualidade de vida das pessoas com doença arterial coronariana | CASTRO, João Pedro Resende | Dissertação |
19-Fev-2020 | Percepção da imagem corporal e fatores associados em idosos | SILVA, Jacqueline Aparecida Assis | Dissertação |
20-Fev-2020 | Adesão às medidas para prevenção da infecção do sítio cirúrgico no perioperatório | CALEGARI, Isadora Braga | Dissertação |
20-Fev-2020 | Interrelação do fenótipo de fragilidade com as dimensões de qualidade de vida em idosos | SILVA, Franciele Delfina da | Dissertação |
20-Fev-2020 | Adaptação cultural e validação do instrumento WHO Surgical Safety Checklist: for Radiological Interventions ONLY; versão para o português brasileiro | PACHECO, Flávia Ana | Dissertação |
20-Fev-2020 | Unidade de média e alta densidade tecnológica: a comunicação como tecnologia para o cuidado | FERREIRA, Débora de Oliveira | Dissertação |
18-Fev-2020 | Práticas de autocuidado em saúde entre idosos da comunidade | FLORIANO, Daniela Rosa | Dissertação |
18-Fev-2020 | Avós cuidadores: exercício da parentalidade e suas percepções de saúde | BRAGATO, Aline Guarato da Cunha | Dissertação |
25-Jun-2020 | Validação do WHODAS 2.0 e associações entre aspectos sociodemográficos, ocupacionais, exame físico e relato de sintomas em trabalhadores com LER/DORT | MARCACINE, Patrícia Ribeiro | Tese |
19-Fev-2020 | Envelhecimento ativo entre idosos residentes na Microrregião de Saúde de Uberaba, Minas Gerais | OLIVEIRA, Nayara Gomes Nunes | Tese |
16-Jan-2020 | Autopercepção e influência do trabalho na vida de mulheres que trabalham na limpeza urbana | VICENTE, Natália Gomes | Tese |
22-Fev-2020 | Aplicação do Inventário de Conhecimento, Habilidade e Atitude, frente à utilização de monitores multiparamétricos em Unidade de Terapia Intensiva: um estudo quase experimental | CUNHA, Maria Carolina Belo da | Tese |
4-Fev-2020 | Adaptação transcultural e análise das propriedades psicométricas do instrumento de Autoavaliação do Funcionamento Ocupacional (SAOF) para LIBRAS | ANDRADE, Luana Foroni | Tese |
17-Fev-2020 | Educação em saúde para pacientes com neoplasia gastrointestinal em quimioterapia antineoplásica e a qualidade de vida, capacidade funcional e fadiga: um estudo quase experimental | MENDES, Lorena Campos | Tese |
21-Fev-2020 | Adaptação cultural e validação do instrumento N-CT-4 Practice: versão para o português brasileiro | OLIVEIRA, Jacqueline Faria de | Tese |
20-Fev-2020 | Prevalência e preditores da síndrome de fragilidade: um estudo longitudinal | MARCHIORI, Gianna Fiori | Tese |
12-Fev-2019 | Capacidade funcional de idosos institucionalizados | OLIVEIRA, Paula Beatriz de | Tese |
15-Dez-2016 | Intensidade da dor e Índice de Aldrete e Kroulik na sala de recuperação pós-anestésica | CRUZ, Luciana Falcão | Dissertação |
25-Ago-2016 | Assistência ao parto: estudo da satisfação de mulheres atendidas em hospitais credenciados ao SUS | PAULA, Marina Stark Rezende de | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 161 para 180 de 317