Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/116
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Bolina, Alisson Fernandes | - |
dc.creator.ID | CPF:08459719684 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6993371391051944 | por |
dc.contributor.advisor1 | Tavares, Darlene Mara dos Santos | - |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:04101982856 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9664733721946290 | por |
dc.date.accessioned | 2015-11-27T18:54:02Z | - |
dc.date.available | 2014-02-17 | - |
dc.date.issued | 2013-12-16 | - |
dc.identifier.citation | BOLINA, Alisson Fernandes. Household arrangements and the evolution of the functional capacity of the elderly: a longitudinal study. 2013. 95 f. Dissertação (Mestrado em Atenção à Saúde das Populações) - Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2013. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/116 | - |
dc.description.resumo | Esta pesquisa objetivou comparar a evolução da capacidade funcional entre os idosos que moram sós, acompanhados e com mudanças do arranjo domiciliar durante o período de 2005 a 2012, ajustado para idade, sexo, estado conjugal, renda, escolaridade e número de morbidades; e, verificar os determinantes do arranjo domiciliar de idosos. Este estudo faz parte de um estudo longitudinal realizado no município de Uberaba-MG. As coletas dos dados ocorreram nos anos de 2005, 2008 e 2012. Participaram da pesquisa 623 idosos. Utilizou-se o Questionário Brasileiro de Avaliação Funcional e Multidimensional (BOMFAQ). Foi realizada análise estatística descritiva por meio de distribuição de frequências absolutas e percentuais. Na comparação da evolução dos escores de capacidade funcional e os grupos segundo a dinâmica do arranjo domiciliar recorreu-se a análise de modelos mistos (mixed models), sendo esta utilizada também para o ajuste (p<0,05). Para verificar os determinantes do arranjo domiciliar utilizou-se a regressão logística multinomial (p<0,05). Do total de idosos: 34 (5,5%) permaneceram sozinhos, 475 (76,2%) moravam acompanhados e 114 (18,3%) apresentaram mudança do arranjo domiciliar durante o seguimento. Predominaram, em ambos os grupos, indivíduos do sexo feminino, na faixa etária de 60├ 70 anos e com 1├ 4 anos de estudo. A maioria dos idosos, nos três grupos, possuía 1|┤ 3 salários mínimos em 2005, 2008 e 2012; com aumento na distribuição de indivíduos nessa faixa de renda ao longo do seguimento. Nos três períodos estudados, os idosos com mudança do arranjo domiciliar em sua maior parte não tinham companheiro; diferentemente do constatado entre aqueles que moravam acompanhados. Todas as pessoas que residiam sozinhas não tinham companheiro (100,0%). Concernente ao número de morbidades, em 2005, predominaram indivíduos com 1|-|2 doenças nos três grupos. Nos seguimentos posteriores, a maior parte tinha mais de quatro morbidades. Ressalta-se que aqueles que mudaram o arranjo domiciliar tiveram o maior percentual de morbidades. Os idosos que permaneceram sozinhos apresentaram os melhores escores de capacidade funcional ao longo do seguimento. Contudo, esse grupo teve o maior declínio funcional em relação aos acompanhados (p=0,075) e aos que mudaram o arranjo domiciliar (p=0,381); embora sem diferença significativa. Verificou-se que as variáveis explicativas da diminuição da média dos escores de capacidade funcional foram o aumento da idade (p<0,001) e o maior número de morbidades (p<0,001). Em relação aos determinantes do arranjo domiciliar, obteve-se que idosos do sexo masculino apresentaram aproximadamente 75% menos chances de morar sozinhos (p=0,007) e 61% menos chances de mudar o arranjo domiciliar em relação às mulheres (p=0,005). Ter menos de um salário mínimo diminui aproximadamente 72% as chances de mudança do arranjo domiciliar em relação aos indivíduos com mais de três salários mínimos (p=0,034). Conclusão: O arranjo domiciliar não influenciou na evolução da capacidade funcional de idosos, sendo que o aumento da idade e o maior número de doenças foram as variáveis que contribuíram para o declínio funcional. Os determinantes do arranjo domiciliar foram o sexo e a renda. Os conhecimentos obtidos nesta pesquisa poderão subsidiar políticas públicas de saúde que visem assistir os idosos nos diferentes contextos em termos de arranjo domiciliares. | por |
dc.description.abstract | This research aimed to compare the evolution of the functional capacity among elderly people who live alone, accompanied and who had changes in their household arrangements during the period between 2005 and 2012, adjusted for age, sex, marital status, income, education and number of morbidities. We also aim at verifying the determinants of the household arrangements of the elderly. This is a longitudinal study conducted in Uberaba-MG. Data collection occurred in 2005, 2008 and 2012. 623 elderly people participated in this study. The instrument utilized was the Brazilian Multidimensional Functional Assessment Questionnaire (BOMFAQ). A descriptive statistical analysis was performed by means of the distribution of absolute frequencies and percentages. To compare the evolution of the functional capacity scores of the groups, according to the dynamics of their household arrangements, we resorted to the analysis of mixed models, which was also used for the adjustments (p<0.05). To verify the determinants of the household arrangements we used the multinomial logistic regression (p<0.05). Among the elderly respondents: 34 (5.5%) lived alone, 475 (76.2%) lived accompanied and 114 (18.3%) had their household arrangement changed during the period. In both groups, there was a predominance of female individuals, aged between 60 and 70 years having from one to four years of study. Most seniors in the three groups had an income of between one and three minimum wages throughout the period of the research with an increase in the distribution of individuals in this income group during this stretch of time. In the three periods studied, most of the seniors who changed their living arrangements had no partner, unlike those who did not live alone. None of those who lived alone had a partner (100%).Concerning the number of morbidities, in 2005, there was a predominance of individuals with one or two diseases in the three groups. In the subsequent segments, most had more than four comorbidities. It is noteworthy that those who changed their household arrangement had the highest percentage of morbidities. The elderly who lived alone showed the best scores of functional capacity during the period. However, this group had the greatest functional decline compared to those who lived accompanied (p=0.075) and those who changed their household arrangements (p=0.381) even though there was no significant difference. It was discovered that the explanatory variables of the mean decrease in the functional capacity scores were increasing age (p<0.001) and the greater number of morbidities (p<0.001). Regarding the determinants of the household arrangement, it was found that elderly men were approximately 75% less likely to live alone (p = 0.007) and 61% less likely to change their household arrangement when compared to women (p=0.005).The household arrangement of individuals who earn less than the minimum wage are 72% less probable to change than that of the ones who earn more than three minimum wages (p=0.034). Conclusion: the living arrangement did not influence the evolution of the functional capacity of the elderly, being the increase in age and the greater number of diseases the variables that contributed to their functional decline. The determinants of the living arrangements were gender and income. The knowledge obtained from this research could support public health policies that aim to assist the elderly in different contexts in terms of living arrangements. | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/368/Dissert%20Alisson%20F%20Bolina.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | por |
dc.publisher.department | Atenção à Saúde das Populações | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UFTM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Atenção à Saúde | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Idoso | por |
dc.subject | Família | por |
dc.subject | Atividades cotidianas | por |
dc.subject | Envelhecimento | por |
dc.subject | Aged | eng |
dc.subject | Family | eng |
dc.subject | Activities of Daily Living | eng |
dc.subject | Aging | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM::ENFERMAGEM DE SAUDE PUBLICA | por |
dc.title | Arranjo domiciliar e a evolução da capacidade funcional de idosos: um estudo longitudinal | por |
dc.title.alternative | Household arrangements and the evolution of the functional capacity of the elderly: a longitudinal study | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Atenção à Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Alisson F Bolina.pdf | 648,16 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.