Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/157
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Fernandes, Pollyanna Tavares Silva | - |
dc.creator.ID | CPF:05459503680 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6814408820682135 | por |
dc.contributor.advisor1 | Barichello, Elizabeth | - |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:63559435172 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3078376864867526 | por |
dc.date.accessioned | 2015-11-27T18:54:17Z | - |
dc.date.available | 2013-07-26 | - |
dc.date.issued | 2012-12-09 | - |
dc.identifier.citation | FERNANDES, Pollyanna Tavares Silva. Influence of the Hammock positioning in the neuromotor development of pre-term newborn babies.. 2012. 75 f. Dissertação (Mestrado em Atenção à Saúde das Populações) - Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2012. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/157 | - |
dc.description.resumo | Devido ao avanço da Neonatologia nos últimos anos, a média de sobrevivência dos recém-nascidos pré-termo tem aumentado, com consequente aumento das sequelas manifestadas ao longo do desenvolvimento neuromotor dos mesmos. Sendo assim, faz-se necessário a elaboração de trabalhos que possam elucidar qual a influência de novas técnicas de posicionamento no desenvolvimento neuromotor desses recém-nascidos, como o posicionamento em Hammock . Este estudo descritivo prospectivo teve como objetivo analisar os efeitos que provêem do posicionamento em Hammock relacionados ao desenvolvimento neuromotor do recém-nascido pré-termo. Os dados foram coletados em um período de quatro meses consecutivos, através do questionário clínico, que abordou aspectos relacionados ao nascimento e à internação dos recém-nascidos pré-termo, e do Exame Neonatal Neurocomportamental de Dubowitz, instrumento utilizado em recém-nscidos a termo e prematuros durante o período neonatal, que avalia as características neurocomportamentais dos mesmos. Posteriormente, foram submetidos à análise estatística, utilizando-se frequência simples e frequência relativa. A população consistiu de todos os recém-nascidos pré-termo que preenchiam os critérios de inclusão, totalizando quatro recém-nascidos. Os resultados foram positivos em todos os itens analisados pelo Exame Neonatal Neurocomportamental de Dubowitz, com, no mínimo, 75% da população apresentando resultado positivo, na análise de cada item. Em 11 itens do Exame, os resultados foram positivos em 100% da população, e, em quatro itens, os resultados foram positivos em 75% da população, totalizando 15 itens analisados pelo Exame. Concluiu-se que o posicionamento em Hammock influenciou positivamente o desenvolvimento neuromotor dos recém-nascidos pré-termo nas vertentes analisadas, encorajando o desenvolvimento da postura flexora e promovendo a simetria e a auto-organização dos recém-nascidos, sem que tenha havido repercussões negativas relacionados à alterações importantes dos sinais vitais ou aos cuidados profissionais prestados aos mesmos. Os resultados deste estudo poderão contribuir para a incorporação do posicionamento em Hammock como uma nova experiência sensório-motora para recém-nascidos pré-termo que necessitem permanecer por longos períodos no leito. | por |
dc.description.abstract | Due to advances in Neonatology in the last years, the average survival of pre-term new-born babies has increased, with the consequent increase of sequaelas manifested throughout their neuromotor development. Thus, it becomes necessary to carry out some studies that may clarify the influence of new positioning techniques in the neuromotor development of these newborn babies, such as the Hammock positioning. This study, a descriptive, prospective study, aims at analyzing the effects that are gained by the Hammock positioning, related to the neuromotor development of the pre-term new-born babies. Data was collected during a period of four consecutive months, by means of a clinical questionnaire, which approached aspects related to birth and hospitalization of the pre-term new-born babies, as well as the Dubowitz Neonatal Neurobehavioral Exam, an instrument used in full term and pre-term babies during the neonatal period, which assesses their neurobehavioral characteristics. Later they were submitted to statistical analysis, using simple frequency and relative frequency. The population consisted of all the pre-term new-born babies that fulfilled the inclusion criteria, reaching a total of four new-born babies. The results were positive in all the items analyzed by the Dubowitz Neonatal Neurobehavioral Exam, with at least 75% of the population showing positive results in the analysis of each item. In 11 items of the Exam, the results were positive in 100% of the population, and in four items, the results were positive in 75% of the population, totalizing 15 items analyzed by the Exam. We reached the conclusion that the Hammock positioning influenced positively the neuromotor development of the pre-term new-born babies in the characteristics analyzed, encouraging the development of the flexor posture, and leading to symmetry and self-organization of the new-born babies, with no negative repercussions related to important alterations of the vital signs or the professional care given to them. The results of this study may contribute to the incorporation of the Hammock positioning as a new sensory-motor experience for pre-term new-born babies that need to stay for a long period in the hospital bed. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/416/Dissert%20Pollyanna%20T%20M.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | por |
dc.publisher.department | Atenção à Saúde das Populações | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UFTM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Atenção à Saúde | por |
dc.rights | Acesso Embargado | por |
dc.subject | Prematuro | por |
dc.subject | Desenvolvimento infantil | por |
dc.subject | Infant, Premature | eng |
dc.subject | Child development | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM | por |
dc.title | A influência do posicionamento em Hammock no desenvolvimento neuromotor de recém-nascidos pré-termo. | por |
dc.title.alternative | Influence of the Hammock positioning in the neuromotor development of pre-term newborn babies. | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Atenção à Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Pollyanna T M.pdf | 1,54 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.